Salzburg AG Landescup

4AL020P, Super-G, 20.02.2010, Eben, Monte Popolo


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.02.2010 von -.
Mehr Statistiken
86 Athleten
Damen
Zuschlag: 100,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 400300858 1995 1:01,16 0,00
2 50 407700130 1995 1:01,84 11,79
3 40 402700435 1995 1:02,22 18,37
4 48 400800111 1996 1:02,49 23,05
5 49 401000383 1995 1:03,62 42,64
6 79 400700369 1994 1:03,82 46,10
7 54 401100583 1995 1:03,88 47,14
8 51 404000433 1995 1:04,07 50,43
9 38 403300966 1996 1:04,17 52,17
10 78 401600865 1994 1:04,59 59,45
11 75 401700904 1994 1:04,67 60,83
12 44 402300783 1996 1:04,68 61,01
13 46 400300781 1996 1:04,69 61,18
14 81 403000857 1994 1:04,85 63,95
15 52 401900741 1995 1:04,94 65,51
16 41 404700559 1995 1:05,03 67,07
17 56 404700415 1996 1:05,07 67,77
18 3 410000102 1998 1:05,14 68,98
19 14 406200343 1997 1:05,37 72,97
20 65 410200165 1996 1:05,45 74,35
21 43 407400599 1995 1:05,52 75,57
22 45 401000382 1995 1:05,58 76,61
23 53 409900126 1996 1:05,61 77,13
24 47 401300900 1995 1:05,75 79,55
25 63 402300815 1995 1:05,81 80,59
26 59 404200123 1995 1:05,87 81,63
27 13 402300845 1997 1:05,88 81,81
28 6 402300784 1997 1:05,90 82,15
29 77 400400868 1994 1:06,22 87,70
30 57 412100088 1995 1:06,25 88,22
31 80 405300076 1990 1:06,29 88,91
32 67 408300430 1995 1:06,32 89,43
32 4 400401065 1997 1:06,32 89,43
34 73 408300594 1996 1:06,39 90,64
35 69 404000508 1996 1:06,41 90,99
36 85 407800173 1994 1:06,72 96,36
37 39 400100534 1996 1:06,78 97,40
38 62 402600228 1996 1:06,95 100,35
38 58 401300913 1996 1:06,95 100,35
40 1 408300614 1997 1:07,02 101,56
41 7 410100111 1997 1:07,06 102,26
42 60 404600638 1996 1:07,18 104,34
43 70 401600938 1996 1:07,23 105,20
44 9 409200346 1997 1:07,25 105,55
45 22 400700433 1997 1:07,26 105,72
46 10 401900898 1997 1:07,28 106,07
47 8 401900830 1998 1:07,32 106,76
48 71 401600532 1996 1:07,38 107,80
49 64 404200128 1996 1:07,52 110,23
50 18 408300491 1998 1:07,55 110,75
51 32 401901038 1998 1:07,67 112,83
52 66 401600872 1996 1:07,77 114,56
53 36 408300496 1997 1:07,80 115,08
54 19 404000361 1997 1:07,88 116,47
55 74 401601041 1996 1:07,98 118,20
55 16 403301168 1998 1:07,98 118,20
57 68 402600221 1995 1:08,61 129,12
58 24 409600321 1997 1:08,69 130,51
59 17 400800105 1997 1:09,18 139,00
60 21 404700451 1997 1:09,20 139,35
61 72 401100651 1996 1:09,22 139,69
62 25 407400687 1998 1:09,27 140,56
63 11 401601007 1997 1:09,29 140,91
64 15 403000957 1998 1:09,39 142,64
65 178 407400633 1993 1:09,51 144,72
66 27 401400139 1998 1:09,82 150,09
67 26 403301200 1998 1:09,97 152,69
68 35 401800960 1998 1:10,01 153,38
69 23 406100273 1998 1:10,13 155,46
70 34 404500539 1998 1:10,72 165,69
71 5 400400961 1998 1:10,77 166,56
72 20 402406054 1998 1:11,09 172,10
73 31 400100565 1997 1:11,95 187,01
74 29 403000837 1998 1:12,20 191,34
75 30 408100502 1998 1:12,28 192,73
76 83 400400849 1994 1:12,38 194,46
77 33 402500183 1998 1:12,42 195,15
78 86 403000997 1994 1:13,65 216,47
NAS 84 408300515 1994
NAS 82 404600563 1994
NAS 55 404000495 1996
NAS 28 403401886 1998
NIZ 61 401900689 1995
NIZ 37 401600500 1996
NIZ 12 408600412 1997
NIZ 2 400401094 1997
86 Athleten
 
89 Athleten
Herren
Zuschlag: 86,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 134 400501122 1995 1:00,52 0,00
2 127 408900162 1995 1:01,54 17,87
3 135 406700390 1995 1:01,75 21,54
4 166 401700956 1993 1:01,92 24,52
5 176 401900692 1991 1:01,93 24,70
6 129 407100234 1995 1:02,56 35,73
7 169 403301266 1994 1:02,68 37,83
8 146 405700260 1995 1:02,82 40,28
9 167 411400210 1992 1:03,06 44,49
10 132 401700999 1996 1:03,37 49,92
11 139 403500693 1995 1:03,39 50,27
12 133 408300459 1995 1:03,42 50,79
13 126 400501094 1995 1:03,57 53,42
14 140 400501011 1996 1:03,63 54,47
14 130 407400772 1995 1:03,63 54,47
16 145 401400294 1995 1:03,64 54,65
17 138 400501207 1996 1:03,69 55,52
18 136 405900224 1996 1:03,84 58,15
19 173 405700278 1994 1:03,88 58,85
20 131 403200198 1996 1:03,96 60,25
21 161 401100715 1995 1:03,97 60,43
22 144 400500931 1995 1:04,02 61,30
23 155 403300992 1995 1:04,41 68,13
24 102 407100288 1997 1:04,43 68,48
25 148 404700450 1995 1:04,61 71,64
26 168 411400209 1994 1:04,67 72,69
27 141 408500452 1996 1:05,09 80,04
28 94 405400229 1997 1:05,21 82,14
29 101 400700434 1997 1:05,25 82,85
30 98 401701036 1998 1:05,36 84,77
31 99 400600457 1997 1:05,38 85,12
32 142 405101454 1996 1:05,48 86,87
33 88 404200167 1998 1:05,49 87,05
34 143 400300678 1996 1:05,50 87,22
35 93 405100971 1997 1:05,54 87,92
36 147 402600233 1996 1:05,65 89,85
36 95 401701084 1997 1:05,65 89,85
36 87 402700460 1997 1:05,65 89,85
39 152 401100657 1996 1:05,86 93,53
40 149 405700279 1995 1:06,16 98,78
41 165 400100463 1994 1:06,21 99,66
42 137 403000743 1996 1:06,36 102,29
43 171 400300673 1994 1:06,37 102,46
44 159 403500694 1995 1:06,39 102,81
45 96 400401010 1997 1:06,40 102,99
46 150 401100686 1996 1:06,51 104,91
47 153 404000702 1995 1:06,63 107,02
48 154 409200300 1995 1:06,72 108,59
49 106 400900296 1998 1:06,74 108,94
50 104 402300860 1997 1:06,86 111,04
51 97 401406501 1997 1:06,94 112,45
52 100 405101148 1998 1:06,95 112,62
53 156 407100258 1996 1:07,08 114,90
54 90 401900691 1997 1:07,13 115,77
55 164 403500732 1996 1:07,14 115,95
56 89 400401141 1998 1:07,16 116,30
57 120 400401117 1997 1:07,21 117,17
58 92 400501020
STEINER Niklas
1997 1:07,36 119,80
59 109 400600468 1998 1:07,51 122,43
60 91 404000496 1997 1:07,78 127,16
61 113 404200129 1997 1:07,81 127,68
62 175 401900863 1997 1:07,94 129,96
63 114 400501025 1997 1:08,31 136,44
64 110 409600298 1998 1:08,97 148,00
65 162 405500387 1995 1:09,02 148,88
65 122 400600462 1998 1:09,02 148,88
67 157 402300833 1996 1:09,15 151,15
68 124 402200617 1997 1:09,29 153,61
69 112 401100740 1998 1:09,41 155,71
70 119 402700483 1998 1:09,47 156,76
71 111 407100299 1997 1:09,50 157,28
72 117 405900285 1998 1:09,81 162,71
73 123 401000418 1998 1:10,44 173,75
74 125 408900184 1998 1:10,69 178,13
75 103 407400662 1998 1:10,89 181,63
76 179 403900190 1998 1:13,94 235,05
NAS 174 408900156 1994
NAS 172 400500827 1991
NAS 170 405600130 1994
NAS 163 404000717 1995
NAS 151 409200316 1996
NAS 118 403401755 1998
NAS 115 409600325 1997
NAS 105 404600691 1997
NIZ 160 401600575 1996
NIZ 128 400800101 1995
NIZ 116 409500218 1998
NIZ 108 407100297 1998
NIZ 107 401900690 1997
89 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production