Salzburg AG Landescup

4AL020P, Super-G, 20.02.2010, Eben, Monte Popolo


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.02.2010 von -.
Mehr Statistiken
1 Athlet
JGD II w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 100,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 405300076 1990 1:06,29 88,91
1 Athlet
 
36 Athleten
SCH I w (weiblich, 1900 - 2000)
Zuschlag: 100,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 410000102 1998 1:05,14 68,98
2 14 406200343 1997 1:05,37 72,97
3 13 402300845 1997 1:05,88 81,81
4 6 402300784 1997 1:05,90 82,15
5 4 400401065 1997 1:06,32 89,43
6 1 408300614 1997 1:07,02 101,56
7 7 410100111 1997 1:07,06 102,26
8 9 409200346 1997 1:07,25 105,55
9 22 400700433 1997 1:07,26 105,72
10 10 401900898 1997 1:07,28 106,07
11 8 401900830 1998 1:07,32 106,76
12 18 408300491 1998 1:07,55 110,75
13 32 401901038 1998 1:07,67 112,83
14 36 408300496 1997 1:07,80 115,08
15 19 404000361 1997 1:07,88 116,47
16 16 403301168 1998 1:07,98 118,20
17 24 409600321 1997 1:08,69 130,51
18 17 400800105 1997 1:09,18 139,00
19 21 404700451 1997 1:09,20 139,35
20 25 407400687 1998 1:09,27 140,56
21 11 401601007 1997 1:09,29 140,91
22 15 403000957 1998 1:09,39 142,64
23 27 401400139 1998 1:09,82 150,09
24 26 403301200 1998 1:09,97 152,69
25 35 401800960 1998 1:10,01 153,38
26 23 406100273 1998 1:10,13 155,46
27 34 404500539 1998 1:10,72 165,69
28 5 400400961 1998 1:10,77 166,56
29 20 402406054 1998 1:11,09 172,10
30 31 400100565 1997 1:11,95 187,01
31 29 403000837 1998 1:12,20 191,34
32 30 408100502 1998 1:12,28 192,73
33 33 402500183 1998 1:12,42 195,15
NAS 28 403401886 1998
NIZ 12 408600412 1997
NIZ 2 400401094 1997
36 Athleten
 
38 Athleten
SCH II w (weiblich, 1900 - 2000)
Zuschlag: 100,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 400300858 1995 1:01,16 0,00
2 50 407700130 1995 1:01,84 11,79
3 40 402700435 1995 1:02,22 18,37
4 48 400800111 1996 1:02,49 23,05
5 49 401000383 1995 1:03,62 42,64
6 54 401100583 1995 1:03,88 47,14
7 51 404000433 1995 1:04,07 50,43
8 38 403300966 1996 1:04,17 52,17
9 44 402300783 1996 1:04,68 61,01
10 46 400300781 1996 1:04,69 61,18
11 52 401900741 1995 1:04,94 65,51
12 41 404700559 1995 1:05,03 67,07
13 56 404700415 1996 1:05,07 67,77
14 65 410200165 1996 1:05,45 74,35
15 43 407400599 1995 1:05,52 75,57
16 45 401000382 1995 1:05,58 76,61
17 53 409900126 1996 1:05,61 77,13
18 47 401300900 1995 1:05,75 79,55
19 63 402300815 1995 1:05,81 80,59
20 59 404200123 1995 1:05,87 81,63
21 57 412100088 1995 1:06,25 88,22
22 67 408300430 1995 1:06,32 89,43
23 73 408300594 1996 1:06,39 90,64
24 69 404000508 1996 1:06,41 90,99
25 39 400100534 1996 1:06,78 97,40
26 62 402600228 1996 1:06,95 100,35
26 58 401300913 1996 1:06,95 100,35
28 60 404600638 1996 1:07,18 104,34
29 70 401600938 1996 1:07,23 105,20
30 71 401600532 1996 1:07,38 107,80
31 64 404200128 1996 1:07,52 110,23
32 66 401600872 1996 1:07,77 114,56
33 74 401601041 1996 1:07,98 118,20
34 68 402600221 1995 1:08,61 129,12
35 72 401100651 1996 1:09,22 139,69
NAS 55 404000495 1996
NIZ 61 401900689 1995
NIZ 37 401600500 1996
38 Athleten
 
11 Athleten
JGD I w (weiblich, 1900 - 2000)
Zuschlag: 100,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 79 400700369 1994 1:03,82 46,10
2 78 401600865 1994 1:04,59 59,45
3 75 401700904 1994 1:04,67 60,83
4 81 403000857 1994 1:04,85 63,95
5 77 400400868 1994 1:06,22 87,70
6 85 407800173 1994 1:06,72 96,36
7 178 407400633 1993 1:09,51 144,72
8 83 400400849 1994 1:12,38 194,46
9 86 403000997 1994 1:13,65 216,47
NAS 84 408300515 1994
NAS 82 404600563 1994
11 Athleten
 
3 Athleten
JGD II m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 86,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 176 401900692 1991 1:01,93 24,70
2 167 411400210 1992 1:03,06 44,49
NAS 172 400500827 1991
3 Athleten
 
40 Athleten
SCH I m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 86,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 102 407100288 1997 1:04,43 68,48
2 94 405400229 1997 1:05,21 82,14
3 101 400700434 1997 1:05,25 82,85
4 98 401701036 1998 1:05,36 84,77
5 99 400600457 1997 1:05,38 85,12
6 88 404200167 1998 1:05,49 87,05
7 93 405100971 1997 1:05,54 87,92
8 95 401701084 1997 1:05,65 89,85
8 87 402700460 1997 1:05,65 89,85
10 96 400401010 1997 1:06,40 102,99
11 106 400900296 1998 1:06,74 108,94
12 104 402300860 1997 1:06,86 111,04
13 97 401406501 1997 1:06,94 112,45
14 100 405101148 1998 1:06,95 112,62
15 90 401900691 1997 1:07,13 115,77
16 89 400401141 1998 1:07,16 116,30
17 120 400401117 1997 1:07,21 117,17
18 92 400501020
STEINER Niklas
1997 1:07,36 119,80
19 109 400600468 1998 1:07,51 122,43
20 91 404000496 1997 1:07,78 127,16
21 113 404200129 1997 1:07,81 127,68
22 175 401900863 1997 1:07,94 129,96
23 114 400501025 1997 1:08,31 136,44
24 110 409600298 1998 1:08,97 148,00
25 122 400600462 1998 1:09,02 148,88
26 124 402200617 1997 1:09,29 153,61
27 112 401100740 1998 1:09,41 155,71
28 119 402700483 1998 1:09,47 156,76
29 111 407100299 1997 1:09,50 157,28
30 117 405900285 1998 1:09,81 162,71
31 123 401000418 1998 1:10,44 173,75
32 125 408900184 1998 1:10,69 178,13
33 103 407400662 1998 1:10,89 181,63
34 179 403900190 1998 1:13,94 235,05
NAS 118 403401755 1998
NAS 115 409600325 1997
NAS 105 404600691 1997
NIZ 116 409500218 1998
NIZ 108 407100297 1998
NIZ 107 401900690 1997
40 Athleten
 
38 Athleten
SCH II m (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 86,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 134 400501122 1995 1:00,52 0,00
2 127 408900162 1995 1:01,54 17,87
3 135 406700390 1995 1:01,75 21,54
4 129 407100234 1995 1:02,56 35,73
5 146 405700260 1995 1:02,82 40,28
6 132 401700999 1996 1:03,37 49,92
7 139 403500693 1995 1:03,39 50,27
8 133 408300459 1995 1:03,42 50,79
9 126 400501094 1995 1:03,57 53,42
10 140 400501011 1996 1:03,63 54,47
10 130 407400772 1995 1:03,63 54,47
12 145 401400294 1995 1:03,64 54,65
13 138 400501207 1996 1:03,69 55,52
14 136 405900224 1996 1:03,84 58,15
15 131 403200198 1996 1:03,96 60,25
16 161 401100715 1995 1:03,97 60,43
17 144 400500931 1995 1:04,02 61,30
18 155 403300992 1995 1:04,41 68,13
19 148 404700450 1995 1:04,61 71,64
20 141 408500452 1996 1:05,09 80,04
21 142 405101454 1996 1:05,48 86,87
22 143 400300678 1996 1:05,50 87,22
23 147 402600233 1996 1:05,65 89,85
24 152 401100657 1996 1:05,86 93,53
25 149 405700279 1995 1:06,16 98,78
26 137 403000743 1996 1:06,36 102,29
27 159 403500694 1995 1:06,39 102,81
28 150 401100686 1996 1:06,51 104,91
29 153 404000702 1995 1:06,63 107,02
30 154 409200300 1995 1:06,72 108,59
31 156 407100258 1996 1:07,08 114,90
32 164 403500732 1996 1:07,14 115,95
33 162 405500387 1995 1:09,02 148,88
34 157 402300833 1996 1:09,15 151,15
NAS 163 404000717 1995
NAS 151 409200316 1996
NIZ 160 401600575 1996
NIZ 128 400800101 1995
38 Athleten
 
8 Athleten
JGD I m (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 86,03
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 166 401700956 1993 1:01,92 24,52
2 169 403301266 1994 1:02,68 37,83
3 173 405700278 1994 1:03,88 58,85
4 168 411400209 1994 1:04,67 72,69
5 165 400100463 1994 1:06,21 99,66
6 171 400300673 1994 1:06,37 102,46
NAS 174 408900156 1994
NAS 170 405600130 1994
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production