Salzburg AG Landescup

4AL020P, Super-G, 20.02.2010, Eben, Monte Popolo


Mehr Statistiken
175 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 408300614 1997 SCH I w
2 400401094 1997 SCH I w
3 410000102 1998 SCH I w
4 400401065 1997 SCH I w
5 400400961 1998 SCH I w
6 402300784 1997 SCH I w
7 410100111 1997 SCH I w
8 401900830 1998 SCH I w
9 409200346 1997 SCH I w
10 401900898 1997 SCH I w
11 401601007 1997 SCH I w
12 408600412 1997 SCH I w
13 402300845 1997 SCH I w
14 406200343 1997 SCH I w
15 403000957 1998 SCH I w
16 403301168 1998 SCH I w
17 400800105 1997 SCH I w
18 408300491 1998 SCH I w
19 404000361 1997 SCH I w
20 402406054 1998 SCH I w
21 404700451 1997 SCH I w
22 400700433 1997 SCH I w
23 406100273 1998 SCH I w
24 409600321 1997 SCH I w
25 407400687 1998 SCH I w
26 403301200 1998 SCH I w
27 401400139 1998 SCH I w
28 403401886 1998 SCH I w
29 403000837 1998 SCH I w
30 408100502 1998 SCH I w
31 400100565 1997 SCH I w
32 401901038 1998 SCH I w
33 402500183 1998 SCH I w
34 404500539 1998 SCH I w
35 401800960 1998 SCH I w
36 408300496 1997 SCH I w
37 401600500 1996 SCH II w
38 403300966 1996 SCH II w
39 400100534 1996 SCH II w
40 402700435 1995 SCH II w
41 404700559 1995 SCH II w
42 400300858 1995 SCH II w
43 407400599 1995 SCH II w
44 402300783 1996 SCH II w
45 401000382 1995 SCH II w
46 400300781 1996 SCH II w
47 401300900 1995 SCH II w
48 400800111 1996 SCH II w
49 401000383 1995 SCH II w
50 407700130 1995 SCH II w
51 404000433 1995 SCH II w
52 401900741 1995 SCH II w
53 409900126 1996 SCH II w
54 401100583 1995 SCH II w
55 404000495 1996 SCH II w
56 404700415 1996 SCH II w
57 412100088 1995 SCH II w
58 401300913 1996 SCH II w
59 404200123 1995 SCH II w
60 404600638 1996 SCH II w
61 401900689 1995 SCH II w
62 402600228 1996 SCH II w
63 402300815 1995 SCH II w
64 404200128 1996 SCH II w
65 410200165 1996 SCH II w
66 401600872 1996 SCH II w
67 408300430 1995 SCH II w
68 402600221 1995 SCH II w
69 404000508 1996 SCH II w
70 401600938 1996 SCH II w
71 401600532 1996 SCH II w
72 401100651 1996 SCH II w
73 408300594 1996 SCH II w
74 401601041 1996 SCH II w
75 401700904 1994 JGD I w
77 400400868 1994 JGD I w
78 401600865 1994 JGD I w
79 400700369 1994 JGD I w
80 405300076 1990 JGD II w
81 403000857 1994 JGD I w
82 404600563 1994 JGD I w
83 400400849 1994 JGD I w
84 408300515 1994 JGD I w
85 407800173 1994 JGD I w
86 403000997 1994 JGD I w
87 402700460 1997 SCH I m
88 404200167 1998 SCH I m
89 400401141 1998 SCH I m
90 401900691 1997 SCH I m
91 404000496 1997 SCH I m
92 400501020
STEINER Niklas
1997 SCH I m
93 405100971 1997 SCH I m
94 405400229 1997 SCH I m
95 401701084 1997 SCH I m
96 400401010 1997 SCH I m
97 401406501 1997 SCH I m
98 401701036 1998 SCH I m
99 400600457 1997 SCH I m
100 405101148 1998 SCH I m
101 400700434 1997 SCH I m
102 407100288 1997 SCH I m
103 407400662 1998 SCH I m
104 402300860 1997 SCH I m
105 404600691 1997 SCH I m
106 400900296 1998 SCH I m
107 401900690 1997 SCH I m
108 407100297 1998 SCH I m
109 400600468 1998 SCH I m
110 409600298 1998 SCH I m
111 407100299 1997 SCH I m
112 401100740 1998 SCH I m
113 404200129 1997 SCH I m
114 400501025 1997 SCH I m
115 409600325 1997 SCH I m
116 409500218 1998 SCH I m
117 405900285 1998 SCH I m
118 403401755 1998 SCH I m
119 402700483 1998 SCH I m
120 400401117 1997 SCH I m
122 400600462 1998 SCH I m
123 401000418 1998 SCH I m
124 402200617 1997 SCH I m
125 408900184 1998 SCH I m
126 400501094 1995 SCH II m
127 408900162 1995 SCH II m
128 400800101 1995 SCH II m
129 407100234 1995 SCH II m
130 407400772 1995 SCH II m
131 403200198 1996 SCH II m
132 401700999 1996 SCH II m
133 408300459 1995 SCH II m
134 400501122 1995 SCH II m
135 406700390 1995 SCH II m
136 405900224 1996 SCH II m
137 403000743 1996 SCH II m
138 400501207 1996 SCH II m
139 403500693 1995 SCH II m
140 400501011 1996 SCH II m
141 408500452 1996 SCH II m
142 405101454 1996 SCH II m
143 400300678 1996 SCH II m
144 400500931 1995 SCH II m
145 401400294 1995 SCH II m
146 405700260 1995 SCH II m
147 402600233 1996 SCH II m
148 404700450 1995 SCH II m
149 405700279 1995 SCH II m
150 401100686 1996 SCH II m
151 409200316 1996 SCH II m
152 401100657 1996 SCH II m
153 404000702 1995 SCH II m
154 409200300 1995 SCH II m
155 403300992 1995 SCH II m
156 407100258 1996 SCH II m
157 402300833 1996 SCH II m
159 403500694 1995 SCH II m
160 401600575 1996 SCH II m
161 401100715 1995 SCH II m
162 405500387 1995 SCH II m
163 404000717 1995 SCH II m
164 403500732 1996 SCH II m
165 400100463 1994 JGD I m
166 401700956 1993 JGD I m
167 411400210 1992 JGD II m
168 411400209 1994 JGD I m
169 403301266 1994 JGD I m
170 405600130 1994 JGD I m
171 400300673 1994 JGD I m
172 400500827 1991 JGD II m
173 405700278 1994 JGD I m
174 408900156 1994 JGD I m
175 401900863 1997 SCH I m
176 401900692 1991 JGD II m
178 407400633 1993 JGD I w
179 403900190 1998 SCH I m
175 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production