Red Zac Schilchegger Bezirkscup

4AL092P, Riesenslalom, 08.03.2014, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
27 Athleten
Damen
Zuschlag: 57,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 403000957 1998 55,80 0,00
2 22 410500080 1999 56,19 6,22
3 16 407600179 2000 56,61 12,92
4 7 401406580 2001 56,80 15,95
5 15 408600421 2000 56,94 18,18
6 21 400401091 1999 57,25 23,13
7 10 408600441 2000 57,32 24,24
8 2 400700474 2001 57,75 31,10
9 19 400401370 1999 58,00 35,09
10 27 401700904 1994 58,34 40,51
11 17 400501082 1999 58,62 44,98
12 12 402700485 2000 59,11 52,79
13 4 410500072 2001 59,16 53,59
14 24 408300720 1998 59,46 58,38
15 11 400401203 2000 59,55 59,81
16 5 409300271 2001 59,59 60,45
17 3 407600170 2001 1:01,08 84,22
18 13 400401011 2000 1:01,53 91,39
19 9 408600501
DRESSLER Julia
2000 1:01,95 98,09
20 1 400501249 2001 1:02,28 103,35
21 8 401701130 2001 1:02,90 113,24
22 14 400401193 2000 1:04,42 137,49
23 6 401400301 2001 1:07,31 183,58
NAS 26 402700468 1998
NAS 25 408600393 1999
NAS 23 400401328 1999
NAS 20 402700526 1999
27 Athleten
 
44 Athleten
Herren
Zuschlag: 65,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 400700451 1999 54,53 0,00
2 63 401701036 1998 54,71 2,94
3 71 410500079 1997 55,28 12,24
4 68 400401117 1997 55,52 16,16
5 66 401406512 1999 55,64 18,12
6 70 410500096 1997 56,12 25,95
7 61 400800113 1999 56,19 27,09
8 65 405900309 1999 56,53 32,64
9 36 409300275 2001 56,96 39,66
10 49 405900311 2000 56,99 40,15
11 32 404600739 2001 57,13 42,44
12 29 410500123 2001 57,22 43,90
13 56 400401345 1999 57,38 46,52
14 45 408600422 2000 57,46 47,82
15 52 410500068 2000 57,67 51,25
16 34 410500083 2001 57,76 52,72
17 67 402700484 1998 57,78 53,04
18 57 410500104 1998 57,81 53,53
19 37 410500114 2001 58,14 58,92
20 50 410500099 2000 58,30 61,53
21 31 407600166 2001 58,58 66,10
22 53 410500086 2000 59,15 75,40
23 69 401406543 1997 59,38 79,16
24 54 410500084 2000 59,56 82,10
25 46 403001027 2000 59,68 84,05
26 58 401406515 1998 59,70 84,38
27 38 408300683 2001 59,80 86,01
28 51 403000912 2000 1:00,21 92,70
29 35 403000991 2001 1:00,39 95,64
30 47 409300247 2000 1:00,66 100,05
31 39 408600416 2001 1:01,05 106,41
32 48 401406531 2000 1:01,13 107,72
33 60 408300610 1999 1:01,83 119,15
34 44 401701163 2000 1:01,95 121,10
35 42 407400758 2000 1:01,96 121,27
36 55 400700524 2000 1:02,44 129,10
37 40 408600439 2001 1:02,89 136,45
38 30 400501248 2001 1:03,81 151,46
39 33 409300296 2001 1:04,17 157,34
40 41 401701196 2001 1:06,75 199,45
NAS 59 400401113 1999
NAS 43 402700531 2000
NAS 28 400700527 2001
DIS 64 407400662 1998
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production