Red Zac Schilchegger Bezirkscup

4AL092P, Riesenslalom, 08.03.2014, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 57,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 401406580 2001 56,80 15,95
2 2 400700474 2001 57,75 31,10
3 4 410500072 2001 59,16 53,59
4 5 409300271 2001 59,59 60,45
5 3 407600170 2001 1:01,08 84,22
6 1 400501249 2001 1:02,28 103,35
7 8 401701130 2001 1:02,90 113,24
8 6 401400301 2001 1:07,31 183,58
8 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 57,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 407600179 2000 56,61 12,92
2 15 408600421 2000 56,94 18,18
3 10 408600441 2000 57,32 24,24
4 12 402700485 2000 59,11 52,79
5 11 400401203 2000 59,55 59,81
6 13 400401011 2000 1:01,53 91,39
7 9 408600501
DRESSLER Julia
2000 1:01,95 98,09
8 14 400401193 2000 1:04,42 137,49
8 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U15/U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 57,84
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 403000957 1998 55,80 0,00
2 22 410500080 1999 56,19 6,22
3 21 400401091 1999 57,25 23,13
4 19 400401370 1999 58,00 35,09
5 17 400501082 1999 58,62 44,98
6 24 408300720 1998 59,46 58,38
NAS 26 402700468 1998
NAS 25 408600393 1999
NAS 23 400401328 1999
NAS 20 402700526 1999
10 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U19-U21 (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 57,84
1 Athlet
 
14 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 65,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 409300275 2001 56,96 39,66
2 32 404600739 2001 57,13 42,44
3 29 410500123 2001 57,22 43,90
4 34 410500083 2001 57,76 52,72
5 37 410500114 2001 58,14 58,92
6 31 407600166 2001 58,58 66,10
7 38 408300683 2001 59,80 86,01
8 35 403000991 2001 1:00,39 95,64
9 39 408600416 2001 1:01,05 106,41
10 40 408600439 2001 1:02,89 136,45
11 30 400501248 2001 1:03,81 151,46
12 33 409300296 2001 1:04,17 157,34
13 41 401701196 2001 1:06,75 199,45
NAS 28 400700527 2001
14 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 65,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 49 405900311 2000 56,99 40,15
2 45 408600422 2000 57,46 47,82
3 52 410500068 2000 57,67 51,25
4 50 410500099 2000 58,30 61,53
5 53 410500086 2000 59,15 75,40
6 54 410500084 2000 59,56 82,10
7 46 403001027 2000 59,68 84,05
8 51 403000912 2000 1:00,21 92,70
9 47 409300247 2000 1:00,66 100,05
10 48 401406531 2000 1:01,13 107,72
11 44 401701163 2000 1:01,95 121,10
12 42 407400758 2000 1:01,96 121,27
13 55 400700524 2000 1:02,44 129,10
NAS 43 402700531 2000
14 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U15/U16 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 65,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 400700451 1999 54,53 0,00
2 63 401701036 1998 54,71 2,94
3 66 401406512 1999 55,64 18,12
4 61 400800113 1999 56,19 27,09
5 65 405900309 1999 56,53 32,64
6 56 400401345 1999 57,38 46,52
7 67 402700484 1998 57,78 53,04
8 57 410500104 1998 57,81 53,53
9 58 401406515 1998 59,70 84,38
10 60 408300610 1999 1:01,83 119,15
NAS 59 400401113 1999
DIS 64 407400662 1998
12 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U17/U18 (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 65,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 410500079 1997 55,28 12,24
2 68 400401117 1997 55,52 16,16
3 70 410500096 1997 56,12 25,95
4 69 401406543 1997 59,38 79,16
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production