Red Zac Schilchegger Bezirkscup

4AL092P, Riesenslalom, 08.03.2014, Filzmoos Papagenobahn


Mehr Statistiken
71 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400501249 2001 U13 w 158,04
2 400700474 2001 U13 w 99,62
3 407600170 2001 U13 w 152,31
4 410500072 2001 U13 w 101,04
5 409300271 2001 U13 w 132,23
6 401400301 2001 U13 w 224,80
7 401406580 2001 U13 w 87,31
8 401701130 2001 U13 w 162,06
9 408600501
DRESSLER Julia
2000 U14 w 187,73
10 408600441 2000 U14 w 84,03
11 400401203 2000 U14 w 134,07
12 402700485 2000 U14 w 117,37
13 400401011 2000 U14 w 145,61
14 400401193 2000 U14 w 240,92
15 408600421 2000 U14 w 87,39
16 407600179 2000 U14 w 66,18
17 400501082 1999 U15/16 w 83,04
18 403000957 1998 U15/16 w 54,44
19 400401370 1999 U15/16 w 83,87
20 402700526 1999 U15/16 w 140,46
21 400401091 1999 U15/16 w 79,57
22 410500080 1999 U15/16 w 44,21
23 400401328 1999 U15/16 w 157,39
24 408300720 1998 U15/16 w 124,71
25 408600393 1999 U15/16 w 134,43
26 402700468 1998 U15/16 w 76,51
27 401700904 1994 U19/21 w 103,84
28 400700527 2001 U13 m 256,68
29 410500123 2001 U13 m 123,44
30 400501248 2001 U13 m 229,83
31 407600166 2001 U13 m 131,53
32 404600739 2001 U13 m 115,24
33 409300296 2001 U13 m 256,16
34 410500083 2001 U13 m 141,65
35 403000991 2001 U13 m 190,55
36 409300275 2001 U13 m 118,90
37 410500114 2001 U13 m 153,69
38 408300683 2001 U13 m 172,99
39 408600416 2001 U13 m 211,30
40 408600439 2001 U13 m
41 401701196 2001 U13 m
42 407400758 2000 U14 m 247,85
43 402700531 2000 U14 m 155,67
44 401701163 2000 U14 m 246,64
45 408600422 2000 U14 m 120,57
46 403001027 2000 U14 m 249,46
47 409300247 2000 U14 m 169,62
48 401406531 2000 U14 m 189,92
49 405900311 2000 U14 m 122,99
50 410500099 2000 U14 m 99,43
51 403000912 2000 U14 m 212,17
52 410500068 2000 U14 m 69,91
53 410500086 2000 U14 m 126,11
54 410500084 2000 U14 m 129,68
55 400700524 2000 U14 m 240,23
56 400401345 1999 U15/16 m 123,71
57 410500104 1998 U15/16 m 116,99
58 401406515 1998 U15/16 m 136,62
59 400401113 1999 U15/16 m 81,34
60 408300610 1999 U15/16 m 169,72
61 400800113 1999 U15/16 m 102,68
62 400700451 1999 U15/16 m 71,83
63 401701036 1998 U15/16 m 64,17
64 407400662 1998 U15/16 m 105,62
65 405900309 1999 U15/16 m 100,91
66 401406512 1999 U15/16 m 99,29
67 402700484 1998 U15/16 m 153,32
68 400401117 1997 U17/18 m 88,47
69 401406543 1997 U17/18 m 152,62
70 410500096 1997 U17/18 m 67,89
71 410500079 1997 U17/18 m 70,87
71 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production