2. Fagerfan - Trophy / Fageralmcup

4AL105, Riesenslalom, 05.02.2011, Forstau / Fageralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
41 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 400201221 2005 34,65
2 7 401701157 2004 34,67
3 1 405969205
FRITZENWALLNER Fiona
2005 35,26
4 3 400501354 2004 36,75
5 5 400501356 2004 37,13
6 6 404600767 2006 42,41
7 2 2005 48,51
8 8 406100369 2005 48,66
9 119 407400781 1996 52,90
10 93 401000382 1995 54,13
11 94 406100220 1995 54,40
12 117 400700433 1997 54,41
13 79 408300491 1998 54,45
14 90 401000451 1996 55,32
15 61 400501082 1999 55,42
16 95 407400633 1993 55,57
17 76 406100273 1998 56,83
18 78 408300691 1998 56,93
19 53 400501154 2000 57,51
20 75 408600085 1974 58,65
21 92 406700495 1995 59,01
22 85 406100264 1997 59,79
23 29 400501227 2002 1:00,24
24 84 400201124 1997 1:00,52
24 63 405900296 1999 1:00,52
26 80 406100275 1998 1:01,10
26 77 406100295 1998 1:01,10
28 43 2001 1:02,10
29 56 801301180 2000 1:03,30
30 62 404600763 1999 1:05,81
30 39 400501249 2001 1:05,81
32 40 405900330 2001 1:05,86
33 41 406100280 2001 1:07,56
34 30 406100335 2002 1:09,00
35 28 405900360 2002 1:15,90
36 38 406100322 2001 1:17,95
NAS 74 405500414 1970
NAS 55 406100293 2000
NAS 54 406100330 2000
NAS 52 405500413 2000
NAS 42 406100354 2001
41 Athleten
 
81 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 400501291 2004 29,22
2 21 400501475 2004 35,37
3 121 400501345 2004 37,62
4 20 2004 38,06
5 17 406100334 2005 38,75
6 10 406100374 2005 39,33
7 19 406100372 2005 41,40
8 16 406100371 2005 43,24
9 12 400597001
WAGNER Ulrich Jun.
2006 45,13
10 13 400599001
ANDESSNER Jonas
2004 46,80
11 120 400599999
VIEHHAUSER Florian
2005 49,82
12 114 400500827 1991 50,71
13 107 403000930 1982 50,84
14 99 405900149 1965 52,00
15 113 407400772 1995 52,03
16 86 401406501 1997 52,37
17 108 508300454 1988 52,77
18 100 407400632 1963 53,04
19 103 404600666 1972 53,22
20 89 400501025 1997 53,24
21 101 403000844 1968 53,45
22 97 403000868 1968 53,50
23 82 401000418 1998 54,64
24 64 408300610 1999 54,83
25 111 401000377 1995 54,84
26 87 400501020
STEINER Niklas
1997 55,06
27 14 400599002
ANDESSNER Ben
2006 55,21
28 98 1970 55,30
29 72 407400626 1959 55,67
30 106 410500020 1974 56,52
31 59 405900311 2000 57,11
32 88 408100492 1997 57,22
33 116 1972 57,43
34 81 400501153 1998 57,94
35 58 405900352 2000 58,24
36 83 320200085 1998 58,56
37 15 406100377 2005 59,20
38 102 406700504 1965 59,28
39 57 408300611 2000 59,64
40 96 801301178 1964 59,72
41 91 400201213 1996 59,93
42 48 404600739 2001 1:00,37
43 70 504800829 1949 1:01,13
44 67 406100279 1999 1:01,30
45 46 400501248 2001 1:02,04
46 36 405900350 2002 1:02,29
47 71 409200444 1950 1:03,17
48 112 406100256 1994 1:03,55
49 22 404600751 2003 1:04,33
50 33 406100351 2002 1:04,50
51 50 406100355 2001 1:04,90
52 26 404600761 2003 1:05,50
53 65 406100310 1999 1:05,92
54 66 406100277 1999 1:06,13
55 47 406100278 2001 1:06,59
56 60 406100276 2000 1:08,26
57 32 406100340 2002 1:08,69
58 24 406100363 2003 1:09,06
59 34 406100368 2002 1:09,60
60 31 508300572 2002 1:10,28
61 122 1942 1:13,73
62 35 508300619 2002 1:13,88
63 23 404600749 2003 1:14,10
64 49 2001 1:14,53
65 27 406100359 2003 1:15,97
66 44 406100357 2001 1:20,88
67 25 406100341 2003 1:22,88
68 118 2002 1:27,20
NAS 110 407400681 1995
NAS 109 508300087 1982
NAS 105 409600402 1972
NAS 69 1933
NAS 68 406100332 1999
NAS 51 409600389 2001
NAS 45 508300585 2001
NAS 37 404600742 2002
NAS 18 400501351 2004
NAS 11 2004
NIZ 115 504801592 1992
NIZ 104 1973
NIZ 73 408100244 1954
81 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production