2. Fagerfan - Trophy / Fageralmcup

4AL105, Riesenslalom, 05.02.2011, Forstau / Fageralm


Mehr Statistiken
122 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 405969205
FRITZENWALLNER Fiona
2005 Mini w
2 2005 Mini w
3 400501354 2004 Mini w
4 400201221 2005 Mini w
5 400501356 2004 Mini w
6 404600767 2006 Mini w
7 401701157 2004 Mini w
8 406100369 2005 Mini w
9 400501291 2004 Mini m
10 406100374 2005 Mini m
11 2004 Mini m
12 400597001
WAGNER Ulrich Jun.
2006 Mini m
13 400599001
ANDESSNER Jonas
2004 Mini m
14 400599002
ANDESSNER Ben
2006 Mini m
15 406100377 2005 Mini m
16 406100371 2005 Mini m
17 406100334 2005 Mini m
18 400501351 2004 Mini m
19 406100372 2005 Mini m
20 2004 Mini m
21 400501475 2004 Mini m
22 404600751 2003 K1 m
23 404600749 2003 K1 m
24 406100363 2003 K1 m
25 406100341 2003 K1 m
26 404600761 2003 K1 m
27 406100359 2003 K1 m
28 405900360 2002 K2 w
29 400501227 2002 K2 w
30 406100335 2002 K2 w
31 508300572 2002 K2 m
32 406100340 2002 K2 m
33 406100351 2002 K2 m
34 406100368 2002 K2 m
35 508300619 2002 K2 m
36 405900350 2002 K2 m
37 404600742 2002 K2 m
38 406100322 2001 K3 w
39 400501249 2001 K3 w
40 405900330 2001 K3 w
41 406100280 2001 K3 w
42 406100354 2001 K3 w
43 2001 K3 w
44 406100357 2001 K3 m
45 508300585 2001 K3 m
46 400501248 2001 K3 m
47 406100278 2001 K3 m
48 404600739 2001 K3 m
49 2001 K3 m
50 406100355 2001 K3 m
51 409600389 2001 K3 m
52 405500413 2000 K4 w
53 400501154 2000 K4 w
54 406100330 2000 K4 w
55 406100293 2000 K4 w
56 801301180 2000 K4 w
57 408300611 2000 K4 m
58 405900352 2000 K4 m
59 405900311 2000 K4 m
60 406100276 2000 K4 m
61 400501082 1999 K5 w
62 404600763 1999 K5 w
63 405900296 1999 K5 w
64 408300610 1999 K5 m
65 406100310 1999 K5 m
66 406100277 1999 K5 m
67 406100279 1999 K5 m
68 406100332 1999 K5 m
69 1933 AK5 m
70 504800829 1949 AK4 m
71 409200444 1950 AK4 m
72 407400626 1959 AK3 m
73 408100244 1954 AK3 m
74 405500414 1970 AK2 w
75 408600085 1974 AK1 w
76 406100273 1998 SCH1 w
77 406100295 1998 SCH1 w
78 408300691 1998 SCH1 w
79 408300491 1998 SCH1 w
80 406100275 1998 SCH1 w
81 400501153 1998 SCH1 m
82 401000418 1998 SCH1 m
83 320200085 1998 SCH1 m
84 400201124 1997 SCH2 w
85 406100264 1997 SCH2 w
86 401406501 1997 SCH2 m
87 400501020
STEINER Niklas
1997 SCH2 m
88 408100492 1997 SCH2 m
89 400501025 1997 SCH2 m
90 401000451 1996 SCH3 w
91 400201213 1996 SCH3 m
92 406700495 1995 JU1 w
93 401000382 1995 JU1 w
94 406100220 1995 JU1 w
95 407400633 1993 JU2 w
96 801301178 1964 AK2 m
97 403000868 1968 AK2 m
98 1970 AK2 m
99 405900149 1965 AK2 m
100 407400632 1963 AK2 m
101 403000844 1968 AK2 m
102 406700504 1965 AK2 m
103 404600666 1972 AK1 m
104 1973 AK1 m
105 409600402 1972 AK1 m
106 410500020 1974 AK1 m
107 403000930 1982 HK m
108 508300454 1988 HK m
109 508300087 1982 HK m
110 407400681 1995 JU1 m
111 401000377 1995 JU1 m
112 406100256 1994 JU1 m
113 407400772 1995 JU1 m
114 400500827 1991 JU2 m
115 504801592 1992 JU2 m
116 1972 AK1 m
117 400700433 1997 SCH2 w
118 2002 K2 m
119 407400781 1996 SCH3 w
120 400599999
VIEHHAUSER Florian
2005 Mini m
121 400501345 2004 Mini m
122 1942 AK4 m
122 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production