Solamont Masters LC 1

4AL035P, Riesenslalom, 08.01.2011, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 403500359 1982 42,30 0,00
2 8 404900077 1986 43,84 0,00
2 3 405500406 1986 43,84 0,00
4 6 405300076 1990 43,90 0,00
5 1 402300114 1950 52,74 0,00
6 2 405500414 1970 52,77 0,00
NIZ 5 405500217 1987 0,00
DIS 7 405500473 1988 0,00
8 Athleten
 
99 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 98 317300013 1982 41,11 0,00
2 57 401900348 1965 41,12 0,00
3 100 405800045 1983 41,17 0,00
4 91 400500959 1987 41,31 0,00
5 107 401900623 1990 41,42 0,00
6 99 306900491 1984 41,49 0,00
7 64 405500234 1968 41,72 0,00
8 86 401900692 1991 41,81 0,00
9 92 403500298 1982 41,97 0,00
10 73 403500281 1969 42,06 0,00
11 72 403500498 1967 42,18 0,00
12 62 301000794 1969 42,20 0,00
13 84 317300028 1980 42,38 0,00
14 39 403400492 1960 42,39 0,00
15 43 605300368 1960 42,63 0,00
16 77 405500066 1975 42,70 0,00
17 89 411400083 1987 42,75 0,00
18 104 403500499 1988 42,94 0,00
19 82 403500628 1976 43,06 0,00
20 103 403401336 1986 43,16 0,00
21 90 403000930 1982 43,20 0,00
22 74 403500487 1974 43,29 0,00
23 48 401701132 1959 43,54 0,00
24 94 313000176 1983 43,56 0,00
25 65 404100202 1970 43,73 0,00
26 60 400700129 1963 43,82 0,00
27 51 405500369 1963 43,83 0,00
28 40 403300567 1956 43,96 0,00
29 67 404000142 1967 44,15 0,00
30 44 400100173 1959 44,16 0,00
31 81 400300798 1976 44,22 0,00
32 87 405500375 1994 44,28 0,00
32 78 411400214 1972 44,28 0,00
32 75 410700111 1974 44,28 0,00
35 41 400200445 1959 44,30 0,00
36 85 404500298 1979 44,31 0,00
37 29 400300128 1950 44,50 0,00
38 66 403000844 1968 44,61 0,00
39 76 313000181 1972 44,62 0,00
40 102 404500192 1982 44,70 0,00
41 68 403000868 1968 44,73 0,00
42 95 326200009 1988 44,77 0,00
43 63 300400059 1966 44,85 0,00
44 35 404600374 1954 44,90 0,00
45 56 405400198 1964 45,03 0,00
46 88 405500166 1989 45,09 0,00
47 55 306900686 1962 45,13 0,00
48 71 403500486 1970 45,38 0,00
49 25 403500082 1947 45,43 0,00
50 59 605300865 1965 46,07 0,00
51 36 402300703 1952 46,13 0,00
52 61 403401688 1967 46,24 0,00
53 49 403500382 1957 46,30 0,00
54 54 405500422 1965 46,31 0,00
55 37 404900108 1960 46,33 0,00
56 31 405500030 1948 46,69 0,00
57 58 400300607 1963 46,81 0,00
58 96 405500167 1985 46,86 0,00
59 32 300400062 1954 46,97 0,00
60 12 403500590 1940 47,50 0,00
61 28 405500459 1947 48,39 0,00
62 21 402300678 1944 49,40 0,00
63 16 402900296 1941 49,53 0,00
64 42 300400408 1960 49,58 0,00
64 13 401700275 1940 49,58 0,00
66 15 400200298 1942 49,93 0,00
67 45 412300023 1963 50,13 0,00
68 20 403500045 1944 50,32 0,00
69 10 401700249 1935 50,68 0,00
70 97 326900022 1983 50,98 0,00
71 14 404100169 1942 51,25 0,00
72 23 409200444 1950 53,19 0,00
73 30 405500241 1948 54,08 0,00
74 19 412300007 1942 54,58 0,00
75 24 404000428 1947 54,88 0,00
76 9 407700015 1932 55,62 0,00
77 47 406700594 1956 55,63 0,00
78 11 401700159 1934 1:00,87 0,00
NAS 106 403500613 1991 0,00
NAS 101 403500709 1994 0,00
NAS 69 304003510 1966 0,00
NAS 50 403000443 1959 0,00
NAS 46 305200483 1958 0,00
NAS 38 802500207 1958 0,00
NAS 34 401700147 1952 0,00
NAS 33 504800410 1955 0,00
NAS 27 606000351 1948 0,00
NAS 22 406300036 1948 0,00
NAS 18 300400426 1944 0,00
NAS 17 300400379 1945 0,00
NIZ 105 403401335 1984 0,00
NIZ 93 406200163 1981 0,00
NIZ 83 406200387 1980 0,00
NIZ 80 404100178 1978 0,00
NIZ 79 403402081 1972 0,00
NIZ 70 405500151 1969 0,00
NIZ 53 403500794 1963 0,00
NIZ 52 306900163 1964 0,00
DIS 26 403500013 1948 0,00
99 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production