Solamont Masters LC 1

4AL035P, Riesenslalom, 08.01.2011, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Allgemeine Klasse (weiblich, 1981 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 403500359 1982 42,30 0,00
2 8 404900077 1986 43,84 0,00
2 3 405500406 1986 43,84 0,00
4 6 405300076 1990 43,90 0,00
NIZ 5 405500217 1987 0,00
DIS 7 405500473 1988 0,00
6 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IIa (weiblich, 1966 - 1970)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse IVa (weiblich, 1946 - 1950)
1 Athlet
 
22 Athleten
Allgemeine Klasse (männlich, 1981 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 98 317300013 1982 41,11 0,00
2 100 405800045 1983 41,17 0,00
3 91 400500959 1987 41,31 0,00
4 107 401900623 1990 41,42 0,00
5 99 306900491 1984 41,49 0,00
6 86 401900692 1991 41,81 0,00
7 92 403500298 1982 41,97 0,00
8 89 411400083 1987 42,75 0,00
9 104 403500499 1988 42,94 0,00
10 103 403401336 1986 43,16 0,00
11 90 403000930 1982 43,20 0,00
12 94 313000176 1983 43,56 0,00
13 87 405500375 1994 44,28 0,00
14 102 404500192 1982 44,70 0,00
15 95 326200009 1988 44,77 0,00
16 88 405500166 1989 45,09 0,00
17 96 405500167 1985 46,86 0,00
18 97 326900022 1983 50,98 0,00
NAS 106 403500613 1991 0,00
NAS 101 403500709 1994 0,00
NIZ 105 403401335 1984 0,00
NIZ 93 406200163 1981 0,00
22 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse Ia (männlich, 1976 - 1980)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 84 317300028 1980 42,38 0,00
2 82 403500628 1976 43,06 0,00
3 81 400300798 1976 44,22 0,00
4 85 404500298 1979 44,31 0,00
NIZ 83 406200387 1980 0,00
NIZ 80 404100178 1978 0,00
6 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse Ib (männlich, 1971 - 1975)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 77 405500066 1975 42,70 0,00
2 74 403500487 1974 43,29 0,00
3 78 411400214 1972 44,28 0,00
3 75 410700111 1974 44,28 0,00
5 76 313000181 1972 44,62 0,00
NIZ 79 403402081 1972 0,00
6 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse IIa (männlich, 1966 - 1970)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 405500234 1968 41,72 0,00
2 73 403500281 1969 42,06 0,00
3 72 403500498 1967 42,18 0,00
4 62 301000794 1969 42,20 0,00
5 65 404100202 1970 43,73 0,00
6 67 404000142 1967 44,15 0,00
7 66 403000844 1968 44,61 0,00
8 68 403000868 1968 44,73 0,00
9 63 300400059 1966 44,85 0,00
10 71 403500486 1970 45,38 0,00
11 61 403401688 1967 46,24 0,00
NAS 69 304003510 1966 0,00
NIZ 70 405500151 1969 0,00
13 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse IIb (männlich, 1961 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 401900348 1965 41,12 0,00
2 60 400700129 1963 43,82 0,00
3 51 405500369 1963 43,83 0,00
4 56 405400198 1964 45,03 0,00
5 55 306900686 1962 45,13 0,00
6 59 605300865 1965 46,07 0,00
7 54 405500422 1965 46,31 0,00
8 58 400300607 1963 46,81 0,00
NIZ 53 403500794 1963 0,00
NIZ 52 306900163 1964 0,00
10 Athleten
 
14 Athleten
Altersklasse IIIa (männlich, 1956 - 1960)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 403400492 1960 42,39 0,00
2 43 605300368 1960 42,63 0,00
3 48 401701132 1959 43,54 0,00
4 40 403300567 1956 43,96 0,00
5 44 400100173 1959 44,16 0,00
6 41 400200445 1959 44,30 0,00
7 49 403500382 1957 46,30 0,00
8 37 404900108 1960 46,33 0,00
9 42 300400408 1960 49,58 0,00
10 45 412300023 1963 50,13 0,00
11 47 406700594 1956 55,63 0,00
NAS 50 403000443 1959 0,00
NAS 46 305200483 1958 0,00
NAS 38 802500207 1958 0,00
14 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse IIIb (männlich, 1951 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 404600374 1954 44,90 0,00
2 36 402300703 1952 46,13 0,00
3 32 300400062 1954 46,97 0,00
NAS 34 401700147 1952 0,00
NAS 33 504800410 1955 0,00
5 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse IVa (männlich, 1946 - 1950)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 400300128 1950 44,50 0,00
2 25 403500082 1947 45,43 0,00
3 31 405500030 1948 46,69 0,00
4 28 405500459 1947 48,39 0,00
5 23 409200444 1950 53,19 0,00
6 30 405500241 1948 54,08 0,00
7 24 404000428 1947 54,88 0,00
NAS 27 606000351 1948 0,00
NAS 22 406300036 1948 0,00
DIS 26 403500013 1948 0,00
10 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IVb (männlich, 1941 - 1945)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 402300678 1944 49,40 0,00
2 16 402900296 1941 49,53 0,00
3 15 400200298 1942 49,93 0,00
4 20 403500045 1944 50,32 0,00
5 14 404100169 1942 51,25 0,00
6 19 412300007 1942 54,58 0,00
NAS 18 300400426 1944 0,00
NAS 17 300400379 1945 0,00
8 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse Va (männlich, 1936 - 1940)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 403500590 1940 47,50 0,00
2 13 401700275 1940 49,58 0,00
2 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse Vb (männlich, 1931 - 1935)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 401700249 1935 50,68 0,00
2 9 407700015 1932 55,62 0,00
3 11 401700159 1934 1:00,87 0,00
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production