20. Richard Lackner Gedächtnisrennen

4AL030, Riesenslalom, 20.03.2011, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
40 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 407100327 2000 39,83
2 25 402700485 2000 39,90
3 21 410700113 2001 40,55
4 7 400501227 2002 40,79
5 24 400501182 2001 40,80
6 23 403301169 2000 41,17
7 20 2001 41,79
8 6 406700562 2002 42,04
9 17 2000 42,83
10 18 2000 43,40
11 22 400501249 2001 43,42
12 27 401406551 2001 43,49
13 5 400800136 2003 44,44
14 91 400500824 1993 45,80
15 8 313500106 2003 46,80
16 88 1978 49,53
17 74 1997 49,57
18 90 1994 50,52
19 72 400700433 1997 50,61
20 53 403301168 1998 50,96
21 71 400700439 1997 51,09
22 50 408100502 1998 51,26
23 54 400700449 1999 51,41
24 89 403301167 1994 51,45
25 1 400501354 2004 51,51
26 75 409600337 1996 51,58
27 56 400501082 1999 51,89
28 73 1997 52,42
29 76 317300076 1996 54,19
30 121 1999 54,71
31 55 901200286 1999 56,14
32 51 400800134 1999 56,60
33 86 405500414 1970 56,70
34 52 400800140 1999 58,27
35 87 1974 59,93
36 77 1997 1:03,24
37 120 1981 1:15,19
38 44 2008 1:17,63
NAS 28 2000
DIS 26 2001
40 Athleten
 
82 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 400501181 2000 37,07
2 43 400501197 2000 39,27
3 31 901200248 2000 39,90
4 41 400501195 2001 40,16
5 33 400600483 2001 40,19
6 9 404600742 2002 40,78
7 38 409300247 2000 40,81
8 30 400501196 2001 41,01
9 39 400800133 2001 41,02
10 34 405101441 2001 41,67
11 13 406700610 2002 42,72
12 36 400598004
MAIRHOFER Jakob
2001 42,87
13 40 401406531 2000 43,01
14 42 401406533 2001 44,01
15 11 407100349 2002 44,23
16 35 401406544 2001 44,58
17 15 2002 46,28
18 97 410500018 1968 46,50
19 99 401400057 1967 46,94
20 118 401406560 2001 47,02
21 32 401406559 2001 47,21
22 107 316400055 1975 47,29
23 105 400700129 1963 47,32
24 108 410700111 1974 47,87
25 111 1972 47,95
26 113 1995 48,24
27 83 401406501 1997 48,26
28 114 401406505 1993 48,44
29 78 400600457 1997 48,60
30 79 400501025 1997 48,68
31 104 403301165 1969 48,71
32 110 1977 48,76
33 96 1968 48,84
34 102 1963 49,31
35 4 400501475 2004 49,89
36 3 2004 50,28
37 125 1965 50,30
38 95 400600446 1965 50,34
39 57 400600462 1998 50,58
40 58 401406515 1998 50,62
41 100 400600333 1967 51,07
41 64 402700484 1998 51,07
43 10 400300915 2002 51,21
44 117 1997 51,55
45 62 409600346 1999 51,57
46 84 401406543 1997 51,69
47 61 1999 51,88
48 46 404000429 1949 52,25
49 16 2002 52,27
50 69 400300840 1999 52,43
51 106 1962 52,73
52 48 405500459 1947 52,90
53 82 320800111 1996 53,03
54 65 1999 53,24
55 47 402300678 1944 53,54
56 98 402300249 1970 53,60
57 101 406700283 1964 53,66
58 70 901200210 1999 53,77
59 81 320800112 1997 54,02
60 116 1996 54,56
61 60 401406512 1999 54,66
62 119 1983 55,15
63 80 401700999 1996 55,35
64 45 404100169 1942 55,48
65 85 401406534 1997 56,21
66 112 1995 57,68
67 59 401406535 1999 57,85
68 2 400600526 2004 59,28
69 49 412300007 1942 59,46
70 67 1999 1:02,00
71 63 1999 1:04,50
72 29 901200315 2000 1:15,87
NAS 115 401400261 1992
NAS 109 1978
NAS 94 400100173 1959
NAS 93 503300194 1959
NAS 92 407400626 1959
NAS 66 402900351 1998
NAS 12 401000533 2002
NIZ 103 1968
NIZ 68 400600478 1999
DIS 14 406700596 2002
82 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production