20. Richard Lackner Gedächtnisrennen

4AL030, Riesenslalom, 20.03.2011, Großarl, Strecke Finstergrube


Mehr Statistiken
122 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 400501354 2004 KI 0 w
2 400600526 2004 KI 0 m
3 2004 KI 0 m
4 400501475 2004 KI 0 m
5 400800136 2003 KI 1 w
6 406700562 2002 KI 1 w
7 400501227 2002 KI 1 w
8 313500106 2003 KI 1 w
9 404600742 2002 KI 1 m
10 400300915 2002 KI 1 m
11 407100349 2002 KI 1 m
12 401000533 2002 KI 1 m
13 406700610 2002 KI 1 m
14 406700596 2002 KI 1 m
15 2002 KI 1 m
16 2002 KI 1 m
17 2000 KI 2 w
18 2000 KI 2 w
19 407100327 2000 KI 2 w
20 2001 KI 2 w
21 410700113 2001 KI 2 w
22 400501249 2001 KI 2 w
23 403301169 2000 KI 2 w
24 400501182 2001 KI 2 w
25 402700485 2000 KI 2 w
26 2001 KI 2 w
27 401406551 2001 KI 2 w
28 2000 KI 2 w
29 901200315 2000 KI 2 m
30 400501196 2001 KI 2 m
31 901200248 2000 KI 2 m
32 401406559 2001 KI 2 m
33 400600483 2001 KI 2 m
34 405101441 2001 KI 2 m
35 401406544 2001 KI 2 m
36 400598004
MAIRHOFER Jakob
2001 KI 2 m
37 400501181 2000 KI 2 m
38 409300247 2000 KI 2 m
39 400800133 2001 KI 2 m
40 401406531 2000 KI 2 m
41 400501195 2001 KI 2 m
42 401406533 2001 KI 2 m
43 400501197 2000 KI 2 m
44 2008 Sch Extra w
45 404100169 1942 AK IV m
46 404000429 1949 AK IV m
47 402300678 1944 AK IV m
48 405500459 1947 AK IV m
49 412300007 1942 AK IV m
50 408100502 1998 SCH 1 w
51 400800134 1999 SCH 1 w
52 400800140 1999 SCH 1 w
53 403301168 1998 SCH 1 w
54 400700449 1999 SCH 1 w
55 901200286 1999 SCH 1 w
56 400501082 1999 SCH 1 w
57 400600462 1998 SCH 1 m
58 401406515 1998 SCH 1 m
59 401406535 1999 SCH 1 m
60 401406512 1999 SCH 1 m
61 1999 SCH 1 m
62 409600346 1999 SCH 1 m
63 1999 SCH 1 m
64 402700484 1998 SCH 1 m
65 1999 SCH 1 m
66 402900351 1998 SCH 1 m
67 1999 SCH 1 m
68 400600478 1999 SCH 1 m
69 400300840 1999 SCH 1 m
70 901200210 1999 SCH 1 m
71 400700439 1997 SCH 2 w
72 400700433 1997 SCH 2 w
73 1997 SCH 2 w
74 1997 SCH 2 w
75 409600337 1996 SCH 2 w
76 317300076 1996 SCH 2 w
77 1997 SCH 2 w
78 400600457 1997 SCH 2 m
79 400501025 1997 SCH 2 m
80 401700999 1996 SCH 2 m
81 320800112 1997 SCH 2 m
82 320800111 1996 SCH 2 m
83 401406501 1997 SCH 2 m
84 401406543 1997 SCH 2 m
85 401406534 1997 SCH 2 m
86 405500414 1970 AK II w
87 1974 AK I w
88 1978 AK I w
89 403301167 1994 JG 1 w
90 1994 JG 1 w
91 400500824 1993 JG 2 w
92 407400626 1959 AK III m
93 503300194 1959 AK III m
94 400100173 1959 AK III m
95 400600446 1965 AK II m
96 1968 AK II m
97 410500018 1968 AK II m
98 402300249 1970 AK II m
99 401400057 1967 AK II m
100 400600333 1967 AK II m
101 406700283 1964 AK II m
102 1963 AK II m
103 1968 AK II m
104 403301165 1969 AK II m
105 400700129 1963 AK II m
106 1962 AK II m
107 316400055 1975 AK I m
108 410700111 1974 AK I m
109 1978 AK I m
110 1977 AK I m
111 1972 AK I m
112 1995 JG 1 m
113 1995 JG 1 m
114 401406505 1993 JG 2 m
115 401400261 1992 JG 2 m
116 1996 SCH 2 m
117 1997 SCH 2 m
118 401406560 2001 KI 2 m
119 1983 ALLG m
120 1981 ALLG w
121 1999 SCH 1 w
125 1965 AK II m
122 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production