4. Kleinarler X-Race Kombilauf

4AL047, Cross / Minicross, 06.01.2011, Kleinarl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
44 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 400501154 2000 47,46
2 110 405900296 1999 48,38
3 79 407400716 2000 48,41
4 115 400700449 1999 48,84
5 113 404000613 1999 49,06
6 114 408600393 1999 49,17
7 83 407400719 2000 51,29
8 31 404000614 2002 51,36
9 84 400800124 2000 51,48
10 112 404600763 1999 51,76
11 49 407600170 2001 51,81
12 30 405900339 2002 52,17
13 107 408300627 1999 53,06
14 29 400501227 2002 53,62
15 52 409300271 2001 53,76
16 109 400800140 1999 54,01
17 47 407400748 2001 55,94
18 81 405900999
STEINACHER Christina
2000 56,54
19 55 401701146 2001 57,29
20 54 405900330 2001 57,59
21 53 405900331 2001 57,64
22 5 401701143 2003 59,30
23 57 400501249 2001 59,79
24 48 404600755 2001 1:01,34
25 2 400800135 2003 1:01,47
26 4 400800000
KLETTNER Elena
2003 1:03,06
27 35 405900360 2002 1:04,37
28 28 407400763 2002 1:05,13
29 34 405900353 2002 1:06,08
30 8 405900357 2003 1:06,34
31 1 405900356 2003 1:09,26
32 3 404600774 2003 1:14,06
33 6 404100254 2003 1:15,48
34 7 404100258 2003 1:18,84
NAS 130 2004
NAS 108 407400774 1999
NAS 106 407400723 1999
DIS 111 405900351 1999
DIS 80 405900314 2000
DIS 56 400501182 2001
DIS 51 401701130 2001
DIS 50 404600743 2001
DIS 33 408600434 2002
DIS 32 405900340 2002
44 Athleten
 
62 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 400401113 1999 44,12
2 88 407600169 2000 44,23
3 127 400700451 1999 44,97
4 69 401701031 2001 46,15
5 122 408300631 1999 46,58
6 126 502000785 1999 46,70
7 91 407600163 2000 47,11
8 119 405900309 1999 47,86
9 95 400501157 2000 48,34
10 94 405900311 2000 48,40
11 118 504802388 1999 48,81
12 67 409300275 2001 49,02
13 124 400800113 1999 49,06
14 96 404000560 2000 49,07
15 92 405900352 2000 49,17
16 101 409300247 2000 49,59
17 100 405900318 2000 49,84
18 90 400501197 2000 50,25
19 75 405900327 2001 50,64
20 40 407400740 2002 51,59
21 74 400501196 2001 51,68
22 39 405900350 2002 51,72
23 65 409300238 2001 52,34
24 13 404000654 2003 54,14
25 73 401701142 2001 54,54
26 68 409300276 2001 54,87
27 72 404000563 2001 55,58
28 22 409300281 2003 56,76
29 12 401701147 2003 57,29
30 23 404600761 2003 57,68
31 63 405900329 2001 57,81
32 18 404600751 2003 58,49
33 99 404600736 2000 59,97
34 19 407400779 2003 1:00,98
35 25 404000664 2004 1:01,13
36 42 409300273 2002 1:01,71
37 20 404600759 2003 1:02,02
38 102 404600753 2000 1:02,55
39 24 2004 1:03,64
40 16 404600765 2003 1:04,11
41 15 404600750 2003 1:05,33
42 43 405900361 2002 1:06,46
43 123 409300236 1999 1:06,64
44 98 407400811 2000 1:07,00
45 61 409300296 2001 1:08,82
46 21 404600749 2003 1:11,53
47 132 2001 1:14,13
48 70 401701108 2001 1:20,85
49 14 401701145 2003 1:30,38
50 131 2004 1:30,70
NAS 133 2000
NAS 64 407400746 2001
DIS 125 407400778 1999
DIS 120 405900290 1999
DIS 97 400501181 2000
DIS 93 405900328 2000
DIS 89 407600167 2000
DIS 71 407400714 2001
DIS 66 407600166 2001
DIS 62 400501195 2001
DIS 41 407400810 2002
DIS 17 405900343 2003
62 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production