4. Kleinarler X-Race Kombilauf

4AL047, Cross / Minicross, 06.01.2011, Kleinarl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 401701143 2003 59,30
2 2 400800135 2003 1:01,47
3 4 400800000
KLETTNER Elena
2003 1:03,06
4 8 405900357 2003 1:06,34
5 1 405900356 2003 1:09,26
6 3 404600774 2003 1:14,06
7 6 404100254 2003 1:15,48
8 7 404100258 2003 1:18,84
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 404000614 2002 51,36
2 30 405900339 2002 52,17
3 29 400501227 2002 53,62
4 35 405900360 2002 1:04,37
5 28 407400763 2002 1:05,13
6 34 405900353 2002 1:06,08
DIS 33 408600434 2002
DIS 32 405900340 2002
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 407600170 2001 51,81
2 52 409300271 2001 53,76
3 47 407400748 2001 55,94
4 55 401701146 2001 57,29
5 54 405900330 2001 57,59
6 53 405900331 2001 57,64
7 57 400501249 2001 59,79
8 48 404600755 2001 1:01,34
DIS 56 400501182 2001
DIS 51 401701130 2001
DIS 50 404600743 2001
11 Athleten
 
6 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 400501154 2000 47,46
2 79 407400716 2000 48,41
3 83 407400719 2000 51,29
4 84 400800124 2000 51,48
5 81 405900999
STEINACHER Christina
2000 56,54
DIS 80 405900314 2000
6 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 405900296 1999 48,38
2 115 400700449 1999 48,84
3 113 404000613 1999 49,06
4 114 408600393 1999 49,17
5 112 404600763 1999 51,76
6 107 408300627 1999 53,06
7 109 400800140 1999 54,01
NAS 108 407400774 1999
NAS 106 407400723 1999
DIS 111 405900351 1999
10 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 404000654 2003 54,14
2 22 409300281 2003 56,76
3 12 401701147 2003 57,29
4 23 404600761 2003 57,68
5 18 404600751 2003 58,49
6 19 407400779 2003 1:00,98
7 25 404000664 2004 1:01,13
8 20 404600759 2003 1:02,02
9 24 2004 1:03,64
10 16 404600765 2003 1:04,11
11 15 404600750 2003 1:05,33
12 21 404600749 2003 1:11,53
13 14 401701145 2003 1:30,38
DIS 17 405900343 2003
14 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 407400740 2002 51,59
2 39 405900350 2002 51,72
3 42 409300273 2002 1:01,71
4 43 405900361 2002 1:06,46
DIS 41 407400810 2002
5 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 401701031 2001 46,15
2 67 409300275 2001 49,02
3 75 405900327 2001 50,64
4 74 400501196 2001 51,68
5 65 409300238 2001 52,34
6 73 401701142 2001 54,54
7 68 409300276 2001 54,87
8 72 404000563 2001 55,58
9 63 405900329 2001 57,81
10 61 409300296 2001 1:08,82
11 70 401701108 2001 1:20,85
NAS 64 407400746 2001
DIS 71 407400714 2001
DIS 66 407600166 2001
DIS 62 400501195 2001
15 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 407600169 2000 44,23
2 91 407600163 2000 47,11
3 95 400501157 2000 48,34
4 94 405900311 2000 48,40
5 96 404000560 2000 49,07
6 92 405900352 2000 49,17
7 101 409300247 2000 49,59
8 100 405900318 2000 49,84
9 90 400501197 2000 50,25
10 99 404600736 2000 59,97
11 102 404600753 2000 1:02,55
12 98 407400811 2000 1:07,00
DIS 97 400501181 2000
DIS 93 405900328 2000
DIS 89 407600167 2000
15 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 5 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 121 400401113 1999 44,12
2 127 400700451 1999 44,97
3 122 408300631 1999 46,58
4 126 502000785 1999 46,70
5 119 405900309 1999 47,86
6 118 504802388 1999 48,81
7 124 400800113 1999 49,06
8 123 409300236 1999 1:06,64
DIS 125 407400778 1999
DIS 120 405900290 1999
10 Athleten
 
4 Athleten
Gästeklasse (männlich, 1911 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 132 2001 1:14,13
2 131 2004 1:30,70
NAS 133 2000
NAS 130 2004
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production