Salzburg AG - Landescup

4AL068P, Riesenslalom, 22.02.2009, USC Mariapfarr-Weißpriach /Fanningberglifte


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
89 Athleten
Damen
Zuschlag: 45,75
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 87 407700120 1991 1:00,72 0,00
2 77 400500824 1993 1:01,08 5,22
3 86 402300760 1993 1:01,72 14,49
4 80 400300615 1993 1:02,02 18,84
5 45 404600679 1994 1:02,40 24,35
6 61 407400599 1995 1:02,45 25,07
7 58 401900654 1994 1:02,48 25,51
8 53 403300936 1994 1:02,63 27,68
9 51 400300858 1995 1:02,77 29,71
9 44 408300515 1994 1:02,77 29,71
11 49 400800100 1994 1:02,87 31,16
12 83 403300964 1993 1:03,28 37,10
13 56 407700130 1995 1:03,56 41,16
14 50 412100116 1994 1:03,96 46,96
15 48 403301167 1994 1:04,00 47,54
16 89 409500186 1992 1:04,03 47,97
17 78 403000767 1993 1:04,07 48,55
18 52 403300802 1994 1:04,09 48,84
19 74 404200123 1995 1:04,25 51,16
20 13 400800111 1996 1:04,30 51,88
21 57 404000433 1995 1:04,31 52,03
22 70 412100088 1995 1:04,33 52,32
23 72 405800097 1995 1:04,52 55,07
23 14 403300966 1996 1:04,52 55,07
25 55 403500730 1994 1:04,63 56,67
26 62 409000219 1994 1:04,66 57,10
27 64 401000382 1995 1:04,69 57,54
28 9 401600500 1996 1:05,01 62,17
29 16 402600228 1996 1:05,14 64,06
30 59 409900130 1995 1:05,15 64,20
30 4 409200346 1997 1:05,15 64,20
32 88 405101402 1993 1:05,17 64,49
33 5 404600638 1996 1:05,25 65,65
34 54 403000857 1994 1:05,28 66,09
35 60 401300900 1995 1:05,30 66,38
36 2 401700962 1996 1:05,48 68,99
37 23 410200165 1996 1:05,54 69,86
38 47 402700435 1995 1:05,63 71,16
39 10 400100534 1996 1:05,70 72,17
40 79 405300076 1990 1:05,75 72,90
41 6 402300783 1996 1:05,89 74,93
42 7 409900126 1996 1:05,92 75,36
43 38 406200343 1997 1:05,94 75,65
44 15 401300913 1996 1:06,05 77,25
45 76 411400118 1995 1:06,08 77,68
46 66 401100583 1995 1:06,11 78,12
47 3 404700415 1996 1:06,12 78,26
48 67 400700369 1994 1:06,23 79,86
49 31 402300845 1997 1:06,24 80,00
50 11 404000495 1996 1:06,26 80,29
51 63 401900741 1995 1:06,28 80,58
52 17 402300784 1997 1:06,32 81,16
53 37 405800101 1997 1:06,36 81,74
54 1 404200128 1996 1:06,38 82,03
55 36 403401809 1996 1:06,39 82,17
56 33 408300614 1997 1:06,40 82,32
57 12 400300781 1996 1:06,41 82,46
58 73 411800199 1994 1:06,47 83,33
59 68 401000383 1995 1:06,53 84,20
60 24 408600412 1997 1:06,58 84,93
61 35 403300861 1996 1:06,74 87,25
62 25 401000451 1996 1:06,86 88,99
63 34 401900898 1997 1:07,19 93,77
64 28 401600872 1996 1:07,30 95,36
65 65 401900688 1994 1:07,38 96,52
66 69 404600563 1994 1:07,43 97,25
67 20 401600938 1996 1:07,59 99,57
68 18 404000508 1996 1:07,69 101,01
69 32 401601041 1996 1:07,70 101,16
70 22 400400896 1996 1:07,74 101,74
71 19 405101176 1997 1:07,77 102,17
72 75 402300815 1995 1:07,85 103,33
73 42 404000361 1997 1:08,02 105,80
74 29 401601007 1997 1:08,20 108,41
75 27 400800105 1997 1:08,58 113,91
76 26 400401065 1997 1:08,67 115,22
77 21 401100651 1996 1:08,81 117,25
78 40 400700433 1997 1:08,98 119,71
79 30 400401094 1997 1:09,04 120,58
80 43 410100111 1997 1:09,06 120,87
81 41 404700451 1997 1:10,32 139,13
NAS 85 403300776 1993
NAS 84 403700329 1991
NAS 82 405100843 1993
NAS 81 403000739 1991
NAS 71 401600865 1994
NAS 8 405101118 1996
NIZ 46 401800851 1994
NIZ 39 405800093 1996
89 Athleten
 
116 Athleten
Herren
Zuschlag: 42,54
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 178 401900692 1991 58,90 0,00
2 177 403000552 1992 59,37 7,02
3 176 401900623 1990 59,95 15,69
4 182 405700241 1992 1:00,27 20,47
5 175 406200257 1992 1:00,61 25,55
6 183 400500827 1991 1:00,73 27,34
7 193 407800141 1992 1:01,07 32,42
8 189 406700377 1993 1:01,11 33,02
9 180 403300748 1992 1:01,22 34,66
10 139 407400551 1994 1:01,24 34,96
11 140 405100374 1994 1:01,29 35,71
12 197 402500128 1991 1:01,34 36,46
13 173 403401490 1989 1:01,40 37,35
14 200 405700238 1993 1:01,42 37,65
15 185 400600243 1991 1:01,46 38,25
16 195 403401686 1993 1:01,79 43,18
17 142 404600625 1994 1:01,81 43,48
18 171 411200179 1991 1:01,87 44,37
19 194 411400210 1992 1:02,19 49,15
20 134 400500909 1994 1:02,21 49,45
21 188 401900701 1992 1:02,29 50,65
22 157 400100463 1994 1:02,43 52,74
23 141 401700932 1994 1:02,61 55,43
23 138 400500907 1994 1:02,61 55,43
25 196 401900715 1993 1:02,93 60,21
26 136 406700390 1995 1:02,97 60,81
27 147 400501122 1995 1:03,14 63,35
28 137 400800101 1995 1:03,18 63,95
29 199 400100475 1993 1:03,32 66,04
30 144 408900162 1995 1:03,33 66,19
31 90 400501011 1996 1:03,34 66,34
32 143 405700259 1994 1:03,36 66,63
33 162 405700279 1995 1:03,37 66,78
34 181 403000594 1989 1:03,40 67,23
35 133 400501094 1995 1:03,69 71,57
36 187 401000351 1990 1:03,78 72,91
37 150 405700260 1995 1:03,90 74,70
38 97 405900224 1996 1:04,03 76,65
39 149 403500693 1995 1:04,08 77,39
40 202 401406505 1993 1:04,31 80,83
41 153 407100234 1995 1:04,33 81,13
42 146 407400681 1995 1:04,52 83,97
43 145 405500375 1994 1:04,55 84,41
44 104 401700999 1996 1:04,58 84,86
45 106 400600457 1997 1:04,65 85,91
46 154 401400294 1995 1:04,77 87,70
47 164 403301266 1994 1:04,92 89,94
48 98 400600384 1996 1:04,96 90,54
49 152 403000825 1995 1:05,10 92,63
50 96 407100258 1996 1:05,25 94,87
51 160 409200300 1995 1:05,36 96,52
52 148 403000867 1995 1:05,39 96,96
53 103 404000496 1997 1:05,44 97,71
53 94 400501207 1996 1:05,44 97,71
55 159 403300992 1995 1:05,60 100,10
56 166 402500150 1995 1:05,61 100,25
57 201 403000901 1992 1:05,87 104,14
58 204 401700956 1993 1:05,91 104,73
59 107 402700460 1997 1:06,01 106,23
60 113 401406513 1997 1:06,20 109,07
61 93 408500452 1996 1:06,25 109,81
61 91 403000743 1996 1:06,25 109,81
63 92 400300678 1996 1:06,36 111,46
64 112 407100288 1997 1:06,48 113,25
65 116 402300860 1997 1:06,52 113,85
66 110 400400924 1996 1:06,75 117,28
67 167 405400213 1995 1:06,77 117,58
68 121 405101113 1996 1:07,08 122,21
69 120 403301145 1997 1:07,43 127,44
70 99 400501021 1997 1:07,45 127,74
71 108 401100657 1996 1:07,47 128,04
72 100 409200316 1996 1:07,59 129,83
73 135 401500171 1995 1:07,74 132,07
74 163 409600287 1994 1:07,83 133,42
75 105 401406501 1997 1:07,84 133,57
76 125 402300833 1996 1:07,86 133,87
77 101 407900234 1996 1:07,89 134,32
78 161 401100715 1995 1:07,98 135,66
79 111 402600233 1996 1:08,00 135,96
80 155 405600130 1994 1:08,01 136,11
81 114 405100971 1997 1:08,13 137,90
82 158 404000546 1994 1:08,18 138,65
83 127 409600325 1997 1:08,19 138,80
84 102 405500349 1996 1:08,32 140,74
85 117 401900691 1997 1:08,34 141,04
86 123 401900690 1997 1:08,42 142,23
87 130 405400229 1997 1:08,64 145,52
88 119 401900863 1997 1:08,65 145,67
89 132 409900151 1997 1:08,68 146,12
90 131 405400239 1996 1:08,81 148,06
91 124 400400878 1996 1:08,89 149,26
92 118 401900740 1996 1:08,90 149,41
93 115 404200129 1997 1:09,10 152,39
94 109 401600575 1996 1:09,34 155,98
95 122 411400185 1996 1:10,22 169,13
96 129 405400242 1997 1:10,61 174,95
NAS 203 401500189 1990
NAS 198 404700443 1989
NAS 192 405100845 1993
NAS 191 401801044 1993
NAS 190 409000195 1991
NAS 186 403000697 1993
NAS 174 409500133 1990
NAS 172 408500265 1989
NAS 170 401900653 1990
NAS 169 401500216 1995
NAS 168 406700615 1994
NAS 165 401701085 1995
NAS 128 403301232 1996
NAS 95 403200198 1996
NIZ 205 400100680 1993
NIZ 184 400300547 1991
NIZ 179 400500774 1991
NIZ 156 401801001 1994
NIZ 151 411400209 1994
NIZ 126 407900255 1997
116 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production