Salzburg AG - Landescup

4AL068P, Riesenslalom, 22.02.2009, USC Mariapfarr-Weißpriach /Fanningberglifte


Mehr Statistiken
205 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 404200128 1996 SCH I w
2 401700962 1996 SCH I w
3 404700415 1996 SCH I w
4 409200346 1997 SCH I w
5 404600638 1996 SCH I w
6 402300783 1996 SCH I w
7 409900126 1996 SCH I w
8 405101118 1996 SCH I w
9 401600500 1996 SCH I w
10 400100534 1996 SCH I w
11 404000495 1996 SCH I w
12 400300781 1996 SCH I w
13 400800111 1996 SCH I w
14 403300966 1996 SCH I w
15 401300913 1996 SCH I w
16 402600228 1996 SCH I w
17 402300784 1997 SCH I w
18 404000508 1996 SCH I w
19 405101176 1997 SCH I w
20 401600938 1996 SCH I w
21 401100651 1996 SCH I w
22 400400896 1996 SCH I w
23 410200165 1996 SCH I w
24 408600412 1997 SCH I w
25 401000451 1996 SCH I w
26 400401065 1997 SCH I w
27 400800105 1997 SCH I w
28 401600872 1996 SCH I w
29 401601007 1997 SCH I w
30 400401094 1997 SCH I w
31 402300845 1997 SCH I w
32 401601041 1996 SCH I w
33 408300614 1997 SCH I w
34 401900898 1997 SCH I w
35 403300861 1996 SCH I w
36 403401809 1996 SCH I w
37 405800101 1997 SCH I w
38 406200343 1997 SCH I w
39 405800093 1996 SCH I w
40 400700433 1997 SCH I w
41 404700451 1997 SCH I w
42 404000361 1997 SCH I w
43 410100111 1997 SCH I w
44 408300515 1994 SCH II w
45 404600679 1994 SCH II w
46 401800851 1994 SCH II w
47 402700435 1995 SCH II w
48 403301167 1994 SCH II w
49 400800100 1994 SCH II w
50 412100116 1994 SCH II w
51 400300858 1995 SCH II w
52 403300802 1994 SCH II w
53 403300936 1994 SCH II w
54 403000857 1994 SCH II w
55 403500730 1994 SCH II w
56 407700130 1995 SCH II w
57 404000433 1995 SCH II w
58 401900654 1994 SCH II w
59 409900130 1995 SCH II w
60 401300900 1995 SCH II w
61 407400599 1995 SCH II w
62 409000219 1994 SCH II w
63 401900741 1995 SCH II w
64 401000382 1995 SCH II w
65 401900688 1994 SCH II w
66 401100583 1995 SCH II w
67 400700369 1994 SCH II w
68 401000383 1995 SCH II w
69 404600563 1994 SCH II w
70 412100088 1995 SCH II w
71 401600865 1994 SCH II w
72 405800097 1995 SCH II w
73 411800199 1994 SCH II w
74 404200123 1995 SCH II w
75 402300815 1995 SCH II w
76 411400118 1995 SCH II w
77 400500824 1993 JGD I w
78 403000767 1993 JGD I w
79 405300076 1990 JGD II w
80 400300615 1993 JGD I w
81 403000739 1991 JGD II w
82 405100843 1993 JGD I w
83 403300964 1993 JGD I w
84 403700329 1991 JGD II w
85 403300776 1993 JGD I w
86 402300760 1993 JGD I w
87 407700120 1991 JGD II w
88 405101402 1993 JGD I w
89 409500186 1992 JGD I w
90 400501011 1996 SCH I m
91 403000743 1996 SCH I m
92 400300678 1996 SCH I m
93 408500452 1996 SCH I m
94 400501207 1996 SCH I m
95 403200198 1996 SCH I m
96 407100258 1996 SCH I m
97 405900224 1996 SCH I m
98 400600384 1996 SCH I m
99 400501021 1997 SCH I m
100 409200316 1996 SCH I m
101 407900234 1996 SCH I m
102 405500349 1996 SCH I m
103 404000496 1997 SCH I m
104 401700999 1996 SCH I m
105 401406501 1997 SCH I m
106 400600457 1997 SCH I m
107 402700460 1997 SCH I m
108 401100657 1996 SCH I m
109 401600575 1996 SCH I m
110 400400924 1996 SCH I m
111 402600233 1996 SCH I m
112 407100288 1997 SCH I m
113 401406513 1997 SCH I m
114 405100971 1997 SCH I m
115 404200129 1997 SCH I m
116 402300860 1997 SCH I m
117 401900691 1997 SCH I m
118 401900740 1996 SCH I m
119 401900863 1997 SCH I m
120 403301145 1997 SCH I m
121 405101113 1996 SCH I m
122 411400185 1996 SCH I m
123 401900690 1997 SCH I m
124 400400878 1996 SCH I m
125 402300833 1996 SCH I m
126 407900255 1997 SCH I m
127 409600325 1997 SCH I m
128 403301232 1996 SCH I m
129 405400242 1997 SCH I m
130 405400229 1997 SCH I m
131 405400239 1996 SCH I m
132 409900151 1997 SCH I m
133 400501094 1995 SCH II m
134 400500909 1994 SCH II m
135 401500171 1995 SCH II m
136 406700390 1995 SCH II m
137 400800101 1995 SCH II m
138 400500907 1994 SCH II m
139 407400551 1994 SCH II m
140 405100374 1994 SCH II m
141 401700932 1994 SCH II m
142 404600625 1994 SCH II m
143 405700259 1994 SCH II m
144 408900162 1995 SCH II m
145 405500375 1994 SCH II m
146 407400681 1995 SCH II m
147 400501122 1995 SCH II m
148 403000867 1995 SCH II m
149 403500693 1995 SCH II m
150 405700260 1995 SCH II m
151 411400209 1994 SCH II m
152 403000825 1995 SCH II m
153 407100234 1995 SCH II m
154 401400294 1995 SCH II m
155 405600130 1994 SCH II m
156 401801001 1994 SCH II m
157 400100463 1994 SCH II m
158 404000546 1994 SCH II m
159 403300992 1995 SCH II m
160 409200300 1995 SCH II m
161 401100715 1995 SCH II m
162 405700279 1995 SCH II m
163 409600287 1994 SCH II m
164 403301266 1994 SCH II m
165 401701085 1995 SCH II m
166 402500150 1995 SCH II m
167 405400213 1995 SCH II m
168 406700615 1994 SCH II m
169 401500216 1995 SCH II m
170 401900653 1990 JGD II m
171 411200179 1991 JGD II m
172 408500265 1989 JGD II m
173 403401490 1989 JGD II m
174 409500133 1990 JGD II m
175 406200257 1992 JGD I m
176 401900623 1990 JGD II m
177 403000552 1992 JGD I m
178 401900692 1991 JGD II m
179 400500774 1991 JGD II m
180 403300748 1992 JGD I m
181 403000594 1989 JGD II m
182 405700241 1992 JGD I m
183 400500827 1991 JGD II m
184 400300547 1991 JGD II m
185 400600243 1991 JGD II m
186 403000697 1993 JGD I m
187 401000351 1990 JGD II m
188 401900701 1992 JGD I m
189 406700377 1993 JGD I m
190 409000195 1991 JGD II m
191 401801044 1993 JGD I m
192 405100845 1993 JGD I m
193 407800141 1992 JGD I m
194 411400210 1992 JGD I m
195 403401686 1993 JGD I m
196 401900715 1993 JGD I m
197 402500128 1991 JGD II m
198 404700443 1989 JGD II m
199 400100475 1993 JGD I m
200 405700238 1993 JGD I m
201 403000901 1992 JGD I m
202 401406505 1993 JGD I m
203 401500189 1990 JGD II m
204 401700956 1993 JGD I m
205 400100680 1993 JGD I m
205 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production