Salzburg AG Landescup

4AL072P, Slalom, 24.02.2007, Leogang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
78 Athleten
Damen
Zuschlag: 46,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 55 401800741 1988 41,8942,61 1:24,50 0,00
2 45 401700809 1992 43,1143,52 1:26,63 15,38
3 68 401801022 1991 44,2843,91 1:28,19 26,64
4 42 400500824 1993 44,2544,53 1:28,78 30,90
5 10 403300936 1994 45,1144,53 1:29,64 37,11
6 46 401800788 1992 44,7345,06 1:29,79 38,19
7 8 400800100 1994 44,6445,52 1:30,16 40,86
8 67 400400677 1991 45,6844,74 1:30,42 42,74
9 62 403500609 1991 44,9646,07 1:31,03 47,14
10 56 405500396 1991 44,8446,26 1:31,10 47,64
11 43 409500186 1992 45,1545,96 1:31,11 47,72
12 64 407700120 1991 45,7445,60 1:31,34 49,38
13 13 401800851 1994 45,6845,83 1:31,51 50,60
14 9 403300802 1994 46,5645,51 1:32,07 54,65
15 3 401900688 1994 46,4246,90 1:33,32 63,67
16 50 409200257 1992 46,5347,41 1:33,94 68,15
17 57 403300790 1989 46,7047,41 1:34,11 69,37
18 72 402200414 1991 47,7146,91 1:34,62 73,06
19 52 403200194 1993 47,8347,19 1:35,02 75,94
20 4 407100231 1994 47,5647,55 1:35,11 76,59
21 5 401600897 1994 47,5547,95 1:35,50 79,41
22 12 403301167 1994 44,7151,21 1:35,92 82,44
23 49 400300615 1993 50,1546,23 1:36,38 85,76
24 44 405500398 1993 46,7249,95 1:36,67 87,85
25 14 407700130 1995 48,4348,43 1:36,86 89,23
26 11 409900130 1995 49,0047,89 1:36,89 89,44
27 16 405500397 1994 48,7648,21 1:36,97 90,02
28 71 405300076 1990 48,5448,77 1:37,31 92,47
29 30 409900122 1995 49,3148,42 1:37,73 95,51
30 19 401900716 1994 49,4848,87 1:38,35 99,98
31 1 400400868 1994 49,5249,94 1:39,46 108,00
32 2 403500730 1994 49,1550,37 1:39,52 108,43
33 74 403000739 1991 50,0550,00 1:40,05 112,25
34 21 400100550 1995 50,9649,69 1:40,65 116,59
35 23 401100583 1995 50,0550,63 1:40,68 116,80
36 18 401900689 1995 51,2250,75 1:41,97 126,11
37 29 407400631 1994 52,1450,21 1:42,35 128,86
38 38 401000382 1995 51,0051,62 1:42,62 130,81
39 17 400700369 1994 50,9451,77 1:42,71 131,46
40 22 402300797 1994 51,7351,54 1:43,27 135,50
41 28 401300900 1995 51,5852,48 1:44,06 141,20
42 31 411800199 1994 51,8552,25 1:44,10 141,49
43 35 402700435 1995 52,2953,85 1:46,14 156,22
44 27 404200123 1995 53,0853,25 1:46,33 157,59
45 20 403000857 1994 55,3351,26 1:46,59 159,47
46 210 411800200 1991 55,5053,18 1:48,68 174,55
47 76 403000935 1990 54,5955,02 1:49,61 181,27
48 33 404000433 1995 1:00,9650,01 1:50,97 191,09
49 32 401000383 1995 54,7456,87 1:51,61 195,71
NIZ 77 404400117 1990 NIZNIZ
NIZ 73 403700329 1991 NIZNIZ
NIZ 70 405700208 1991 NIZNIZ
NIZ 69 411400090 1990 NIZNIZ
NIZ 66 400100418 1991 NIZNIZ
NIZ 65 409500179 1991 NIZNIZ
NIZ 63 403000612 1989 NIZNIZ
NIZ 61 407400380 1991 NIZNIZ
NIZ 60 403401556 1991 NIZNIZ
NIZ 59 411400109 1990 NIZNIZ
NIZ 58 400400555 1987 NIZNIZ
NIZ 54 403000767 1993 NIZNIZ
NIZ 53 409600245 1992 NIZNIZ
NIZ 51 401400263 1993 NIZNIZ
NIZ 48 411400211 1992 NIZNIZ
NIZ 47 402300760 1993 NIZNIZ
NIZ 41 411400198 1992 NIZNIZ
NIZ 40 403401617 1992 NIZNIZ
NIZ 39 407900230 1995 NIZNIZ
NIZ 37 411400118 1995 NIZNIZ
NIZ 36 402300815 1995 NIZNIZ
NIZ 34 412100088 1995 NIZNIZ
NIZ 25 401900732 1994 NIZNIZ
NIZ 24 407400599 1995 NIZNIZ
NIZ 7 401600865 1994 NIZNIZ
NIZ 6 400300858 1995 NIZNIZ
DIS 75 404400076 1991 DIS
DIS 26 409600307 1995 DIS
DIS 15 408300515 1994 DIS
78 Athleten
 
132 Athleten
Herren
Zuschlag: 72,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 142 406200257 1992 43,1343,49 1:26,62 0,00
2 136 405700241 1992 43,5343,63 1:27,16 3,80
3 88 407400551 1994 43,2044,36 1:27,56 6,62
4 178 400300547 1991 44,0743,54 1:27,61 6,97
5 186 403401490 1989 45,0342,81 1:27,84 8,59
6 134 402300878 1992 44,4544,02 1:28,47 13,03
7 177 403000594 1989 44,9543,70 1:28,65 14,30
8 175 408600272 1988 44,8543,98 1:28,83 15,56
9 176 401900590 1990 45,4044,06 1:29,46 20,00
10 193 401900623 1990 45,4244,94 1:30,36 26,34
11 180 400900230 1991 45,8644,68 1:30,54 27,61
12 89 405700259 1994 45,5245,18 1:30,70 28,73
13 157 405000114 1992 45,8645,13 1:30,99 30,77
14 198 402300588 1990 46,8144,80 1:31,61 35,14
15 84 403401555 1994 45,5346,44 1:31,97 37,68
16 150 407400658 1993 47,2945,13 1:32,42 40,85
17 90 405100374 1994 45,8246,78 1:32,60 42,11
18 155 403700025 1993 46,8745,76 1:32,63 42,32
19 185 400500827 1991 47,3445,44 1:32,78 43,38
20 139 403000695 1992 46,6446,15 1:32,79 43,45
21 147 409500184 1992 47,0345,77 1:32,80 43,52
22 82 405600130 1994 46,1746,70 1:32,87 44,01
23 153 407100309 1992 46,2646,92 1:33,18 46,20
24 144 405100845 1993 46,7246,59 1:33,31 47,11
25 195 402300893 1991 48,3845,21 1:33,59 49,08
26 132 403700057 1993 46,4647,28 1:33,74 50,14
27 194 400500519 1987 47,8945,89 1:33,78 50,42
28 81 401700932 1994 47,1846,84 1:34,02 52,11
29 151 401900701 1992 47,3746,79 1:34,16 53,10
30 165 401800834 1993 48,2846,64 1:34,92 58,45
31 116 405700267 1995 48,0547,34 1:35,39 61,76
32 108 408900162 1995 47,0748,58 1:35,65 63,59
33 137 401800786 1992 46,9048,83 1:35,73 64,15
34 99 405900221 1994 47,8548,15 1:36,00 66,06
35 202 400500954 1991 49,5146,72 1:36,23 67,68
36 93 403500693 1995 47,7448,86 1:36,60 70,28
37 152 411400210 1992 48,9647,69 1:36,65 70,63
38 162 400700333 1993 49,1248,42 1:37,54 76,90
39 164 400600458 1993 48,2449,32 1:37,56 77,04
40 83 407400653
SCHWARZENBACHER Florian
1994 49,1548,53 1:37,68 77,89
41 92 400500909 1994 49,7248,17 1:37,89 79,37
42 161 407800134 1993 49,5348,37 1:37,90 79,44
43 112 403000825 1995 49,9448,02 1:37,96 79,86
44 87 400501122 1995 49,7048,95 1:38,65 84,72
45 98 400500907 1994 49,7749,54 1:39,31 89,37
46 78 400500931 1995 49,1750,19 1:39,36 89,72
47 94 400400794 1994 50,0949,32 1:39,41 90,07
48 115 407400681 1995 50,5949,64 1:40,23 95,85
49 104 400100516 1995 50,5949,65 1:40,24 95,92
50 172 404000432 1992 51,5550,43 1:41,98 108,17
51 100 405700260 1995 51,1051,10 1:42,20 109,72
52 171 405000124 1992 51,9050,67 1:42,57 112,32
53 110 407900210 1995 51,1952,01 1:43,20 116,76
54 119 401500171 1995 51,8651,60 1:43,46 118,59
55 204 404400071 1989 55,2348,29 1:43,52 119,01
56 174 403700032 1992 53,1251,34 1:44,46 125,63
57 127 408100440 1995 53,0252,15 1:45,17 130,63
58 123 403000867 1995 53,1452,64 1:45,78 134,93
59 120 408100473 1995 54,5052,62 1:47,12 144,37
60 97 409200300 1995 50,0457,32 1:47,36 146,06
61 109 403500703 1995 55,7751,80 1:47,57 147,54
62 128 401100715 1995 54,8653,77 1:48,63 155,00
63 118 407900211 1995 53,1157,13 1:50,24 166,34
64 122 404000558 1994 56,2654,97 1:51,23 173,31
65 114 405500387 1995 56,3155,08 1:51,39 174,44
NAS 201 403700072 1991 NASNAS
NAS 200 403300619 1991 NASNAS
NAS 197 409000195 1991 NASNAS
NAS 190 408500265 1989 NASNAS
NAS 188 403500517 1990 NASNAS
NAS 145 409600244 1992 NASNAS
NAS 125 401600937 1994 NASNAS
NAS 111 403300992 1995 NASNAS
NAS 85 400400839 1994 NASNAS
NIZ 209 402500128 1991 NIZNIZ
NIZ 207 404400112 1991 NIZNIZ
NIZ 203 407700111 1991 NIZNIZ
NIZ 196 405500274 1988 NIZNIZ
NIZ 192 405000116 1991 NIZNIZ
NIZ 191 401900692 1991 NIZNIZ
NIZ 189 404700443 1989 NIZNIZ
NIZ 187 403000555 1991 NIZNIZ
NIZ 184 402400341 1990 NIZNIZ
NIZ 183 400900206 1990 NIZNIZ
NIZ 182 411400178 1991 NIZNIZ
NIZ 181 411400156 1991 NIZNIZ
NIZ 179 402300691 1991 NIZNIZ
NIZ 173 403500664 1993 NIZNIZ
NIZ 170 405000134 1993 NIZNIZ
NIZ 169 411400117 1992 NIZNIZ
NIZ 168 401700847 1993 NIZNIZ
NIZ 167 401900715 1993 NIZNIZ
NIZ 166 400100475 1993 NIZNIZ
NIZ 163 400300599 1993 NIZNIZ
NIZ 159 405900208 1993 NIZNIZ
NIZ 158 411400160 1992 NIZNIZ
NIZ 156 406700377 1993 NIZNIZ
NIZ 154 405700238 1993 NIZNIZ
NIZ 149 401800854 1993 NIZNIZ
NIZ 148 404600521 1993 NIZNIZ
NIZ 146 402700341 1993 NIZNIZ
NIZ 143 404600534 1992 NIZNIZ
NIZ 141 403000552 1992 NIZNIZ
NIZ 140 403000697 1993 NIZNIZ
NIZ 138 405100846 1993 NIZNIZ
NIZ 135 402300727 1992 NIZNIZ
NIZ 131 400100437 1992 NIZNIZ
NIZ 129 407800141 1992 NIZNIZ
NIZ 126 401400294 1995 NIZNIZ
NIZ 124 405500423 1995 NIZNIZ
NIZ 121 407100234 1995 NIZNIZ
NIZ 117 409500205 1994 NIZNIZ
NIZ 113 411800193 1994 NIZNIZ
NIZ 107 407900206 1994 NIZNIZ
NIZ 106 405700278 1994 NIZNIZ
NIZ 103 405100876 1995 NIZNIZ
NIZ 102 403000822 1994 NIZNIZ
NIZ 101 406700390 1995 NIZNIZ
NIZ 96 407400487 1994 NIZNIZ
NIZ 95 400600385 1994 NIZNIZ
NIZ 91 400800101 1995 NIZNIZ
NIZ 86 400100463 1994 NIZNIZ
NIZ 80 400900248 1994 NIZNIZ
NIZ 79 411400209 1994 NIZNIZ
DIS 208 404400113 1991 DIS
DIS 206 411800191 1991 DIS
DIS 205 404700350 1990 DIS
DIS 199 400600243 1991 DIS
DIS 160 408300437 1993 DIS
DIS 133 403300748 1992 DIS
DIS 130 407400630 1992 DIS
DIS 105 403401777 1995 DIS
132 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production