Salzburg AG Landescup

4AL072P, Slalom, 24.02.2007, Leogang


Mehr Statistiken
210 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400400868 1994 Sch I w
2 403500730 1994 Sch I w
3 401900688 1994 Sch I w
4 407100231 1994 Sch I w
5 401600897 1994 Sch I w
6 400300858 1995 Sch I w
7 401600865 1994 Sch I w
8 400800100 1994 Sch I w
9 403300802 1994 Sch I w
10 403300936 1994 Sch I w
11 409900130 1995 Sch I w
12 403301167 1994 Sch I w
13 401800851 1994 Sch I w
14 407700130 1995 Sch I w
15 408300515 1994 Sch I w
16 405500397 1994 Sch I w
17 400700369 1994 Sch I w
18 401900689 1995 Sch I w
19 401900716 1994 Sch I w
20 403000857 1994 Sch I w
21 400100550 1995 Sch I w
22 402300797 1994 Sch I w
23 401100583 1995 Sch I w
24 407400599 1995 Sch I w
25 401900732 1994 Sch I w
26 409600307 1995 Sch I w
27 404200123 1995 Sch I w
28 401300900 1995 Sch I w
29 407400631 1994 Sch I w
30 409900122 1995 Sch I w
31 411800199 1994 Sch I w
32 401000383 1995 Sch I w
33 404000433 1995 Sch I w
34 412100088 1995 Sch I w
35 402700435 1995 Sch I w
36 402300815 1995 Sch I w
37 411400118 1995 Sch I w
38 401000382 1995 Sch I w
39 407900230 1995 Sch I w
40 403401617 1992 Sch II w
41 411400198 1992 Sch II w
42 400500824 1993 Sch II w
43 409500186 1992 Sch II w
44 405500398 1993 Sch II w
45 401700809 1992 Sch II w
46 401800788 1992 Sch II w
47 402300760 1993 Sch II w
48 411400211 1992 Sch II w
49 400300615 1993 Sch II w
50 409200257 1992 Sch II w
51 401400263 1993 Sch II w
52 403200194 1993 Sch II w
53 409600245 1992 Sch II w
54 403000767 1993 Sch II w
55 401800741 1988 Ju II w
56 405500396 1991 Ju I w
57 403300790 1989 Ju II w
58 400400555 1987 Ju II w
59 411400109 1990 Ju I w
60 403401556 1991 Ju I w
61 407400380 1991 Ju I w
62 403500609 1991 Ju I w
63 403000612 1989 Ju II w
64 407700120 1991 Ju I w
65 409500179 1991 Ju I w
66 400100418 1991 Ju I w
67 400400677 1991 Ju I w
68 401801022 1991 Ju I w
69 411400090 1990 Ju I w
70 405700208 1991 Ju I w
71 405300076 1990 Ju I w
72 402200414 1991 Ju I w
73 403700329 1991 Ju I w
74 403000739 1991 Ju I w
75 404400076 1991 Ju I w
76 403000935 1990 Ju I w
77 404400117 1990 Ju I w
78 400500931 1995 Sch I m
79 411400209 1994 Sch I m
80 400900248 1994 Sch I m
81 401700932 1994 Sch I m
82 405600130 1994 Sch I m
83 407400653
SCHWARZENBACHER Florian
1994 Sch I m
84 403401555 1994 Sch I m
85 400400839 1994 Sch I m
86 400100463 1994 Sch I m
87 400501122 1995 Sch I m
88 407400551 1994 Sch I m
89 405700259 1994 Sch I m
90 405100374 1994 Sch I m
91 400800101 1995 Sch I m
92 400500909 1994 Sch I m
93 403500693 1995 Sch I m
94 400400794 1994 Sch I m
95 400600385 1994 Sch I m
96 407400487 1994 Sch I m
97 409200300 1995 Sch I m
98 400500907 1994 Sch I m
99 405900221 1994 Sch I m
100 405700260 1995 Sch I m
101 406700390 1995 Sch I m
102 403000822 1994 Sch I m
103 405100876 1995 Sch I m
104 400100516 1995 Sch I m
105 403401777 1995 Sch I m
106 405700278 1994 Sch I m
107 407900206 1994 Sch I m
108 408900162 1995 Sch I m
109 403500703 1995 Sch I m
110 407900210 1995 Sch I m
111 403300992 1995 Sch I m
112 403000825 1995 Sch I m
113 411800193 1994 Sch I m
114 405500387 1995 Sch I m
115 407400681 1995 Sch I m
116 405700267 1995 Sch I m
117 409500205 1994 Sch I m
118 407900211 1995 Sch I m
119 401500171 1995 Sch I m
120 408100473 1995 Sch I m
121 407100234 1995 Sch I m
122 404000558 1994 Sch I m
123 403000867 1995 Sch I m
124 405500423 1995 Sch I m
125 401600937 1994 Sch I m
126 401400294 1995 Sch I m
127 408100440 1995 Sch I m
128 401100715 1995 Sch I m
129 407800141 1992 Sch II m
130 407400630 1992 Sch II m
131 400100437 1992 Sch II m
132 403700057 1993 Sch II m
133 403300748 1992 Sch II m
134 402300878 1992 Sch II m
135 402300727 1992 Sch II m
136 405700241 1992 Sch II m
137 401800786 1992 Sch II m
138 405100846 1993 Sch II m
139 403000695 1992 Sch II m
140 403000697 1993 Sch II m
141 403000552 1992 Sch II m
142 406200257 1992 Sch II m
143 404600534 1992 Sch II m
144 405100845 1993 Sch II m
145 409600244 1992 Sch II m
146 402700341 1993 Sch II m
147 409500184 1992 Sch II m
148 404600521 1993 Sch II m
149 401800854 1993 Sch II m
150 407400658 1993 Sch II m
151 401900701 1992 Sch II m
152 411400210 1992 Sch II m
153 407100309 1992 Sch II m
154 405700238 1993 Sch II m
155 403700025 1993 Sch II m
156 406700377 1993 Sch II m
157 405000114 1992 Sch II m
158 411400160 1992 Sch II m
159 405900208 1993 Sch II m
160 408300437 1993 Sch II m
161 407800134 1993 Sch II m
162 400700333 1993 Sch II m
163 400300599 1993 Sch II m
164 400600458 1993 Sch II m
165 401800834 1993 Sch II m
166 400100475 1993 Sch II m
167 401900715 1993 Sch II m
168 401700847 1993 Sch II m
169 411400117 1992 Sch II m
170 405000134 1993 Sch II m
171 405000124 1992 Sch II m
172 404000432 1992 Sch II m
173 403500664 1993 Sch II m
174 403700032 1992 Sch II m
175 408600272 1988 Ju II m
176 401900590 1990 Ju I m
177 403000594 1989 Ju II m
178 400300547 1991 Ju I m
179 402300691 1991 Ju I m
180 400900230 1991 Ju I m
181 411400156 1991 Ju I m
182 411400178 1991 Ju I m
183 400900206 1990 Ju I m
184 402400341 1990 Ju I m
185 400500827 1991 Ju I m
186 403401490 1989 Ju II m
187 403000555 1991 Ju I m
188 403500517 1990 Ju I m
189 404700443 1989 Ju II m
190 408500265 1989 Ju II m
191 401900692 1991 Ju I m
192 405000116 1991 Ju I m
193 401900623 1990 Ju I m
194 400500519 1987 Ju II m
195 402300893 1991 Ju I m
196 405500274 1988 Ju II m
197 409000195 1991 Ju I m
198 402300588 1990 Ju I m
199 400600243 1991 Ju I m
200 403300619 1991 Ju I m
201 403700072 1991 Ju I m
202 400500954 1991 Ju I m
203 407700111 1991 Ju I m
204 404400071 1989 Ju II m
205 404700350 1990 Ju I m
206 411800191 1991 Ju I m
207 404400112 1991 Ju I m
208 404400113 1991 Ju I m
209 402500128 1991 Ju I m
210 411800200 1991 Ju I w
210 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production