Red Zac Schilchegger Bezirkscup Wagrain

4AL129P, Slalom, 18.02.2018, Flying Mozart - Widmoos


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.03.2018 von -.
Mehr Statistiken
33 Athleten
Damen
Zuschlag: 90,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 400501470 2002 44,3744,72 1:29,09 0,00 0,00
2 33 400501227 2002 44,5445,09 1:29,63 0,54 4,36
3 27 408600434 2002 47,5248,22 1:35,74 6,65 53,74
4 30 405900341 2003 47,9048,12 1:36,02 6,93 56,01
5 26 410500120 2004 47,7148,46 1:36,17 7,08 57,22
6 19 407400830 2004 48,0049,23 1:37,23 8,14 65,79
7 28 403000990 2002 48,8650,10 1:38,96 9,87 79,77
8 24 413400030 2004 50,2250,16 1:40,38 11,29 91,24
9 23 403001131 2004 50,4750,91 1:41,38 12,29 99,32
10 6 408600509 2005 50,3851,09 1:41,47 12,38 100,05
11 8 410500137 2005 49,7951,69 1:41,48 12,39 100,13
12 22 403001002 2004 51,2551,31 1:42,56 13,47 108,86
13 2 404600796 2005 52,0553,85 1:45,90 16,81 135,85
14 12 404600785 2005 52,3653,97 1:46,33 17,24 139,33
15 3 400501471 2005 52,9253,72 1:46,64 17,55 141,83
16 4 407400866 2005 52,0355,16 1:47,19 18,10 146,28
17 16 400401554 2005 53,3255,19 1:48,51 19,42 156,95
18 10 407400804 2005 54,6054,64 1:49,24 20,15 162,85
19 17 401406607 2005 54,3656,15 1:50,51 21,42 173,11
20 7 408600519 2005 57,9158,56 1:56,47 27,38 221,28
21 5 401406613 2005 1:05,7857,35 2:03,13 34,04 275,10
NAS 15 400501454 2005 NAS
NIZ 32 403001034 2003 NIZ
NIZ 29 400800135 2003 NIZ
NIZ 25 400501356 2004 NIZ
NIZ 21 408600518 2004 NIZ
NIZ 18 413700014 2005 49,96NIZ 0,00
NIZ 14 400301036 2005 50,44NIZ 6,07
NIZ 13 400800149 2005 NIZ
NIZ 9 403001108 2005 49,99NIZ 5,62
DIS 20 400700495 2004 48,00DIS 8,45
DIS 11 404600822 2005 DIS 25,01
DIS 1 404600794 2005 54,82DIS 22,91
33 Athleten
 
40 Athleten
Herren
Zuschlag: 101,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 72 409300281 2003 42,2143,05 1:25,26 0,00 0,00
2 56 413400022 2004 45,1245,15 1:30,27 5,01 42,31
3 55 400501291 2004 45,7345,13 1:30,86 5,60 47,29
4 53 410500109 2004 46,6746,94 1:33,61 8,35 70,51
5 57 408300725 2004 46,2647,45 1:33,71 8,45 71,36
6 66 404600806 2003 45,9347,85 1:33,78 8,52 71,95
7 71 400401563 2003 47,1748,29 1:35,46 10,20 86,14
8 40 400700509 2005 48,6650,50 1:39,16 13,90 117,38
9 62 404100300 2003 48,1751,07 1:39,24 13,98 118,06
10 69 401406578 2003 51,8847,75 1:39,63 14,37 121,35
11 41 401400300 2005 50,9449,13 1:40,07 14,81 125,07
12 61 407400852 2002 50,2750,44 1:40,71 15,45 130,47
13 68 400501507 2003 50,7451,85 1:42,59 17,33 146,35
14 36 401406579 2005 50,5652,23 1:42,79 17,53 148,04
15 45 400401396 2005 51,0351,78 1:42,81 17,55 148,21
16 34 409300303 2005 50,0952,85 1:42,94 17,68 149,30
17 46 409300305 2005 51,4051,67 1:43,07 17,81 150,40
18 70 400501360 2003 53,1653,12 1:46,28 21,02 177,51
19 39 400401422 2005 52,2754,37 1:46,64 21,38 180,55
20 47 408300600 2005 55,7651,43 1:47,19 21,93 185,19
21 58 403001177 2004 53,9555,91 1:49,86 24,60 207,74
22 43 406100334 2005 59,3952,20 1:51,59 26,33 222,35
23 48 408600675 2005 1:07,3053,66 2:00,96 35,70 301,48
24 37 407400847 2005 1:06,2459,18 2:05,42 40,16 339,14
NAS 65 400700487 2003 59,68NAS 17,47
NAS 59 410500143 2003 NAS
NAS 49 403001198 2005 NAS
NAS 42 400300971 2005 NAS
NIZ 73 404600759 2003 NIZ
NIZ 64 404600886 2002 NIZ
NIZ 63 403001059 2002 NIZ
NIZ 60 404600751 2003 NIZ
NIZ 54 409300297 2004 NIZ
NIZ 52 401406576 2004 NIZ
NIZ 50 404600862 2005 57,60NIZ 15,39
NIZ 38 400501442 2005 NIZ
NIZ 35 407400848 2005 NIZ
DIS 67 404600761 2003 DIS 3,22
DIS 51 400401405 2005 DIS 11,57
DIS 44 413400038 2005 53,64DIS 21,49
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production