Red Zac Schilchegger Bezirkscup Wagrain

4AL129P, Slalom, 18.02.2018, Flying Mozart - Widmoos


Ergebnis bestätigt: Ja, am 01.03.2018 von -.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2005 - 2005)
Zuschlag: 90,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 6 408600509 2005 50,3851,09 1:41,47 0,00 100,05
2 8 410500137 2005 49,7951,69 1:41,48 0,01 100,13
3 2 404600796 2005 52,0553,85 1:45,90 4,43 135,85
4 12 404600785 2005 52,3653,97 1:46,33 4,86 139,33
5 3 400501471 2005 52,9253,72 1:46,64 5,17 141,83
6 4 407400866 2005 52,0355,16 1:47,19 5,72 146,28
7 16 400401554 2005 53,3255,19 1:48,51 7,04 156,95
8 10 407400804 2005 54,6054,64 1:49,24 7,77 162,85
9 17 401406607 2005 54,3656,15 1:50,51 9,04 173,11
10 7 408600519 2005 57,9158,56 1:56,47 15,00 221,28
11 5 401406613 2005 1:05,7857,35 2:03,13 21,66 275,10
NAS 15 400501454 2005 NAS
NIZ 18 413700014 2005 49,96NIZ 0,00
NIZ 14 400301036 2005 50,44NIZ 0,65
NIZ 13 400800149 2005 NIZ
NIZ 9 403001108 2005 49,99NIZ 0,20
DIS 11 404600822 2005 DIS 19,59
DIS 1 404600794 2005 54,82DIS 10,53
18 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2004)
Zuschlag: 90,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 26 410500120 2004 47,7148,46 1:36,17 0,00 57,22
2 19 407400830 2004 48,0049,23 1:37,23 1,06 65,79
3 24 413400030 2004 50,2250,16 1:40,38 4,21 91,24
4 23 403001131 2004 50,4750,91 1:41,38 5,21 99,32
5 22 403001002 2004 51,2551,31 1:42,56 6,39 108,86
NIZ 25 400501356 2004 NIZ
NIZ 21 408600518 2004 NIZ
DIS 20 400700495 2004 48,00DIS 1,37
8 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15+U16 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 90,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 400501470 2002 44,3744,72 1:29,09 0,00 0,00
2 33 400501227 2002 44,5445,09 1:29,63 0,54 4,36
3 27 408600434 2002 47,5248,22 1:35,74 6,65 53,74
4 30 405900341 2003 47,9048,12 1:36,02 6,93 56,01
5 28 403000990 2002 48,8650,10 1:38,96 9,87 79,77
NIZ 32 403001034 2003 NIZ
NIZ 29 400800135 2003 NIZ
7 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2005 - 2005)
Zuschlag: 101,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 40 400700509 2005 48,6650,50 1:39,16 0,00 117,38
2 41 401400300 2005 50,9449,13 1:40,07 0,91 125,07
3 36 401406579 2005 50,5652,23 1:42,79 3,63 148,04
4 45 400401396 2005 51,0351,78 1:42,81 3,65 148,21
5 34 409300303 2005 50,0952,85 1:42,94 3,78 149,30
6 46 409300305 2005 51,4051,67 1:43,07 3,91 150,40
7 39 400401422 2005 52,2754,37 1:46,64 7,48 180,55
8 47 408300600 2005 55,7651,43 1:47,19 8,03 185,19
9 43 406100334 2005 59,3952,20 1:51,59 12,43 222,35
10 48 408600675 2005 1:07,3053,66 2:00,96 21,80 301,48
11 37 407400847 2005 1:06,2459,18 2:05,42 26,26 339,14
NAS 49 403001198 2005 NAS
NAS 42 400300971 2005 NAS
NIZ 50 404600862 2005 57,60NIZ 8,94
NIZ 38 400501442 2005 NIZ
NIZ 35 407400848 2005 NIZ
DIS 51 400401405 2005 DIS 5,12
DIS 44 413400038 2005 53,64DIS 7,59
18 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2004)
Zuschlag: 101,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 56 413400022 2004 45,1245,15 1:30,27 0,00 42,31
2 55 400501291 2004 45,7345,13 1:30,86 0,59 47,29
3 53 410500109 2004 46,6746,94 1:33,61 3,34 70,51
4 57 408300725 2004 46,2647,45 1:33,71 3,44 71,36
5 58 403001177 2004 53,9555,91 1:49,86 19,59 207,74
NIZ 54 409300297 2004 NIZ
NIZ 52 401406576 2004 NIZ
7 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U15+U16 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 101,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 72 409300281 2003 42,2143,05 1:25,26 0,00 0,00
2 66 404600806 2003 45,9347,85 1:33,78 8,52 71,95
3 71 400401563 2003 47,1748,29 1:35,46 10,20 86,14
4 62 404100300 2003 48,1751,07 1:39,24 13,98 118,06
5 69 401406578 2003 51,8847,75 1:39,63 14,37 121,35
6 61 407400852 2002 50,2750,44 1:40,71 15,45 130,47
7 68 400501507 2003 50,7451,85 1:42,59 17,33 146,35
8 70 400501360 2003 53,1653,12 1:46,28 21,02 177,51
NAS 65 400700487 2003 59,68NAS 17,47
NAS 59 410500143 2003 NAS
NIZ 73 404600759 2003 NIZ
NIZ 64 404600886 2002 NIZ
NIZ 63 403001059 2002 NIZ
NIZ 60 404600751 2003 NIZ
DIS 67 404600761 2003 DIS 3,22
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production