Salzburg AG Landescup und Landesmeisterschaften 2016 Technibewertung

4AL056, Skibasics / Technikbewerb, 06.02.2016, Unken / Heutal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
23 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
SCH4 w (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 42 408600421 2000 1,501,50(1,00)2,00(2,00)- 5,00
2 33 405400255 2000 (2,50)2,001,50(1,50)2,00- 5,50
2 32 407600179 2000 2,002,00(1,50)1,50(2,00)- 5,50
4 39 408600441 2000 2,00(1,50)2,002,00(2,00)- 6,00
4 35 401300953 2000 2,00(2,00)2,002,00(2,50)- 6,00
6 43 405101276 2001 2,502,00(1,50)2,00(2,50)- 6,50
6 41 407700141 2001 (2,50)2,00(1,50)2,502,00- 6,50
6 37 401406580 2001 (3,00)2,50(1,50)2,002,00- 6,50
9 40 400700474 2001 2,502,50(2,00)(3,00)2,50- 7,50
9 31 402600259 2000 3,002,00(3,00)(2,00)2,50- 7,50
9 30 400201163 2001 (3,00)2,502,502,50(2,50)- 7,50
12 36 402700485 2000 (3,50)3,002,503,00(2,50)- 8,50
13 49 401701130 2001 (3,50)(3,00)3,003,003,00- 9,00
13 44 404500583 2000 (3,00)3,00(2,50)3,003,00- 9,00
15 47 407800245 2001 (4,00)3,503,503,00(3,00)- 10,00
15 46 407100322 2000 3,503,50(3,50)(3,00)3,00- 10,00
17 45 413000039 2000 3,503,50(3,00)(3,50)3,50- 10,50
17 38 403402157 2000 (4,00)(3,00)3,503,503,50- 10,50
17 34 409600388 2001 (4,00)3,503,503,50(3,00)- 10,50
20 52 405101702 2001 4,00(4,50)(3,50)3,503,50- 11,00
21 51 402300925 2001 (4,00)4,00(3,00)4,003,50- 11,50
22 50 400501249 2001 (4,50)4,00(3,50)4,004,00- 12,00
23 48 412100168 2000 5,00(4,50)(5,00)5,004,50- 14,50
23 Athleten
 
29 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
SCH4 m (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit
       
1 116 403301255 2000 1,50(1,00)(1,50)1,501,50- 4,50
2 106 410500068 2000 (1,50)1,502,00(2,00)2,00- 5,50
3 126 402301071 2000 2,002,00(1,50)(2,50)2,00- 6,00
3 117 410500123 2001 (2,50)2,002,00(2,00)2,00- 6,00
3 111 400600490 2000 (1,50)2,002,00(2,50)2,00- 6,00
3 107 405900311 2000 (2,50)2,002,00(2,00)2,00- 6,00
3 103 400100663 2000 2,00(2,00)2,00(2,00)2,00- 6,00
8 109 409300275 2001 2,002,50(1,50)(2,50)2,00- 6,50
9 130 404000563 2001 2,00(3,00)2,502,50(2,00)- 7,00
9 118 407900274 2001 2,00(2,00)(2,50)2,502,50- 7,00
9 108 400600483 2001 (2,50)2,502,00(2,00)2,50- 7,00
12 119 403402203 2000 2,50(2,50)2,502,50(2,50)- 7,50
12 104 404500570 2000 (3,00)2,502,502,50(2,00)- 7,50
14 105 410500114 2001 (3,00)3,00(1,50)2,502,50- 8,00
15 121 403401904 2000 2,50(3,50)3,003,00(2,50)- 8,50
15 114 407600166 2001 2,503,003,00(2,50)(3,00)- 8,50
17 123 402301116 2000 3,003,00(2,50)(3,00)3,00- 9,00
17 120 403100131 2001 3,003,003,00(3,00)(2,50)- 9,00
17 110 401800961 2000 3,003,00(3,50)3,00(2,50)- 9,00
20 112 403500869 2001 3,003,50(3,00)3,50(3,50)- 10,00
21 124 410000107 2000 (3,00)3,503,50(4,00)3,50- 10,50
21 122 404500597 2001 (3,00)3,503,503,50(3,50)- 10,50
21 115 410500099 2000 3,50(3,00)3,503,50(4,50)- 10,50
24 128 403001027 2000 (3,50)4,004,004,00(4,50)- 12,00
24 125 404500600 2001 (5,00)(4,00)4,004,004,00- 12,00
26 127 410500134 2000 (3,00)4,004,004,50(4,50)- 12,50
27 129 404000756 2001 5,00(5,00)5,00(5,00)5,00- 15,00
NAS 131 404000892 2001 NAS-
NAS 113 404600739 2001 NAS-
29 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production