Salzburg AG Landescup und Landesmeisterschaften 2016 Technibewertung

4AL056, Skibasics / Technikbewerb, 06.02.2016, Unken / Heutal


Mehr Statistiken
52 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
30 400201163 2001 SCH4 w
31 402600259 2000 SCH4 w
32 407600179 2000 SCH4 w
33 405400255 2000 SCH4 w
34 409600388 2001 SCH4 w
35 401300953 2000 SCH4 w
36 402700485 2000 SCH4 w
37 401406580 2001 SCH4 w
38 403402157 2000 SCH4 w
39 408600441 2000 SCH4 w
40 400700474 2001 SCH4 w
41 407700141 2001 SCH4 w
42 408600421 2000 SCH4 w
43 405101276 2001 SCH4 w
44 404500583 2000 SCH4 w
45 413000039 2000 SCH4 w
46 407100322 2000 SCH4 w
47 407800245 2001 SCH4 w
48 412100168 2000 SCH4 w
49 401701130 2001 SCH4 w
50 400501249 2001 SCH4 w
51 402300925 2001 SCH4 w
52 405101702 2001 SCH4 w
103 400100663 2000 SCH4 m
104 404500570 2000 SCH4 m
105 410500114 2001 SCH4 m
106 410500068 2000 SCH4 m
107 405900311 2000 SCH4 m
108 400600483 2001 SCH4 m
109 409300275 2001 SCH4 m
110 401800961 2000 SCH4 m
111 400600490 2000 SCH4 m
112 403500869 2001 SCH4 m
113 404600739 2001 SCH4 m
114 407600166 2001 SCH4 m
115 410500099 2000 SCH4 m
116 403301255 2000 SCH4 m
117 410500123 2001 SCH4 m
118 407900274 2001 SCH4 m
119 403402203 2000 SCH4 m
120 403100131 2001 SCH4 m
121 403401904 2000 SCH4 m
122 404500597 2001 SCH4 m
123 402301116 2000 SCH4 m
124 410000107 2000 SCH4 m
125 404500600 2001 SCH4 m
126 402301071 2000 SCH4 m
127 410500134 2000 SCH4 m
128 403001027 2000 SCH4 m
129 404000756 2001 SCH4 m
130 404000563 2001 SCH4 m
131 404000892 2001 SCH4 m
52 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production