Salzburg-AG Landescup 2015 / LM - Renntechnik RTL

Skibasics / Technikbewerb, 07.02.2015, Abtenau - Karkogel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
63 Athleten
6,78,910,118,9,10,11
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 36 1999 (1,00)1,501,501,25(1,75)1,25 5,50
2 46 2000 (2,25)1,50(1,50)1,751,501,75 6,50
3 45 2000 1,75(1,25)1,751,50(2,00)1,75 6,75
3 15 2001 1,75(1,75)(1,25)1,751,751,50 6,75
5 38 1999 2,00(1,50)1,50(2,25)1,752,00 7,25
6 47 2000 2,001,75(2,25)(1,50)2,002,00 7,75
6 43 2000 2,00(1,50)2,001,75(2,00)2,00 7,75
6 39 1999 (2,50)(1,50)1,752,501,751,75 7,75
9 40 1999 2,25(1,75)1,752,00(2,25)2,00 8,00
10 8 2001 (2,50)2,252,002,002,00(1,75) 8,25
11 44 2000 2,501,752,25(1,75)2,25(2,50) 8,75
11 42 1999 (3,00)(1,75)2,002,002,252,50 8,75
11 41 2000 (2,25)2,252,002,25(1,75)2,25 8,75
14 1 2001 (2,00)2,25(2,50)2,502,252,25 9,25
15 9 2001 2,252,502,50(2,75)2,25(2,25) 9,50
16 28 2002 2,50(3,25)2,253,002,25(2,25) 10,00
17 37 1999 2,752,25(3,25)(2,25)2,253,00 10,25
17 4 2001 (2,25)2,752,502,252,75(3,00) 10,25
19 24 2002 (3,00)2,752,752,752,25(2,25) 10,50
19 5 2002 2,502,752,50(2,50)2,75(3,00) 10,50
21 18 2002 2,75(3,00)2,503,00(2,25)2,50 10,75
22 13 2002 2,752,753,002,75(2,50)(3,25) 11,25
23 48 1999 3,00(2,25)3,002,752,75(3,25) 11,50
23 16 2001 3,50(2,50)3,002,502,50(3,50) 11,50
23 11 2002 (3,00)3,002,503,00(2,25)3,00 11,50
26 27 2002 3,002,75(2,50)(3,25)3,003,00 11,75
27 7 2001 3,253,00(3,25)3,002,75(2,50) 12,00
28 61 1999 (3,75)3,25(2,75)3,253,003,00 12,50
28 55 1999 3,253,25(3,00)(3,50)3,003,00 12,50
28 53 1999 3,003,253,003,25(3,00)(3,50) 12,50
28 52 2000 (2,75)3,253,25(3,75)2,753,25 12,50
28 29 2002 (3,75)3,50(2,50)3,252,753,00 12,50
33 49 1999 (2,75)3,253,25(3,50)3,003,25 12,75
33 12 2001 3,253,25(2,75)(3,50)3,003,25 12,75
35 34 2002 (4,00)3,752,753,75(2,25)2,75 13,00
35 31 2002 3,50(4,00)2,504,00(2,50)3,00 13,00
35 10 2002 3,25(3,50)3,25(3,25)3,253,25 13,00
38 26 2002 (3,75)3,003,50(2,75)3,503,25 13,25
38 20 2002 (3,75)3,003,253,50(2,25)3,50 13,25
38 14 2002 3,25(3,50)3,253,25(2,75)3,50 13,25
38 2 2002 3,253,503,25(3,50)(3,00)3,25 13,25
42 54 2000 3,253,503,253,50(2,50)(3,75) 13,50
42 23 2001 (3,50)3,253,25(3,00)3,503,50 13,50
44 51 2000 3,25(4,00)(3,00)3,753,003,75 13,75
44 33 2002 4,00(4,00)2,754,00(2,50)3,00 13,75
44 3 2001 (3,00)3,253,503,50(3,50)3,50 13,75
47 60 2000 3,50(4,25)(3,00)4,003,003,50 14,00
47 6 2001 3,50(3,75)(2,75)3,503,503,50 14,00
49 19 2002 3,75(3,25)3,50(3,75)3,503,50 14,25
49 17 2001 3,75(3,00)3,253,503,75(4,00) 14,25
51 56 2000 3,75(3,75)3,253,75(3,00)3,75 14,50
51 50 2000 3,50(3,75)3,503,75(3,25)3,75 14,50
53 59 2000 3,75(3,75)(3,25)3,753,503,75 14,75
53 25 2002 (4,00)(3,25)3,503,753,504,00 14,75
55 58 1999 (4,00)4,00(3,25)3,753,503,75 15,00
56 63 1999 4,00(4,50)(3,50)4,003,754,00 15,75
57 62 2000 4,25(4,50)4,004,254,00(4,00) 16,50
57 30 2002 4,254,25(3,75)4,253,75(4,50) 16,50
59 32 2001 4,504,50(3,75)4,254,25(4,75) 17,50
NIZ 57 2000 NIZNIZNIZNIZNIZNIZ
NIZ 35 1999 NIZNIZNIZNIZNIZNIZ
NIZ 22 2002 NASNASNASNASNASNAS
NIZ 21 2001 NIZNIZNIZNIZNIZNIZ
63 Athleten
 
71 Athleten
6,78,910,118,9,10,11
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 114 1999 1,50(1,25)1,50(2,00)1,751,50 6,25
2 122 2000 (1,50)1,751,752,00(2,50)1,75 7,25
2 79 2001 (1,25)1,752,00(2,50)1,751,75 7,25
4 119 1999 1,752,00(1,50)1,752,25(2,50) 7,75
4 117 1999 1,75(1,50)(2,00)2,002,002,00 7,75
4 116 1999 2,00(1,50)1,752,251,75(2,50) 7,75
7 121 2000 2,002,001,752,25(1,50)(2,25) 8,00
7 89 2001 (1,25)2,252,002,001,75(2,25) 8,00
9 120 1999 2,252,002,002,00(1,75)(2,50) 8,25
9 115 2000 (1,75)2,00(2,25)2,252,002,00 8,25
9 84 2002 2,002,002,00(2,50)(1,75)2,25 8,25
12 83 2001 2,002,002,252,50(1,75)(2,50) 8,75
13 123 2000 2,252,252,50(1,75)2,50(3,00) 9,50
14 81 2001 (2,25)2,502,25(3,25)2,252,75 9,75
15 94 2002 2,752,502,75(3,50)(1,50)2,25 10,25
16 78 2002 (2,25)2,502,752,75(2,75)2,50 10,50
17 91 2001 (2,00)2,752,50(3,25)2,503,00 10,75
18 135 1999 3,002,752,75(3,00)(2,50)2,75 11,25
18 132 1999 (3,00)2,503,00(2,50)3,002,75 11,25
20 142 1999 3,003,002,752,75(2,50)(3,00) 11,50
20 133 2000 3,002,753,00(2,50)(3,00)2,75 11,50
22 131 1999 (2,75)3,002,753,003,00(3,25) 11,75
22 124 2000 (2,50)2,753,003,003,00(3,50) 11,75
22 87 2001 (2,25)(3,25)3,003,003,002,75 11,75
22 86 2001 (2,50)3,252,752,753,00(4,00) 11,75
22 80 2001 (2,50)2,50(3,50)3,253,003,00 11,75
27 130 1999 3,253,002,75(3,50)(2,50)3,00 12,00
27 129 1999 (3,00)3,003,003,00(2,50)3,00 12,00
27 106 2001 (3,50)3,003,00(2,75)3,003,00 12,00
30 126 1999 3,003,25(3,00)3,00(3,25)3,25 12,50
30 110 2002 3,003,003,00(3,50)3,50(3,00) 12,50
30 102 2002 3,503,003,00(3,75)(2,75)3,00 12,50
33 128 2000 (2,75)3,503,253,003,00(3,50) 12,75
34 107 2002 3,50(3,50)3,253,00(3,00)3,25 13,00
35 144 2000 3,003,753,003,50(2,75)(4,00) 13,25
35 141 1999 3,003,50(3,00)(3,50)3,503,25 13,25
35 100 2001 3,753,25(2,75)(3,75)3,003,25 13,25
38 134 1999 3,503,75(3,00)(4,00)3,253,00 13,50
38 90 2001 (2,50)3,753,003,503,25(4,00) 13,50
40 111 2002 3,503,25(3,25)3,503,50(3,75) 13,75
40 85 2002 3,50(2,75)3,253,50(3,75)3,50 13,75
42 108 2002 (3,75)3,253,50(3,00)3,503,75 14,00
42 101 2002 (4,00)3,503,254,00(3,25)3,25 14,00
42 99 2002 (3,75)3,50(3,25)3,753,503,25 14,00
42 96 2001 3,50(4,25)(2,75)3,503,253,75 14,00
46 146 2000 3,504,00(3,25)(4,00)3,253,50 14,25
47 143 2000 3,004,003,50(4,00)(2,50)4,00 14,50
47 138 2000 3,503,75(3,00)3,753,50(4,00) 14,50
49 145 2000 3,754,25(3,00)3,753,00(4,25) 14,75
49 137 2000 3,753,753,254,00(3,25)(4,25) 14,75
49 136 1999 4,003,75(3,50)(4,00)3,503,50 14,75
49 98 2001 3,504,003,50(4,25)3,75(3,50) 14,75
53 139 2000 (3,00)(4,25)3,503,503,754,25 15,00
54 93 2001 (4,00)4,00(3,25)3,753,504,00 15,25
55 140 1999 (3,25)4,003,504,004,00(4,50) 15,50
55 105 2001 3,754,00(3,00)4,00(4,00)3,75 15,50
57 97 2001 4,254,00(3,00)4,004,00(4,25) 16,25
58 147 1999 4,00(4,50)4,004,50(3,75)4,00 16,50
58 109 2002 4,25(4,50)3,754,25(3,75)4,25 16,50
58 95 2001 4,00(4,25)(3,25)4,254,004,25 16,50
61 113 2002 4,00(4,50)(3,75)4,254,004,50 16,75
62 112 2001 4,25(4,50)(3,75)4,004,504,50 17,25
62 104 2001 4,254,50(4,00)(4,75)4,254,25 17,25
NAS 148 2000 NASNASNASNASNASNAS
NAS 125 2000 NASNASNASNASNASNAS
NAS 118 1999 NASNASNASNASNASNAS
NAS 103 2001 NASNASNASNASNASNAS
NAS 92 2002 NASNASNASNASNASNAS
NAS 82 2001 NASNASNASNASNASNAS
NIZ 127 1999 NIZNIZNIZ
NIZ 88 2001 NIZNIZNIZNIZNIZNIZ
71 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production