Salzburg-AG Landescup 2015 / LM - Renntechnik RTL

Skibasics / Technikbewerb, 07.02.2015, Abtenau - Karkogel


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
34 Athleten
6,78,910,118,9,10,11
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 15 2001 1,75(1,75)(1,25)1,751,751,50 6,75
2 8 2001 (2,50)2,252,002,002,00(1,75) 8,25
3 1 2001 (2,00)2,25(2,50)2,502,252,25 9,25
4 9 2001 2,252,502,50(2,75)2,25(2,25) 9,50
5 28 2002 2,50(3,25)2,253,002,25(2,25) 10,00
6 4 2001 (2,25)2,752,502,252,75(3,00) 10,25
7 24 2002 (3,00)2,752,752,752,25(2,25) 10,50
7 5 2002 2,502,752,50(2,50)2,75(3,00) 10,50
9 18 2002 2,75(3,00)2,503,00(2,25)2,50 10,75
10 13 2002 2,752,753,002,75(2,50)(3,25) 11,25
11 16 2001 3,50(2,50)3,002,502,50(3,50) 11,50
11 11 2002 (3,00)3,002,503,00(2,25)3,00 11,50
13 27 2002 3,002,75(2,50)(3,25)3,003,00 11,75
14 7 2001 3,253,00(3,25)3,002,75(2,50) 12,00
15 29 2002 (3,75)3,50(2,50)3,252,753,00 12,50
16 12 2001 3,253,25(2,75)(3,50)3,003,25 12,75
17 34 2002 (4,00)3,752,753,75(2,25)2,75 13,00
17 31 2002 3,50(4,00)2,504,00(2,50)3,00 13,00
17 10 2002 3,25(3,50)3,25(3,25)3,253,25 13,00
20 26 2002 (3,75)3,003,50(2,75)3,503,25 13,25
20 20 2002 (3,75)3,003,253,50(2,25)3,50 13,25
20 14 2002 3,25(3,50)3,253,25(2,75)3,50 13,25
20 2 2002 3,253,503,25(3,50)(3,00)3,25 13,25
24 23 2001 (3,50)3,253,25(3,00)3,503,50 13,50
25 33 2002 4,00(4,00)2,754,00(2,50)3,00 13,75
25 3 2001 (3,00)3,253,503,50(3,50)3,50 13,75
27 6 2001 3,50(3,75)(2,75)3,503,503,50 14,00
28 19 2002 3,75(3,25)3,50(3,75)3,503,50 14,25
28 17 2001 3,75(3,00)3,253,503,75(4,00) 14,25
30 25 2002 (4,00)(3,25)3,503,753,504,00 14,75
31 30 2002 4,254,25(3,75)4,253,75(4,50) 16,50
32 32 2001 4,504,50(3,75)4,254,25(4,75) 17,50
NIZ 22 2002 NASNASNASNASNASNAS
NIZ 21 2001 NIZNIZNIZNIZNIZNIZ
34 Athleten
 
29 Athleten
6,78,910,118,9,10,11
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 36 1999 (1,00)1,501,501,25(1,75)1,25 5,50
2 46 2000 (2,25)1,50(1,50)1,751,501,75 6,50
3 45 2000 1,75(1,25)1,751,50(2,00)1,75 6,75
4 38 1999 2,00(1,50)1,50(2,25)1,752,00 7,25
5 47 2000 2,001,75(2,25)(1,50)2,002,00 7,75
5 43 2000 2,00(1,50)2,001,75(2,00)2,00 7,75
5 39 1999 (2,50)(1,50)1,752,501,751,75 7,75
8 40 1999 2,25(1,75)1,752,00(2,25)2,00 8,00
9 44 2000 2,501,752,25(1,75)2,25(2,50) 8,75
9 42 1999 (3,00)(1,75)2,002,002,252,50 8,75
9 41 2000 (2,25)2,252,002,25(1,75)2,25 8,75
12 37 1999 2,752,25(3,25)(2,25)2,253,00 10,25
13 48 1999 3,00(2,25)3,002,752,75(3,25) 11,50
14 61 1999 (3,75)3,25(2,75)3,253,003,00 12,50
14 55 1999 3,253,25(3,00)(3,50)3,003,00 12,50
14 53 1999 3,003,253,003,25(3,00)(3,50) 12,50
14 52 2000 (2,75)3,253,25(3,75)2,753,25 12,50
18 49 1999 (2,75)3,253,25(3,50)3,003,25 12,75
19 54 2000 3,253,503,253,50(2,50)(3,75) 13,50
20 51 2000 3,25(4,00)(3,00)3,753,003,75 13,75
21 60 2000 3,50(4,25)(3,00)4,003,003,50 14,00
22 56 2000 3,75(3,75)3,253,75(3,00)3,75 14,50
22 50 2000 3,50(3,75)3,503,75(3,25)3,75 14,50
24 59 2000 3,75(3,75)(3,25)3,753,503,75 14,75
25 58 1999 (4,00)4,00(3,25)3,753,503,75 15,00
26 63 1999 4,00(4,50)(3,50)4,003,754,00 15,75
27 62 2000 4,25(4,50)4,004,254,00(4,00) 16,50
NIZ 57 2000 NIZNIZNIZNIZNIZNIZ
NIZ 35 1999 NIZNIZNIZNIZNIZNIZ
29 Athleten
 
36 Athleten
6,78,910,118,9,10,11
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 79 2001 (1,25)1,752,00(2,50)1,751,75 7,25
2 89 2001 (1,25)2,252,002,001,75(2,25) 8,00
3 84 2002 2,002,002,00(2,50)(1,75)2,25 8,25
4 83 2001 2,002,002,252,50(1,75)(2,50) 8,75
5 81 2001 (2,25)2,502,25(3,25)2,252,75 9,75
6 94 2002 2,752,502,75(3,50)(1,50)2,25 10,25
7 78 2002 (2,25)2,502,752,75(2,75)2,50 10,50
8 91 2001 (2,00)2,752,50(3,25)2,503,00 10,75
9 87 2001 (2,25)(3,25)3,003,003,002,75 11,75
9 86 2001 (2,50)3,252,752,753,00(4,00) 11,75
9 80 2001 (2,50)2,50(3,50)3,253,003,00 11,75
12 106 2001 (3,50)3,003,00(2,75)3,003,00 12,00
13 110 2002 3,003,003,00(3,50)3,50(3,00) 12,50
13 102 2002 3,503,003,00(3,75)(2,75)3,00 12,50
15 107 2002 3,50(3,50)3,253,00(3,00)3,25 13,00
16 100 2001 3,753,25(2,75)(3,75)3,003,25 13,25
17 90 2001 (2,50)3,753,003,503,25(4,00) 13,50
18 111 2002 3,503,25(3,25)3,503,50(3,75) 13,75
18 85 2002 3,50(2,75)3,253,50(3,75)3,50 13,75
20 108 2002 (3,75)3,253,50(3,00)3,503,75 14,00
20 101 2002 (4,00)3,503,254,00(3,25)3,25 14,00
20 99 2002 (3,75)3,50(3,25)3,753,503,25 14,00
20 96 2001 3,50(4,25)(2,75)3,503,253,75 14,00
24 98 2001 3,504,003,50(4,25)3,75(3,50) 14,75
25 93 2001 (4,00)4,00(3,25)3,753,504,00 15,25
26 105 2001 3,754,00(3,00)4,00(4,00)3,75 15,50
27 97 2001 4,254,00(3,00)4,004,00(4,25) 16,25
28 109 2002 4,25(4,50)3,754,25(3,75)4,25 16,50
28 95 2001 4,00(4,25)(3,25)4,254,004,25 16,50
30 113 2002 4,00(4,50)(3,75)4,254,004,50 16,75
31 112 2001 4,25(4,50)(3,75)4,004,504,50 17,25
31 104 2001 4,254,50(4,00)(4,75)4,254,25 17,25
NAS 103 2001 NASNASNASNASNASNAS
NAS 92 2002 NASNASNASNASNASNAS
NAS 82 2001 NASNASNASNASNASNAS
NIZ 88 2001 NIZNIZNIZNIZNIZNIZ
36 Athleten
 
35 Athleten
6,78,910,118,9,10,11
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 114 1999 1,50(1,25)1,50(2,00)1,751,50 6,25
2 122 2000 (1,50)1,751,752,00(2,50)1,75 7,25
3 119 1999 1,752,00(1,50)1,752,25(2,50) 7,75
3 117 1999 1,75(1,50)(2,00)2,002,002,00 7,75
3 116 1999 2,00(1,50)1,752,251,75(2,50) 7,75
6 121 2000 2,002,001,752,25(1,50)(2,25) 8,00
7 120 1999 2,252,002,002,00(1,75)(2,50) 8,25
7 115 2000 (1,75)2,00(2,25)2,252,002,00 8,25
9 123 2000 2,252,252,50(1,75)2,50(3,00) 9,50
10 135 1999 3,002,752,75(3,00)(2,50)2,75 11,25
10 132 1999 (3,00)2,503,00(2,50)3,002,75 11,25
12 142 1999 3,003,002,752,75(2,50)(3,00) 11,50
12 133 2000 3,002,753,00(2,50)(3,00)2,75 11,50
14 131 1999 (2,75)3,002,753,003,00(3,25) 11,75
14 124 2000 (2,50)2,753,003,003,00(3,50) 11,75
16 130 1999 3,253,002,75(3,50)(2,50)3,00 12,00
16 129 1999 (3,00)3,003,003,00(2,50)3,00 12,00
18 126 1999 3,003,25(3,00)3,00(3,25)3,25 12,50
19 128 2000 (2,75)3,503,253,003,00(3,50) 12,75
20 144 2000 3,003,753,003,50(2,75)(4,00) 13,25
20 141 1999 3,003,50(3,00)(3,50)3,503,25 13,25
22 134 1999 3,503,75(3,00)(4,00)3,253,00 13,50
23 146 2000 3,504,00(3,25)(4,00)3,253,50 14,25
24 143 2000 3,004,003,50(4,00)(2,50)4,00 14,50
24 138 2000 3,503,75(3,00)3,753,50(4,00) 14,50
26 145 2000 3,754,25(3,00)3,753,00(4,25) 14,75
26 137 2000 3,753,753,254,00(3,25)(4,25) 14,75
26 136 1999 4,003,75(3,50)(4,00)3,503,50 14,75
29 139 2000 (3,00)(4,25)3,503,503,754,25 15,00
30 140 1999 (3,25)4,003,504,004,00(4,50) 15,50
31 147 1999 4,00(4,50)4,004,50(3,75)4,00 16,50
NAS 148 2000 NASNASNASNASNASNAS
NAS 125 2000 NASNASNASNASNASNAS
NAS 118 1999 NASNASNASNASNASNAS
NIZ 127 1999 NIZNIZNIZ
35 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production