Salzburg AG Landescup 2014 u. Landesmeisterschaften

4AL067P, Super-G, 07.02.2014, Mittersill, Paßthurn-Moseralm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
64 Athleten
Damen
Zuschlag: 62,65
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 52 403000957 1998 1:16,56 0,00
2 42 404000655 1999 1:18,75 30,04
3 43 410500080 1999 1:18,88 31,82
4 60 409200346 1997 1:19,90 45,81
5 45 411200251 1999 1:20,02 47,45
6 33 402300861 1999 1:20,04 47,73
7 50 410000102 1998 1:20,17 49,51
8 22 401300953 2000 1:20,25 50,61
9 24 407600179 2000 1:20,45 53,35
10 23 403402003 2000 1:20,47 53,62
11 51 402500183 1998 1:20,90 59,52
12 47 409400119 1998 1:21,01 61,03
13 41 400401091 1999 1:21,15 62,95
14 57 401700904 1994 1:21,21 63,77
15 49 402700468 1998 1:21,25 64,32
16 56 404700415 1996 1:21,69 70,36
17 53 401800960 1998 1:21,72 70,77
18 37 400501082 1999 1:21,85 72,55
19 38 407700137 1999 1:21,93 73,65
20 55 402500241 1998 1:22,36 79,55
21 6 405101276 2001 1:22,61 82,97
22 28 408600421 2000 1:22,63 83,25
23 20 405400255 2000 1:23,11 89,83
24 19 408600441 2000 1:23,18 90,79
25 25 403402157 2000 1:23,19 90,93
26 40 401100676 1999 1:23,29 92,30
27 16 413000039 2000 1:23,51 95,32
28 21 402300918 2000 1:23,76 98,75
29 36 404000559 1999 1:23,77 98,88
30 10 401406580 2001 1:24,21 104,92
31 7 409600388 2001 1:24,76 112,46
32 18 407100322 2000 1:24,79 112,87
33 35 401600887 1999 1:24,89 114,24
34 48 402406054 1998 1:25,22 118,77
35 26 402700485 2000 1:25,30 119,87
36 5 402500242 2001 1:25,41 121,38
37 30 400201113 2000 1:26,19 132,07
38 13 400201163 2001 1:26,27 133,17
39 44 400401328 1999 1:26,48 136,05
40 32 402700526 1999 1:26,51 136,46
41 1 407700141 2001 1:26,70 139,07
42 39 405101193 1999 1:26,85 141,12
43 15 400401203 2000 1:27,26 146,75
44 12 410500072 2001 1:27,37 148,26
45 3 407800245 2001 1:27,52 150,31
46 11 401701130 2001 1:28,19 159,50
47 4 402600333 2001 1:28,44 162,93
48 8 408100552 2001 1:29,59 178,70
49 29 403500916 2000 1:30,75 194,61
50 14 403500873 2001 1:33,40 230,96
NAS 58 400300615 1993
NAS 46 402600312 1999
NAS 31 401901169 2000
NAS 27 401901176 2000
NAS 2 400700474 2001
NIZ 64 409600543 1999
NIZ 63 409600473 1998
NIZ 62 404000433 1995
NIZ 61 410100111 1997
NIZ 54 403401886 1998
NIZ 34 400401370 1999
NIZ 17 404500583 2000
NIZ 9 403500915 2001
DIS 59 400800111 1996
64 Athleten
 
86 Athleten
Herren
Zuschlag: 64,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 141 409200316 1996 1:14,84 0,00
2 126 401701036 1998 1:15,91 15,01
3 138 410500079 1997 1:16,44 22,45
4 118 406700573 1999 1:16,58 24,41
5 113 400401113 1999 1:16,86 28,34
6 140 404000496 1997 1:16,88 28,62
7 108 400700451 1999 1:16,95 29,60
8 143 407900229 1995 1:16,97 29,88
9 128 400900296 1998 1:17,15 32,41
10 114 401406512 1999 1:17,55 38,02
11 139 402700460 1997 1:17,58 38,44
12 129 402300863 1998 1:17,63 39,14
13 144 402301030 1996 1:17,79 41,39
14 146 402300860 1997 1:17,86 42,37
15 137 410500096 1997 1:18,00 44,33
16 150 405700263 1997 1:18,37 49,53
17 96 403301255 2000 1:18,56 52,19
18 88 410500068 2000 1:18,78 55,28
19 147 405400229 1997 1:18,93 57,38
20 127 405101148 1998 1:18,99 58,22
21 94 400100663 2000 1:19,11 59,91
22 112 405400263 1999 1:19,12 60,05
23 135 401000418 1998 1:19,14 60,33
24 130 409500218 1998 1:19,23 61,59
25 134 407400662 1998 1:19,28 62,29
26 109 400800113 1999 1:19,57 66,36
27 90 400600490 2000 1:19,97 71,97
28 119 405101514 1999 1:19,99 72,25
29 85 404500570 2000 1:20,18 74,92
30 121 405400311 1999 1:20,53 79,83
30 117 400900341 1999 1:20,53 79,83
30 107 405400214 1999 1:20,53 79,83
33 68 400600483 2001 1:20,59 80,67
34 89 405900311 2000 1:20,85 84,32
35 111 801301210 1999 1:20,98 86,14
36 91 411200259 2000 1:21,17 88,81
37 93 411200248 2000 1:21,33 91,05
38 116 400401345 1999 1:21,45 92,74
39 77 409300275 2001 1:21,55 94,14
40 110 411200264 1999 1:21,64 95,40
41 92 410500099 2000 1:21,93 99,47
42 102 403000912 2000 1:21,97 100,03
43 79 404600739 2001 1:21,99 100,31
44 120 405900309 1999 1:22,04 101,02
45 115 403301001 1999 1:22,14 102,42
46 132 408000197 1998 1:22,33 105,08
47 74 407600166 2001 1:22,35 105,36
48 78 407900274 2001 1:22,45 106,77
49 106 801301211 2000 1:22,82 111,96
50 87 408600422 2000 1:22,98 114,20
51 97 401800961 2000 1:23,27 118,27
52 133 403301006 1998 1:23,32 118,97
53 123 404000769 1999 1:23,54 122,06
54 69 403402062 2001 1:23,67 123,88
55 76 410500123 2001 1:23,70 124,31
56 71 403500869 2001 1:24,07 129,50
57 86 410500086 2000 1:24,40 134,13
58 101 409300247 2000 1:24,77 139,32
59 100 403001027 2000 1:25,11 144,09
60 122 401600676 1999 1:25,18 145,07
61 80 404500597 2001 1:25,20 145,35
62 98 402700531 2000 1:25,84 154,33
63 67 402300936 2001 1:26,01 156,71
64 84 403000991 2001 1:26,09 157,84
65 66 403100131 2001 1:26,18 159,10
66 103 413000045 2000 1:26,22 159,66
67 105 410500084 2000 1:26,25 160,08
68 99 403301231 2000 1:26,79 167,66
69 65 404000563 2001 1:27,95 183,93
70 70 408300683 2001 1:28,13 186,46
71 83 404500600 2001 1:28,23 187,86
72 104 400700524 2000 1:30,12 214,38
NAS 142 401700999 1996
NAS 136 402301013 1998
NAS 131 402700484 1998
NAS 95 404000560 2000
NAS 82 404000681 2001
NAS 75 410500083 2001
NAS 73 410500114 2001
NAS 72 403200215 2001
NIZ 149 409600472
KRUPKA James
1998
NIZ 148 409600534 1999
NIZ 145 405900224 1996
NIZ 125 404400164 1999
NIZ 124 402301019 1999
DIS 81 407100324 2001
86 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production