Salzburg AG Landescup 2014 u. Landesmeisterschaften

4AL067P, Super-G, 07.02.2014, Mittersill, Paßthurn-Moseralm


Mehr Statistiken
150 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 407700141 2001 U13/14w w
2 400700474 2001 U13/14w w
3 407800245 2001 U13/14w w
4 402600333 2001 U13/14w w
5 402500242 2001 U13/14w w
6 405101276 2001 U13/14w w
7 409600388 2001 U13/14w w
8 408100552 2001 U13/14w w
9 403500915 2001 U13/14w w
10 401406580 2001 U13/14w w
11 401701130 2001 U13/14w w
12 410500072 2001 U13/14w w
13 400201163 2001 U13/14w w
14 403500873 2001 U13/14w w
15 400401203 2000 U13/14w w 294,78
16 413000039 2000 U13/14w w 184,06
17 404500583 2000 U13/14w w 273,87
18 407100322 2000 U13/14w w 187,38
19 408600441 2000 U13/14w w 117,05
20 405400255 2000 U13/14w w 134,69
21 402300918 2000 U13/14w w 157,62
22 401300953 2000 U13/14w w 182,98
23 403402003 2000 U13/14w w 122,29
24 407600179 2000 U13/14w w 126,29
25 403402157 2000 U13/14w w 158,62
26 402700485 2000 U13/14w w 227,48
27 401901176 2000 U13/14w w 218,27
28 408600421 2000 U13/14w w 174,01
29 403500916 2000 U13/14w w
30 400201113 2000 U13/14w w
31 401901169 2000 U13/14w w
32 402700526 1999 U15/16w w 277,87
33 402300861 1999 U15/16w w 91,30
34 400401370 1999 U15/16w w 101,47
35 401600887 1999 U15/16w w 180,50
36 404000559 1999 U15/16w w 149,26
37 400501082 1999 U15/16w w 92,57
38 407700137 1999 U15/16w w 126,94
39 405101193 1999 U15/16w w 263,57
40 401100676 1999 U15/16w w 190,47
41 400401091 1999 U15/16w w 108,97
42 404000655 1999 U15/16w w 99,66
43 410500080 1999 U15/16w w 120,17
44 400401328 1999 U15/16w w 286,33
45 411200251 1999 U15/16w w 128,43
46 402600312 1999 U15/16w w 144,12
47 409400119 1998 U15/16w w 131,73
48 402406054 1998 U15/16w w 172,01
49 402700468 1998 U15/16w w 118,69
50 410000102 1998 U15/16w w 88,90
51 402500183 1998 U15/16w w 153,34
52 403000957 1998 U15/16w w 84,88
53 401800960 1998 U15/16w w 119,27
54 403401886 1998 U15/16w w 137,93
55 402500241 1998 U15/16w w
56 404700415 1996 U18w w 117,19
57 401700904 1994 U21w w 94,18
58 400300615 1993 U21w w 35,05
59 400800111 1996 U18w w 55,41
60 409200346 1997 U18w w 69,00
61 410100111 1997 U18w w 96,44
62 404000433 1995 U21w w 67,63
63 409600473 1998 Gw w 214,25
64 409600543 1999 Gw w
65 404000563 2001 U13/14m m
66 403100131 2001 U13/14m m
67 402300936 2001 U13/14m m
68 400600483 2001 U13/14m m
69 403402062 2001 U13/14m m
70 408300683 2001 U13/14m m
71 403500869 2001 U13/14m m
72 403200215 2001 U13/14m m
73 410500114 2001 U13/14m m
74 407600166 2001 U13/14m m
75 410500083 2001 U13/14m m
76 410500123 2001 U13/14m m
77 409300275 2001 U13/14m m
78 407900274 2001 U13/14m m
79 404600739 2001 U13/14m m
80 404500597 2001 U13/14m m
81 407100324 2001 U13/14m m
82 404000681 2001 U13/14m m
83 404500600 2001 U13/14m m
84 403000991 2001 U13/14m m
85 404500570 2000 U13/14m m 171,81
86 410500086 2000 U13/14m m 227,51
87 408600422 2000 U13/14m m 194,19
88 410500068 2000 U13/14m m 150,51
89 405900311 2000 U13/14m m 186,99
90 400600490 2000 U13/14m m 159,90
91 411200259 2000 U13/14m m 150,84
92 410500099 2000 U13/14m m 183,98
93 411200248 2000 U13/14m m 214,08
94 400100663 2000 U13/14m m 175,30
95 404000560 2000 U13/14m m 219,58
96 403301255 2000 U13/14m m 119,82
97 401800961 2000 U13/14m m 232,88
98 402700531 2000 U13/14m m 302,87
99 403301231 2000 U13/14m m 232,23
100 403001027 2000 U13/14m m 365,44
101 409300247 2000 U13/14m m
102 403000912 2000 U13/14m m
103 413000045 2000 U13/14m m
104 400700524 2000 U13/14m m
105 410500084 2000 U13/14m m
106 801301211 2000 U13/14m m
107 405400214 1999 U15/16m m 151,26
108 400700451 1999 U15/16m m 111,06
109 400800113 1999 U15/16m m 168,46
110 411200264 1999 U15/16m m 145,84
111 801301210 1999 U15/16m m 156,03
112 405400263 1999 U15/16m m 155,63
113 400401113 1999 U15/16m m 105,15
114 401406512 1999 U15/16m m 150,26
115 403301001 1999 U15/16m m 152,14
116 400401345 1999 U15/16m m 167,11
117 400900341 1999 U15/16m m 199,22
118 406700573 1999 U15/16m m 133,74
119 405101514 1999 U15/16m m 126,72
120 405900309 1999 U15/16m m 155,66
121 405400311 1999 U15/16m m 135,36
122 401600676 1999 U15/16m m 209,44
123 404000769 1999 U15/16m m 219,39
124 402301019 1999 U15/16m m 225,78
125 404400164 1999 U15/16m m 265,25
126 401701036 1998 U15/16m m 75,35
127 405101148 1998 U15/16m m 120,51
128 400900296 1998 U15/16m m 115,15
129 402300863 1998 U15/16m m 104,85
130 409500218 1998 U15/16m m 111,20
131 402700484 1998 U15/16m m 222,11
132 408000197 1998 U15/16m m 264,86
133 403301006 1998 U15/16m m 207,48
134 407400662 1998 U15/16m m 138,09
135 401000418 1998 U15/16m m 159,48
136 402301013 1998 U15/16m m
137 410500096 1997 U18m m 107,54
138 410500079 1997 U18m m 152,55
139 402700460 1997 U18m m 89,34
140 404000496 1997 U18m m 67,63
141 409200316 1996 U18m m 56,10
142 401700999 1996 U18m m 35,81
143 407900229 1995 U21m m 145,43
144 402301030 1996 U18m m 69,51
145 405900224 1996 U18m m 69,67
146 402300860 1997 U18m m 111,13
147 405400229 1997 U18m m 68,49
148 409600534 1999 Gm m
149 409600472
KRUPKA James
1998 Gm m
150 405700263 1997 U18m m 98,99
150 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production