1. Romed Baumann Kid´s Race

6AL071, Riesenslalom, 26.12.2011, Hochfilzen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
70 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 151 407600179 2000 47,78
2 172 400700474 2001 50,40
3 145 606009857 2000 50,83
4 171 400700471 2001 50,92
5 108 601300960 2001 51,03
6 116 407600170 2001 51,48
7 146 618003488 2000 51,63
8 147 606009992 2000 51,66
9 84 605404035 2002 51,75
10 143 402300937 2000 52,02
11 113 615000483 2001 52,10
12 144 615900942 2000 52,19
13 141 403301258 2000 52,48
14 52 402300968 2003 52,56
15 150 615900947 2000 52,72
16 149 618003500 2000 52,75
17 114 612100636 2001 52,96
18 115 402300926 2001 53,13
19 117 618003830 2001 53,14
20 153 611000427 2000 53,36
21 148 402300918 2000 53,42
22 86 402300952 2002 54,43
23 87 403402095 2002 54,62
24 88 623600511 2002 54,81
25 92 605801798 2002 54,85
26 90 606010099 2002 55,74
27 112 615900980 2001 55,90
28 109 409600388 2001 56,03
29 12 605404196 2005 56,35
30 110 605801694 2001 56,58
31 174 404700571 2003 56,79
32 152 611400987 2000 56,93
33 30 603500766 2004 57,14
34 83 603500763 2002 57,24
35 50 615900992 2003 57,27
36 80 603500819 2000 57,44
37 56 623700302 2003 57,84
38 54 618003711 2003 58,13
39 59 400800136 2003 58,21
40 85 623600497 2002 58,31
41 138 623600496 2000 58,41
42 93 605404049 2002 58,44
43 91 402300964 2002 59,90
44 111 403301206 2001 1:00,40
45 27 402300990 2004 1:00,88
46 29 610200508 2004 1:01,36
47 58 403402150 2003 1:01,74
47 26 603500822 2004 1:01,74
49 11 608900720 2005 1:02,27
50 25 603500725 2004 1:02,28
51 82 623600531 2002 1:02,39
52 28 401701157 2004 1:02,44
53 24 623600532 2004 1:03,13
54 89 615900969 2002 1:03,23
55 14 615700630 2005 1:05,91
56 57 623600530 2003 1:06,84
57 13 2005 1:13,17
58 5 606011137 2006 1:17,39
59 142 606009739 2000 1:28,09
60 1 2006 1:40,51
61 6 610200535 2006 2:53,31
NAS 140 615901042 2000
NAS 139 610200486 2000
NAS 55 605404088 2003
NAS 53 605404086 2003
NAS 3 623600573 2006
NAS 2 2006
DIS 51 615900951 2003
DIS 15 610200534 2005
DIS 4 2006
70 Athleten
 
104 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 156 407600163 2000 46,98
2 162 618003590 2000 47,65
3 128 407600166 2001 48,53
4 159 606101495 2000 48,92
5 161 606008936 2000 48,94
6 99 611400947 2002 49,12
7 133 606010200 2001 49,47
8 119 603500758 2001 49,99
9 167 606101496 2000 50,03
10 154 610200460 2000 50,05
11 163 619800186 2000 50,14
12 68 618003765 2003 50,24
13 160 605404142 2000 50,30
13 94 610200485 2002 50,30
15 132 606101629
STEINDL Tobias
2001 50,37
16 157 606010526 2000 50,40
17 166 623600478 2000 50,48
18 169 404600739 2001 50,63
19 98 615901050 2002 50,97
20 155 603500804 2000 51,25
21 118 618003664 2001 51,47
22 136 404500597 2001 51,85
23 168 404600742 2002 51,89
24 121 403402052 2001 52,10
25 135 606009166 2001 52,12
26 164 623600473 2000 52,32
27 122 618003689 2001 52,40
28 71 610200518 2003 52,84
29 65 606008937 2003 53,00
30 100 603500835 2002 53,31
31 74 402700516 2003 53,56
32 124 618003770 2001 54,04
33 78 403402122 2003 54,11
34 70 610200491 2003 54,19
35 75 403402121 2003 54,22
36 104 610200515 2002 54,44
37 127 402300936 2001 54,56
38 107 615900981 2002 54,67
39 130 605403849 2001 54,76
40 69 606012470 2003 54,78
41 36 631400166 2004 54,98
42 63 404500598 2003 55,20
43 134 623600521 2001 55,27
44 97 616200590 2002 55,38
45 123 404000563 2001 55,43
46 173 404700556 2004 55,58
47 73 606101630
STEINDL Daniel
2003 55,65
48 120 605404078 2001 55,80
49 105 606011241 2002 55,90
50 125 605404065 2001 56,19
51 170 606011915 2002 56,40
52 61 403402119 2003 56,48
53 158 407600184 2000 56,73
54 39 603500759 2004 56,95
55 67 619800194 2003 57,05
56 137 605403863 2001 57,16
57 77 403301284 2003 57,30
58 103 605404197 2002 57,99
59 60 605801880 2003 58,04
60 95 606011655 2002 58,65
61 37 404000664 2004 59,02
62 47 623600542 2004 59,10
63 62 403402154 2003 59,40
64 44 606101570 2004 59,49
65 126 615700656 2001 59,61
66 64 623600541 2003 1:00,45
67 38 631400167 2004 1:00,49
68 72 605404145 2003 1:00,63
69 41 615700709 2004 1:00,71
70 66 618003831 2003 1:01,92
71 23 605801881 2005 1:02,34
72 48 605403950 2004 1:02,54
73 45 605404162 2004 1:03,15
74 32 606012074 2004 1:03,98
75 9 603500834 2006 1:04,24
76 31 610200500 2004 1:04,96
77 102 615700688 2002 1:05,27
78 21 615700713 2005 1:05,68
79 33 606009740 2004 1:05,70
80 46 610200512 2004 1:05,91
81 96 605404066 2002 1:06,08
82 79 610200503 2003 1:06,61
83 35 623600538 2004 1:06,94
84 19 610200530 2005 1:07,32
85 20 610200532 2005 1:07,77
86 18 403402220 2005 1:08,71
87 49 623600571 2004 1:09,43
88 40 403402187 2004 1:09,83
89 43 619800000
POCKENAUER Daniel
2004 1:12,07
90 42 615700689 2004 1:15,25
91 76 2003 1:16,06
92 16 619866666
HEIDE Luka
2005 1:16,79
93 10 2006 1:30,61
94 8 2006 2:49,63
NAS 165 628100741 2000
NAS 131 605404076 2001
NAS 129 403402062 2001
NAS 106 403301282 2002
NAS 81 403301149 2003
NAS 34 623700310 2004
NAS 17 623600572 2005
NIZ 101 610200488 2002
DIS 22 605404215 2005
DIS 7 2006
104 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production