1. Romed Baumann Kid´s Race

6AL071, Riesenslalom, 26.12.2011, Hochfilzen


Mehr Statistiken
174 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 2006 B1 w
2 2006 B1 w
3 623600573 2006 B1 w
4 2006 B1 w
5 606011137 2006 B1 w
6 610200535 2006 B1 w
7 2006 B1 m
8 2006 B1 m
9 603500834 2006 B1 m
10 2006 B1 m
11 608900720 2005 B2 w
12 605404196 2005 B2 w
13 2005 B2 w
14 615700630 2005 B2 w
15 610200534 2005 B2 w
16 619866666
HEIDE Luka
2005 B2 m
17 623600572 2005 B2 m
18 403402220 2005 B2 m
19 610200530 2005 B2 m
20 610200532 2005 B2 m
21 615700713 2005 B2 m
22 605404215 2005 B2 m
23 605801881 2005 B2 m
24 623600532 2004 K1 w
25 603500725 2004 K1 w
26 603500822 2004 K1 w
27 402300990 2004 K1 w
28 401701157 2004 K1 w
29 610200508 2004 K1 w
30 603500766 2004 K1 w
31 610200500 2004 K1 m
32 606012074 2004 K1 m
33 606009740 2004 K1 m
34 623700310 2004 K1 m
35 623600538 2004 K1 m
36 631400166 2004 K1 m
37 404000664 2004 K1 m
38 631400167 2004 K1 m
39 603500759 2004 K1 m
40 403402187 2004 K1 m
41 615700709 2004 K1 m
42 615700689 2004 K1 m
43 619800000
POCKENAUER Daniel
2004 K1 m
44 606101570 2004 K1 m
45 605404162 2004 K1 m
46 610200512 2004 K1 m
47 623600542 2004 K1 m
48 605403950 2004 K1 m
49 623600571 2004 K1 m
50 615900992 2003 K2 w
51 615900951 2003 K2 w
52 402300968 2003 K2 w
53 605404086 2003 K2 w
54 618003711 2003 K2 w
55 605404088 2003 K2 w
56 623700302 2003 K2 w
57 623600530 2003 K2 w
58 403402150 2003 K2 w
59 400800136 2003 K2 w
60 605801880 2003 K2 m
61 403402119 2003 K2 m
62 403402154 2003 K2 m
63 404500598 2003 K2 m
64 623600541 2003 K2 m
65 606008937 2003 K2 m
66 618003831 2003 K2 m
67 619800194 2003 K2 m
68 618003765 2003 K2 m
69 606012470 2003 K2 m
70 610200491 2003 K2 m
71 610200518 2003 K2 m
72 605404145 2003 K2 m
73 606101630
STEINDL Daniel
2003 K2 m
74 402700516 2003 K2 m
75 403402121 2003 K2 m
76 2003 K2 m
77 403301284 2003 K2 m
78 403402122 2003 K2 m
79 610200503 2003 K2 m
80 603500819 2000 K5 w
81 403301149 2003 K2 m
82 623600531 2002 K3 w
83 603500763 2002 K3 w
84 605404035 2002 K3 w
85 623600497 2002 K3 w
86 402300952 2002 K3 w
87 403402095 2002 K3 w
88 623600511 2002 K3 w
89 615900969 2002 K3 w
90 606010099 2002 K3 w
91 402300964 2002 K3 w
92 605801798 2002 K3 w
93 605404049 2002 K3 w
94 610200485 2002 K3 m
95 606011655 2002 K3 m
96 605404066 2002 K3 m
97 616200590 2002 K3 m
98 615901050 2002 K3 m
99 611400947 2002 K3 m
100 603500835 2002 K3 m
101 610200488 2002 K3 m
102 615700688 2002 K3 m
103 605404197 2002 K3 m
104 610200515 2002 K3 m
105 606011241 2002 K3 m
106 403301282 2002 K3 m
107 615900981 2002 K3 m
108 601300960 2001 K4 w
109 409600388 2001 K4 w
110 605801694 2001 K4 w
111 403301206 2001 K4 w
112 615900980 2001 K4 w
113 615000483 2001 K4 w
114 612100636 2001 K4 w
115 402300926 2001 K4 w
116 407600170 2001 K4 w
117 618003830 2001 K4 w
118 618003664 2001 K4 m
119 603500758 2001 K4 m
120 605404078 2001 K4 m
121 403402052 2001 K4 m
122 618003689 2001 K4 m
123 404000563 2001 K4 m
124 618003770 2001 K4 m
125 605404065 2001 K4 m
126 615700656 2001 K4 m
127 402300936 2001 K4 m
128 407600166 2001 K4 m
129 403402062 2001 K4 m
130 605403849 2001 K4 m
131 605404076 2001 K4 m
132 606101629
STEINDL Tobias
2001 K4 m
133 606010200 2001 K4 m
134 623600521 2001 K4 m
135 606009166 2001 K4 m
136 404500597 2001 K4 m
137 605403863 2001 K4 m
138 623600496 2000 K5 w
139 610200486 2000 K5 w
140 615901042 2000 K5 w
141 403301258 2000 K5 w
142 606009739 2000 K5 w
143 402300937 2000 K5 w
144 615900942 2000 K5 w
145 606009857 2000 K5 w
146 618003488 2000 K5 w
147 606009992 2000 K5 w
148 402300918 2000 K5 w
149 618003500 2000 K5 w
150 615900947 2000 K5 w
151 407600179 2000 K5 w
152 611400987 2000 K5 w
153 611000427 2000 K5 w
154 610200460 2000 K5 m
155 603500804 2000 K5 m
156 407600163 2000 K5 m
157 606010526 2000 K5 m
158 407600184 2000 K5 m
159 606101495 2000 K5 m
160 605404142 2000 K5 m
161 606008936 2000 K5 m
162 618003590 2000 K5 m
163 619800186 2000 K5 m
164 623600473 2000 K5 m
165 628100741 2000 K5 m
166 623600478 2000 K5 m
167 606101496 2000 K5 m
168 404600742 2002 K3 m
169 404600739 2001 K4 m
170 606011915 2002 K3 m
171 400700471 2001 K4 w
172 400700474 2001 K4 w
173 404700556 2004 K1 m
174 404700571 2003 K2 w
174 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production