11
2
7
1
8
3
Erfolge 2024/25 bei 101 Einsätzen
Name | 1. | 2. | 3. | # |
---|---|---|---|---|
Philipp Rohrmoser | 3 | 0 | 0 | 3 |
Josephine Castex | 1 | 0 | 2 | 3 |
Raphael Moser | 1 | 0 | 1 | 3 |
Christina Schmied | 1 | 0 | 1 | 3 |
Valentina Rieder | 1 | 0 | 0 | 2 |
Marlene Castex | 0 | 3 | 0 | 3 |
Antonia Langegger | 0 | 3 | 0 | 3 |
Andreas Kogler | 0 | 2 | 0 | 3 |
Hannah Egger | 0 | 1 | 2 | 3 |
Sophia Egger | 0 | 1 | 0 | 3 |
Filtern
Sortieren