Kurt Schilchegger-Bezirkscup-Slalom

4AL025P, Slalom, 06.03.2011, Alpendorf, Klinglmoos


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Damen
Zuschlag: 122,40
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 24 400401065 1997 45,7647,38 1:33,14 0,00
2 46 404600638 1996 48,5346,88 1:35,41 14,87
3 3 408300491 1998 48,1248,01 1:36,13 19,58
4 54 401700904 1994 48,8147,64 1:36,45 21,68
5 20 400700433 1997 47,8748,76 1:36,63 22,86
6 45 400300781 1996 48,8348,11 1:36,94 24,89
7 2 400400961 1998 48,9048,40 1:37,30 27,25
8 67 401000451 1996 50,0047,40 1:37,40 27,90
9 5 407400687 1998 49,8248,59 1:38,41 34,51
10 22 401701017 1997 50,8049,02 1:39,82 43,75
11 23 400400864 1997 50,3649,54 1:39,90 44,27
12 4 403000957 1998 49,4450,52 1:39,96 44,67
13 60 407400633 1993 53,6051,52 1:45,12 78,46
14 19 400401094 1997 48,1957,22 1:45,41 80,36
NAS 43 400800111 1996 NASNAS
NAS 25 400800105 1997 NASNAS
NAS 21 408600412 1997 NASNAS
NAS 1 401400139 1998 NASNAS
NIZ 47 400400896 1996 NIZNIZ
NIZ 44 407400781 1996 NIZNIZ
NIZ 26 400700439 1997 NIZNIZ
DIS 55 403000857 1994 DIS
DIS 6 408100502 1998 DIS
23 Athleten
 
44 Athleten
Herren
Zuschlag: 85,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 401700999 1996 41,5243,10 1:24,62 0,00
2 61 401701063 1993 40,9348,10 1:29,03 31,79
3 57 400300673 1994 45,0744,66 1:29,73 36,84
4 13 401701036 1998 45,4744,83 1:30,30 40,95
5 37 400401010 1997 46,1645,54 1:31,70 51,04
6 28 400501025 1997 46,2547,28 1:33,53 64,23
7 36 400401117 1997 46,1447,65 1:33,79 66,10
8 38 400501021 1997 48,0546,44 1:34,49 71,15
9 48 400501207 1996 42,9651,67 1:34,63 72,16
9 35 401701084 1997 47,3847,25 1:34,63 72,16
11 41 402700460 1997 45,0849,76 1:34,84 73,67
12 15 400401141 1998 47,1448,89 1:36,03 82,25
13 65 401406505 1993 48,7947,43 1:36,22 83,62
14 31 409300268 1997 52,1846,63 1:38,81 102,29
15 64 400300599 1993 46,4652,60 1:39,06 104,09
16 51 400400878 1996 49,3149,88 1:39,19 105,03
17 12 407400662 1998 49,9049,53 1:39,43 106,76
18 9 401406515 1998 50,5150,05 1:40,56 114,91
19 42 404100220 1997 51,8549,47 1:41,32 120,39
20 14 402900351 1998 53,3549,54 1:42,89 131,70
21 33 401406543 1997 51,1852,70 1:43,88 138,84
22 39 400501020
STEINER Niklas
1997 52,3751,75 1:44,12 140,57
23 7 400401201 1998 51,3555,88 1:47,23 162,99
24 56 404100236 1994 1:18,8251,89 2:10,71 332,25
25 18 401701131 1998 1:06,541:05,12 2:11,66 339,10
NAS 62 400500827 1991 NASNAS
NAS 59 400500909 1994 NASNAS
NAS 16 401000418 1998 NASNAS
NAS 10 407400661 1998 NASNAS
NAS 8 402700483 1998 NASNAS
NIZ 66 405900224 1996 NIZNIZ
NIZ 63 401700956 1993 NIZNIZ
NIZ 58 400501094 1995 NIZNIZ
NIZ 53 403000743 1996 NIZNIZ
NIZ 50 400300678 1996 NIZNIZ
NIZ 49 400501011 1996 NIZNIZ
NIZ 34 400700434 1997 NIZNIZ
NIZ 32 404600691 1997 NIZNIZ
NIZ 30 401701045 1997 NIZNIZ
NIZ 27 401406501 1997 NIZNIZ
NIZ 17 407600180 1998 NIZNIZ
DIS 40 404100237 1997 DIS
DIS 29 401701016 1997 DIS
DIS 11 402700484 1998 DIS
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production