Bad Gastein Kindersichtung

4AL069, Slalom, 31.01.2010, Bad Gastein / Bucheben Stubnerkogel Talstation


Mehr Statistiken
117 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 402700485 2000 Ki II a w
2 401300953 2000 Ki II a w
3 402600259 2000 Ki II a w
4 401801041 2000 Ki II a w
5 403402003 2000 Ki II a w
6 405400255 2000 Ki II a w
7 401901169 2000 Ki II a w
8 404500583 2000 Ki II a w
9 402300918 2000 Ki II a w
10 405700316 2000 Ki II a w
11 400501154 2000 Ki II a w
12 405900314 2000 Ki II a w
13 408600421 2000 Ki II a w
14 408600441 2000 Ki II a w
15 407100310 2000 Ki II a w
16 400700481 2000 Ki II a w
17 401901176 2000 Ki II a w
18 407400716 2000 Ki II a w
19 405700333 2000 Ki II a w
20 407100322 2000 Ki II a w
21 408600411 1999 Ki II b w
22 403401939 1999 Ki II b w
23 408500642 1999 Ki II b w
24 401600887 1999 Ki II b w
25 401100741 1999 Ki II b w
26 400501045 1999 Ki II b w
27 409200460 1999 Ki II b w
28 409200409 1999 Ki II b w
29 402300861 1999 Ki II b w
30 405101193 1999 Ki II b w
31 405900296 1999 Ki II b w
32 400400960 1999 Ki II b w
33 400300889 1999 Ki II b w
34 404000655 1999 Ki II b w
35 405101420 1999 Ki II b w
36 401600890 1999 Ki II b w
37 401100676 1999 Ki II b w
38 400401091 1999 Ki II b w
39 408600393 1999 Ki II b w
40 400800134 1999 Ki II b w
41 403401921 1999 Ki II b w
42 404000613 1999 Ki II b w
43 400700449 1999 Ki II b w
44 400501082 1999 Ki II b w
45 407400723 1999 Ki II b w
46 400401146 1999 Ki II b w
47 407700137 1999 Ki II b w
48 411200251 1999 Ki II b w
49 411200261 1999 Ki II b w
50 403301203 1999 Ki II b w
51 402200646 1999 Ki II b w
52 405900349 1999 Ki II b w
53 404500570 2000 Ki II a m
54 400600490 2000 Ki II a m
55 411200248 2000 Ki II a m
56 407600163 2000 Ki II a m
57 400501157 2000 Ki II a m
58 407100341 2000 Ki II a m
59 403301231 2000 Ki II a m
60 407600167 2000 Ki II a m
61 404700535 2000 Ki II a m
62 411200259 2000 Ki II a m
63 409500229 2000 Ki II a m
64 405900311 2000 Ki II a m
65 400700455 2000 Ki II a m
66 407600169 2000 Ki II a m
67 401901015 2000 Ki II a m
68 400501181 2000 Ki II a m
69 409300247 2000 Ki II a m
70 407900267 2000 Ki II a m
71 411600149 2000 Ki II a m
72 402700495 2000 Ki II a m
73 404000560 2000 Ki II a m
74 405900352 2000 Ki II a m
75 408600422 2000 Ki II a m
76 400100663 2000 Ki II a m
77 407800242 2000 Ki II a m
78 407900272 2000 Ki II a m
79 403401904 2000 Ki II a m
80 401801020 2000 Ki II a m
81 401801035 2000 Ki II a m
82 402200649 2000 Ki II a m
83 400700451 1999 Ki II b m
84 407700138 1999 Ki II b m
85 400900341 1999 Ki II b m
86 407400778 1999 Ki II b m
87 406700573 1999 Ki II b m
88 408600424 1999 Ki II b m
89 401900800 1999 Ki II b m
90 402600317 1999 Ki II b m
91 407900283 1999 Ki II b m
92 409200497 1999 Ki II b m
93 401600984 1999 Ki II b m
94 401600676 1999 Ki II b m
95 401406512 1999 Ki II b m
96 400600478 1999 Ki II b m
97 400401113 1999 Ki II b m
98 403301001 1999 Ki II b m
99 405400214 1999 Ki II b m
100 405900309 1999 Ki II b m
101 405400263 1999 Ki II b m
102 404200161 1999 Ki II b m
103 404000536 1999 Ki II b m
104 408300610 1999 Ki II b m
105 407400722 1999 Ki II b m
106 400600477 1999 Ki II b m
107 402200594 1999 Ki II b m
108 400100634 1999 Ki II b m
109 400800113 1999 Ki II b m
110 405101397 1999 Ki II b m
111 401801014 1999 Ki II b m
112 408600423 1999 Ki II b m
113 401100685 1999 Ki II b m
114 411200264 1999 Ki II b m
115 400600474 1999 Ki II b m
116 404700527 1999 Ki II b m
117 401600675 1999 Ki II b m
117 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production