Bad Gastein Kindersichtung

4AL069, Slalom, 31.01.2010, Bad Gastein / Bucheben Stubnerkogel Talstation


Ergebnis bestätigt: Ja, am 02.02.2010 von -.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Ki II a (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 2 401300953 2000 29,86,00 29,86
2 11 400501154 2000 29,95,00 29,95
3 6 405400255 2000 30,42,00 30,42
4 18 407400716 2000 31,89,00 31,89
5 10 405700316 2000 32,43,00 32,43
6 7 401901169 2000 32,50,00 32,50
7 19 405700333 2000 32,84,00 32,84
8 17 401901176 2000 33,06,00 33,06
9 8 404500583 2000 33,09,00 33,09
10 5 403402003 2000 33,50,00 33,50
11 13 408600421 2000 34,32,00 34,32
12 1 402700485 2000 34,77,00 34,77
13 9 402300918 2000 35,28,00 35,28
14 4 401801041 2000 35,32,00 35,32
15 16 400700481 2000 36,16,00 36,16
16 14 408600441 2000 38,29,00 38,29
NAS 12 405900314 2000 NASNAS
DIS 20 407100322 2000 DIS
DIS 15 407100310 2000 DIS
DIS 3 402600259 2000 DIS
20 Athleten
 
32 Athleten
Ki II b (weiblich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 38 400401091 1999 28,88,00 28,88
2 51 402200646 1999 29,27,00 29,27
3 26 400501045 1999 29,32,00 29,32
4 37 401100676 1999 29,77,00 29,77
5 25 401100741 1999 29,79,00 29,79
6 34 404000655 1999 30,03,00 30,03
7 47 407700137 1999 30,16,00 30,16
8 44 400501082 1999 30,18,00 30,18
9 48 411200251 1999 30,71,00 30,71
10 22 403401939 1999 30,92,00 30,92
11 23 408500642 1999 31,63,00 31,63
12 36 401600890 1999 31,66,00 31,66
13 52 405900349 1999 32,01,00 32,01
14 41 403401921 1999 32,33,00 32,33
15 35 405101420 1999 33,60,00 33,60
16 50 403301203 1999 33,64,00 33,64
17 30 405101193 1999 33,89,00 33,89
18 31 405900296 1999 34,22,00 34,22
19 42 404000613 1999 34,56,00 34,56
20 39 408600393 1999 34,95,00 34,95
21 32 400400960 1999 34,96,00 34,96
22 21 408600411 1999 35,69,00 35,69
23 40 400800134 1999 38,69,00 38,69
24 33 400300889 1999 50,67,00 50,67
NAS 49 411200261 1999 NASNAS
NAS 46 400401146 1999 NASNAS
NAS 28 409200409 1999 NASNAS
NIZ 29 402300861 1999 NIZNIZ
NIZ 27 409200460 1999 NIZNIZ
DIS 45 407400723 1999 DIS
DIS 43 400700449 1999 DIS
DIS 24 401600887 1999 DIS
32 Athleten
 
30 Athleten
Ki II a (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 53 404500570 2000 29,82,00 29,82
2 77 407800242 2000 30,62,00 30,62
3 67 401901015 2000 31,03,00 31,03
4 66 407600169 2000 31,68,00 31,68
5 59 403301231 2000 32,30,00 32,30
6 63 409500229 2000 32,43,00 32,43
7 62 411200259 2000 32,63,00 32,63
8 57 400501157 2000 32,73,00 32,73
9 81 401801035 2000 32,74,00 32,74
10 76 400100663 2000 32,80,00 32,80
11 65 400700455 2000 32,95,00 32,95
12 73 404000560 2000 33,08,00 33,08
13 54 400600490 2000 33,10,00 33,10
14 75 408600422 2000 33,26,00 33,26
15 79 403401904 2000 33,39,00 33,39
16 71 411600149 2000 34,17,00 34,17
17 69 409300247 2000 34,22,00 34,22
18 74 405900352 2000 35,67,00 35,67
19 80 401801020 2000 35,84,00 35,84
20 82 402200649 2000 38,18,00 38,18
21 70 407900267 2000 44,60,00 44,60
22 78 407900272 2000 44,75,00 44,75
NIZ 68 400501181 2000 NIZNIZ
NIZ 61 404700535 2000 NIZNIZ
NIZ 60 407600167 2000 NIZNIZ
NIZ 56 407600163 2000 NIZNIZ
NIZ 55 411200248 2000 NIZNIZ
DIS 72 402700495 2000 DIS
DIS 64 405900311 2000 DIS
DIS 58 407100341 2000 DIS
30 Athleten
 
35 Athleten
Ki II b (männlich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 83 400700451 1999 28,48,00 28,48
2 101 405400263 1999 29,14,00 29,14
3 99 405400214 1999 29,18,00 29,18
4 98 403301001 1999 29,50,00 29,50
5 115 400600474 1999 29,98,00 29,98
6 86 407400778 1999 30,55,00 30,55
7 97 400401113 1999 30,70,00 30,70
8 87 406700573 1999 30,77,00 30,77
9 109 400800113 1999 31,20,00 31,20
9 106 400600477 1999 31,20,00 31,20
11 116 404700527 1999 31,44,00 31,44
12 114 411200264 1999 31,49,00 31,49
13 84 407700138 1999 31,62,00 31,62
14 113 401100685 1999 31,76,00 31,76
15 90 402600317 1999 31,79,00 31,79
16 102 404200161 1999 31,95,00 31,95
17 100 405900309 1999 31,99,00 31,99
18 104 408300610 1999 32,29,00 32,29
19 85 400900341 1999 32,73,00 32,73
20 89 401900800 1999 33,13,00 33,13
21 117 401600675 1999 33,26,00 33,26
22 91 407900283 1999 33,79,00 33,79
23 105 407400722 1999 34,36,00 34,36
24 112 408600423 1999 34,45,00 34,45
25 93 401600984 1999 34,49,00 34,49
26 103 404000536 1999 37,26,00 37,26
NAS 108 400100634 1999 NASNAS
NAS 88 408600424 1999 NASNAS
NIZ 111 401801014 1999 NIZNIZ
NIZ 95 401406512 1999 NIZNIZ
NIZ 92 409200497 1999 NIZNIZ
DIS 110 405101397 1999 DIS
DIS 107 402200594 1999 DIS
DIS 96 400600478 1999 DIS
DIS 94 401600676 1999 DIS
35 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production