3. KleinarlerX-Race Kombilauf (WBL)

4AL077, Cross / Minicross, 06.01.2010, Kleinarl


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.01.2010 von -.
Mehr Statistiken
34 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 400501154 2000 47,20
2 86 400501082 1999 47,95
3 53 405400255 2000 49,31
4 80 400401091 1999 49,52
5 81 400700449 1999 49,56
6 79 404000613 1999 49,93
7 59 401300953 2000 50,02
8 55 407400716 2000 51,02
9 82 403401939 1999 51,34
10 83 408600393 1999 51,44
11 78 407400723 1999 51,61
12 10 400501227 2002 54,35
13 9 405900339 2002 55,52
14 30 400501182 2001 56,02
15 54 408300647 2000 56,04
16 28 407600170 2001 56,45
17 56 407900270 2000 56,79
18 51 400501264 2000 57,25
19 31 404600743 2001 57,35
20 25 409300271 2001 58,81
21 12 404000614 2002 58,87
22 8 408600434 2002 1:01,11
23 29 407400748 2001 1:02,91
24 7 407400763 2002 1:04,72
25 85 407400774 1999 1:06,91
26 11 407400760 2002 1:08,04
27 26 407400751 2001 1:08,21
28 52 409311113
HAGMAIER Jessica
2000 1:12,17
29 32 404000724 2001 1:01,71
NAS 58 409311114
HIRNER Viktoria
2000
NIZ 57 407400719 2000
NIZ 13 408500551 2002
DIS 84 407400704 1999
DIS 27 400501249 2001
34 Athleten
 
50 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 407600169 2000 47,68
2 95 400700451 1999 48,65
2 72 407600163 2000 48,65
4 71 407600167 2000 48,91
5 67 400501181 2000 49,26
6 96 405400214 1999 49,40
7 41 401701031 2001 49,67
8 38 404000563 2001 50,37
9 98 405400263 1999 51,48
9 44 409300275 2001 51,48
11 70 401701144 2000 51,49
12 45 407600166 2001 52,17
13 66 407900272 2000 52,59
14 68 400501197 2000 52,78
15 69 400501157 2000 52,84
16 94 408500545 1999 53,30
17 65 409300247 2000 53,45
18 99 404000723 1999 55,19
19 48 404600739 2001 56,50
20 17 405900350 2002 56,88
21 43 407400714 2001 57,31
22 39 409300238 2001 57,47
23 40 407400746 2001 57,93
24 1 407400779 2003 58,50
25 20 405400290 2002 59,40
26 33 400501248 2001 1:00,26
27 5 404600751 2003 1:00,61
28 46 409300276 2001 1:01,70
30 2 409300281 2003 1:02,93
31 93 400401113 1999 1:04,85
32 92 407400722 1999 1:04,95
33 49 404600753 2000 1:06,42
34 97 409311111
SCHAIDREITER Thomas
1999 1:07,05
35 14 2003 1:08,07
36 4 404600759 2003 1:09,69
37 6 404600750 2003 1:16,85
NAS 75 404600736 2000
NAS 64 407900267 2000
NAS 42 404000683 2001
NAS 37 400501195 2001
NAS 35 404000682 2001
NAS 19 409311112
FRITZENWALLNER Benjamin
2002
NAS 3 404000664 2004
DIS 91 407400778 1999
DIS 90 409300236 1999
DIS 74 405400289 2000
DIS 47 407900274 2001
DIS 36 400501196 2001
DIS 21 409300273 2002
DIS 18 407400740 2002
50 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production