SalzburgMilch Kids Cup 2021
ÖSV Zeitläufe S15-S16
Männlich
Punktewertung

6AL005, Riesenslalom, 21.12.2020, Fügen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
54 Athleten
7,89,109,10
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG - Zeit Diff.
      
1 36 508300658 2005 NIZ,00,00- ,00 0,00
2 5 614300333 2006 ,00,19(,49)- ,19 0,00
3 31 400700509 2005 ,36(,57),40- ,76 0,57
4 32 720400342 2005 ,00NIZ1,14- 1,14 0,95
5 43 611700311 2005 ,76,39(2,52)- 1,15 0,96
6 19 610700299 2006 (2,15),001,37- 1,37 1,18
7 44 102205349 2005 ,58,97(2,50)- 1,55 1,36
8 41 409600429 2005 ,88,74(1,18)- 1,62 1,43
9 8 203500211 2006 1,66NIZ,00- 1,66 1,47
10 7 403001066 2006 ,71(1,19)1,09- 1,80 1,61
11 49 409300305 2005 ,84,99(1,64)- 1,83 1,64
12 38 508700466 2005 ,191,84NIZ- 2,03 1,84
13 33 100303022 2005 ,62(1,48)1,47- 2,09 1,90
14 15 620500267 2006 (3,67),891,42- 2,31 2,12
15 52 104501427 2005 1,151,29(1,82)- 2,44 2,25
16 2 328100008 2006 ,961,63NIZ- 2,59 2,40
17 21 306702492 2006 (3,02)1,361,31- 2,67 2,48
18 40 301701594 2005 ,76(2,46)2,06- 2,82 2,63
19 45 628100924 2005 ,81(2,88)2,34- 3,15 2,96
20 54 400900417 2005 2,081,26(2,71)- 3,34 3,15
21 13 306702422 2006 (3,05)2,291,23- 3,52 3,33
22 29 411400254 2006 NIZ1,192,37- 3,56 3,37
23 37 103000707 2005 ,65NIZ2,92- 3,57 3,38
24 27 611400962 2006 (4,09)1,042,69- 3,73 3,54
25 34 311200275 2005 NIZ2,081,90- 3,98 3,79
26 39 706800753 2005 1,872,18(2,60)- 4,05 3,86
27 25 404900121 2006 (3,85)1,702,43- 4,13 3,94
27 12 704800769 2006 2,28NIZ1,85- 4,13 3,94
29 4 707500484 2006 (3,11)2,981,70- 4,68 4,49
30 28 607200534 2006 2,22NIZ2,57- 4,79 4,60
31 26 403001209 2006 3,18NIZ1,88- 5,06 4,87
32 9 203500270 2006 (3,26)2,932,42- 5,35 5,16
33 24 201800293 2006 (3,90)2,173,26- 5,43 5,24
34 46 704300468 2005 NIZ1,953,56- 5,51 5,32
35 51 611000589 2005 3,042,66(3,75)- 5,70 5,51
36 22 506000641 2006 3,01NIZ2,77- 5,78 5,59
37 48 400100754 2005 2,05NIZ3,84- 5,89 5,70
38 17 504803157 2006 NIZ3,162,78- 5,94 5,75
39 11 512901032 2006 NIZ2,903,17- 6,07 5,88
40 1 805000360 2006 NIZ3,492,85- 6,34 6,15
41 47 309300063 2005 NIZ2,503,93- 6,43 6,24
42 18 212800387 2006 (5,12)2,584,08- 6,66 6,47
43 53 305205159 2005 2,88NIZ3,94- 6,82 6,63
44 30 800400452 2005 5,04NIZ2,16- 7,20 7,01
45 16 706800814 2006 3,72(4,83)3,89- 7,61 7,42
46 42 800400453 2005 NIZ5,156,19- 11,34 11,15
47 10 800400451 2006 (9,34)7,616,13- 13,74 13,55
NQU 50 706800813 2005 NIZ2,39NIZ- 2,20
NQU 35 612800152 2005 NIZ1,07NIZ- 0,88
NQU 23 632900044 2006 NIZ,33NIZ- 0,14
NQU 20 403200236 2006 3,13NIZNIZ- 2,94
NQU 14 404500642 2006 NIZNIZNIZ-
NQU 6 516400201 2006 NIZ2,73NIZ- 2,54
NQU 3 110400171 2006 2,32NIZNIZ- 2,13
54 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production