28. Richard Lackner Gedächtnisriesentorlauf

Riesenslalom, 10.03.2019, Großarl - Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
41 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 2008 38,28 0,00
2 13 2010 40,19 1,91
4 29 2008 41,11 2,83
5 24 2008 41,72 3,44
6 26 2009 42,12 3,84
6 6 2010 42,12 3,84
8 42 2007 42,40 4,12
9 21 2008 43,01 4,73
10 9 2010 44,50 6,22
11 27 2008 44,66 6,38
12 80
Großarl
1986 44,91 6,63
13 25 2009 45,37 7,09
15 57 2005 45,80 7,52
16 43 2007 46,35 8,07
17 44 2007 46,48 8,20
18 8 2010 47,06 8,78
19 58 2005 47,30 9,02
20 3 2012 47,76 9,48
21 77 1974 48,12 9,84
22 61 2006 48,35 10,07
23 63 2006 48,42 10,14
24 11 2010 49,18 10,90
25 84 1992 50,10 11,82
26 59 2006 51,09 12,81
27 79
UNION-SV GROSSARL
1981 51,31 13,03
28 83 1990 52,37 14,09
29 10 2011 53,15 14,87
30 1 2013 53,22 14,94
31 78 1973 55,52 17,24
32 60 2006 57,54 19,26
33 81 1981 57,60 19,32
34 82
WSV DORFGASTEIN
1980 57,66 19,38
35 12
UNION SV HÜTTSCHLAG
2010 58,88 20,60
36 28 2009 1:03,61 25,33
37 2 2012 1:20,42 42,14
40 30 2015 47,56 9,78
57 49 2015 1:02,88 25,10
NAS 72 2004
NAS 71 2004
NAS 62 2005
NAS 22
UNION SV HÜTTSCHLAG
2008
41 Athleten
 
70 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 2007 37,78 0,00
2 31 2008 37,98 0,20
3 45 2016 40,91 2,63
3 36 2008 38,55 0,77
4 40 2009 39,16 1,38
5 34 2009 40,09 2,31
6 18 2010 41,01 3,23
7 103 1987 41,27 3,49
8 41 2008 41,28 3,50
9 76 2003 42,71 4,93
10 75 2004 42,87 5,09
11 92 1967 42,99 5,21
12 86 1968 43,09 5,31
13 85 1965 43,14 5,36
14 15 2010 43,23 5,45
14 7 2014 45,70 7,42
15 39 2009 43,31 5,53
16 91 1959 43,59 5,81
17 87 1963 43,66 5,88
18 68 2005 43,82 6,04
19 104 1982 43,99 6,21
20 37 2009 44,14 6,36
21 93 1968 44,15 6,37
22 70 2006 44,32 6,54
23 35 2009 44,37 6,59
24 17 2011 44,54 6,76
25 64 2005 44,71 6,93
26 99 1978 44,93 7,15
27 69 2005 44,97 7,19
28 5
ORTNER Thomas
USC Goldegg
2012 44,98 7,20
29 110 1991 45,03 7,25
30 107 1987 45,10 7,32
31 38 2009 45,15 7,37
32 74 2003 45,55 7,77
33 16 2011 45,76 7,98
34 102
WSV DORFGASTEIN
1979 45,80 8,02
35 88 1965 46,15 8,37
36 90 1963 46,29 8,51
37 4
WSV DORFGASTEIN
2013 46,83 9,05
38 53 1949 46,91 9,13
39 101 1972 47,17 9,39
41 96 1974 47,82 10,04
42 32 2008 48,16 10,38
43 19 2011 48,28 10,50
44 100 1973 48,41 10,63
45 65 2006 48,53 10,75
46 106 1983 48,81 11,03
47 97
UNION-SV GROSSARL
1976 49,03 11,25
48 111 1947 49,43 11,65
49 33 2009 49,58 11,80
50 54
HAUSER Franz
1955 50,10 12,32
51 109 1996 52,07 14,29
52 52 1947 53,39 15,61
53 50 1944 53,84 16,06
54 48 1948 54,24 16,46
55 56 1957 54,97 17,19
56 51 1943 56,11 18,33
58 47 1938 1:06,50 28,72
NAS 108 1988
NAS 94 1963
NAS 73 2003
NAS 66 2006
NAS 20 2010
NAS 14 2011
NIZ 105 1982
NIZ 98
SC Raiba Kleinarl
1972
NIZ 95 1977
NIZ 89 1959
NIZ 67 2006
DIS 55 1951 19,91
70 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production