INTERSPORT Kids Pisten-Cup

Riesenslalom, 20.01.2019, Großarl - Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
50 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 2008 38,93 0,00
2 58 2009 40,70 1,77
3 94 2007 40,71 1,78
4 77 2008 42,40 3,47
5 76 2008 42,62 3,69
6 74 2008 42,77 3,84
7 90 2007 42,91 3,98
9 70 2008 43,96 5,03
10 42 2010 44,33 5,40
11 79 2008 44,39 5,46
12 73 2008 44,63 5,70
13 33 2010 44,87 5,94
14 57 2009 45,00 6,07
15 31 2010 45,43 6,50
16 25 2011 45,63 6,70
17 39 2010 45,70 6,77
18 24 2011 46,28 7,35
19 23 2011 46,37 7,44
20 34 2010 46,45 7,52
21 55 2009 46,84 7,91
22 26 2011 47,17 8,24
23 17 2012 47,40 8,47
24 54 2009 47,56 8,63
25 92 2007 47,60 8,67
26 71
UNION SV HÜTTSCHLAG
2008 47,98 9,05
27 16 2012 48,29 9,36
28 40 2010 49,87 10,94
29 68 2015 48,32 8,56
29 36 2010 50,01 11,08
30 38 2010 50,41 11,48
31 43 2010 51,18 12,25
32 106 2009 51,20 12,27
33 32 2010 51,60 12,67
34 53 2009 53,68 14,75
35 78 2008 54,44 15,51
36 8 2013 56,40 17,47
37 37 2010 56,80 17,87
38 1
UNION SPORTCLUB GOLDEGG
2014 1:18,89 39,96
39 6 2013 1:50,48 1:11,55
NAS 75 2008
NAS 56 2009
NAS 41 2010
NAS 27 2011
NAS 9 2013
NAS 7 2013
NIZ 91 2007
NIZ 15 2012
NIZ 5 2013
NIZ 2 2014
DIS 35
UNION SV HÜTTSCHLAG
2010 23,41
50 Athleten
 
57 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 2007 39,76 0,00
2 100 2007 39,96 0,20
3 97 2007 40,07 0,31
4 96 2007 40,11 0,35
5 89 2008 40,90 1,14
6 102 2007 41,01 1,25
7 95 2007 41,15 1,39
8 93 2016 43,27 4,34
8 66 2009 41,43 1,67
9 65 2009 41,80 2,04
10 61 2009 42,02 2,26
11 60 2009 42,14 2,38
12 87 2008 42,26 2,50
13 63 2009 42,31 2,55
14 69 2009 42,73 2,97
15 62 2009 42,80 3,04
16 82 2008 42,82 3,06
17 86 2008 43,21 3,45
18 104 2007 43,47 3,71
19 88 2008 43,63 3,87
20 51 2010 44,13 4,37
21 52 2010 44,97 5,21
22 64 2009 45,30 5,54
23 45 2010 45,84 6,08
24 48 2010 46,57 6,81
25 49 2010 47,04 7,28
26 20
USC Goldegg
2012 47,39 7,63
27 108 2008 47,60 7,84
28 29 2011 47,88 8,12
30 98 2007 48,35 8,59
31 67 2009 48,95 9,19
32 30 2011 49,23 9,47
33 83 2008 49,68 9,92
34 105 2011 50,28 10,52
35 103 2007 50,75 10,99
36 99 2007 51,37 11,61
37 18 2012 52,49 12,73
38 10 2013 52,83 13,07
39 28 2011 54,72 14,96
40 22 2012 56,02 16,26
41 12 2013 57,82 18,06
42 19 2012 58,82 19,06
43 14 2013 1:00,34 20,58
44 4 2014 1:03,49 23,73
45 11 2013 1:11,17 31,41
46 21 2012 1:14,66 34,90
47 3 2014 1:23,82 44,06
NAS 85 2008
NAS 84 2008
NAS 81 2008
NAS 80 2008
NAS 59 2009
NAS 47 2010
NAS 44 2010
NAS 13 2013
NIZ 50 2010
DIS 46 2010 5,36
57 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production