Gfatterhofer Bau Bumi Riesentorlauf

4AL139, Riesenslalom, 13.02.2019, Buttermilchalmlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
44 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 405000175 2012 49,07 0,00
2 10 404000996 2012 49,84 0,77
3 9 400201383 2012 51,00 1,93
4 48 410500149 2009 1:00,59 11,52
5 1 408300800 2013 1:01,62 12,55
6 74 403001090 2007 1:01,93 12,86
7 57 413300007 2008 1:03,22 14,15
8 7 401701313 2012 1:03,59 14,52
9 59 403500995 2008 1:03,69 14,62
10 76 400201354 2007 1:03,79 14,72
11 55 408600616 2008 1:03,87 14,80
12 46 403001203 2009 1:04,37 15,30
13 47 408100628 2009 1:04,65 15,58
14 75 408100621 2007 1:05,05 15,98
15 30 403501027 2010 1:05,06 15,99
16 54 401000625 2008 1:05,54 16,47
17 60 408100622 2008 1:05,80 16,73
18 29 400201376 2010 1:06,17 17,10
19 58 408300799 2008 1:07,12 18,05
20 25 404000995 2010 1:08,31 19,24
21 31 403001235 2010 1:08,65 19,58
22 53 408100626 2008 1:09,15 20,08
23 73 400201406 2007 1:09,43 20,36
24 72 2007 1:10,25 21,18
25 49 401000652 2009 1:11,66 22,59
26 33 408300845 2010 1:12,66 23,59
27 61 405400366 2011 1:13,43 24,36
28 44 408100620 2009 1:13,78 24,71
29 2 408300889 2013 1:14,27 25,20
30 45 408100630 2009 1:15,59 26,52
31 32 403501055 2010 1:15,76 26,69
32 18 2011 1:16,97 27,90
33 17 2011 1:20,69 31,62
34 20 400201402 2011 1:21,78 32,71
35 26 2010 1:21,88 32,81
36 27 403001217 2010 1:24,80 35,73
37 90 2015 2:55,90 2:06,83
NAS 86
STEINER Elisabeth
2010
NAS 62 408100623 2008
NAS 56 401701312 2008
NAS 35 403001216 2010
DIS 28 400201395 2010
DIS 19 2011
DIS 16 408300803 2011
44 Athleten
 
45 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 401000666 2012 46,85 0,00
2 15 402200783 2012 47,44 0,59
3 87 2012 50,02 3,17
4 13 403001138 2012 50,21 3,36
5 3 400700581 2013 53,09 6,24
6 12 400201397 2012 53,19 6,34
7 89 2012 53,60 6,75
8 5 403001146 2013 55,84 8,99
9 4 408300890 2013 55,89 9,04
10 14 403001218 2012 56,07 9,22
11 81 403501001 2007 58,51 11,66
12 78 400201297 2007 58,79 11,94
13 80 405000172 2007 59,73 12,88
14 67 404000843 2008 1:00,15 13,30
15 69 408100631 2008 1:00,31 13,46
16 6 2014 1:00,52 13,67
17 68 408300739 2008 1:03,01 16,16
18 83 400201392 2007 1:03,32 16,47
19 42 408100637 2010 1:03,36 16,51
20 88 2008 1:04,55 17,70
21 50 405000195 2009 1:04,65 17,80
22 40 408300759 2010 1:04,85 18,00
23 39 400201375 2010 1:04,89 18,04
24 70 408300798 2008 1:04,91 18,06
25 79 408100625 2007 1:05,36 18,51
26 77 400201349 2007 1:05,60 18,75
27 85 2009 1:06,12 19,27
28 52 400201398 2009 1:06,29 19,44
29 21 403501043 2011 1:06,32 19,47
30 51 408100632 2009 1:06,38 19,53
31 71 403001137 2008 1:07,81 20,96
32 41 408300856 2010 1:07,97 21,12
33 36 401000671 2010 1:08,27 21,42
34 63 402200723 2008 1:08,96 22,11
35 43 400201345 2010 1:09,18 22,33
36 24 403001124 2011 1:09,21 22,36
37 22 408100644 2011 1:09,89 23,04
38 38 401000670 2010 1:09,94 23,09
39 37 408300802 2010 1:10,03 23,18
40 84 2011 1:15,54 28,69
41 23 408100648 2011 1:15,92 29,07
42 64 405000180 2008 1:17,15 30,30
43 65 405000186 2008 1:31,64 44,79
NAS 82 401000604 2007
NIZ 66 400201405 2008
45 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production