Salzburger Uniqa Pongauer Bezirkscup

4AL133P, Riesenslalom, 02.02.2019, Widmoos - Flying Mozart


Ergebnis bestätigt: Ja, am 03.02.2019 von -.
Mehr Statistiken
38 Athleten
Damen
Zuschlag: 71,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 405900341 2003 47,28 0,00 0,00
2 36 403001034 2003 48,45 1,17 24,99
3 29 400501356 2004 48,58 1,30 27,77
4 32 400700495 2004 49,04 1,76 37,60
5 37 410500120 2004 49,15 1,87 39,95
6 8 400501431 2006 49,36 2,08 44,43
7 13 404600785 2005 49,50 2,22 47,42
8 12 403001040 2006 49,53 2,25 48,06
9 14 403001108 2005 49,73 2,45 52,34
10 33 407400830 2004 49,84 2,56 54,69
11 25 413700014 2005 49,91 2,63 56,18
12 22 410500137 2005 50,27 2,99 63,87
13 18 408600509 2005 50,41 3,13 66,86
14 26 407400866 2005 50,56 3,28 70,07
15 21 404600796 2005 50,88 3,60 76,90
16 16 400501471 2005 51,47 4,19 89,51
17 3 403001075 2006 51,51 4,23 90,36
18 17 400301036 2005 51,56 4,28 91,43
19 35 403001002 2004 51,57 4,29 91,64
20 7 400300945 2006 51,89 4,61 98,48
21 19 401406607 2005 52,38 5,10 108,95
22 15 401406613 2005 52,63 5,35 114,29
23 4 400300944 2006 52,65 5,37 114,71
24 9 401701234 2006 52,93 5,65 120,70
25 1 400501487 2006 53,67 6,39 136,50
26 20 404600788 2005 53,89 6,61 141,20
27 2 403001224 2006 54,39 7,11 151,88
28 27 400700522 2005 54,47 7,19 153,59
29 24 408600519 2005 55,12 7,84 167,48
30 11 400800147 2006 55,29 8,01 171,11
31 6 403001067 2006 55,53 8,25 176,24
32 10 403001113 2006 56,04 8,76 187,13
33 5 403001127 2006 56,14 8,86 189,27
34 28 401701341 2004 1:11,48 24,20 516,96
NAS 38 403000990 2002
NIZ 34 410500127 2003
NIZ 31 408600518 2004
NIZ 23 400501454 2005
38 Athleten
 
59 Athleten
Herren
Zuschlag: 82,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 84 409300281 2003 46,68 0,00 0,00
2 81 409300297 2004 47,65 0,97 20,99
3 91 400700487 2003 47,77 1,09 23,58
4 88 400501291 2004 48,01 1,33 28,78
5 92 410500109 2004 48,22 1,54 33,32
6 66 400700509 2005 48,30 1,62 35,05
7 73 401400300 2005 48,62 1,94 41,98
8 96 400401679 2003 48,65 1,97 42,62
9 82 413400022 2004 48,68 2,00 43,27
10 78 404600759 2003 48,75 2,07 44,79
11 83 404600806 2003 49,09 2,41 52,14
12 52 408100604 2006 49,11 2,43 52,58
12 48 404900121 2006 49,11 2,43 52,58
14 85 404600761 2003 49,12 2,44 52,79
15 89 408300725 2004 49,38 2,70 58,42
16 54 403001066 2006 49,53 2,85 61,66
17 44 403001209 2006 49,68 3,00 64,91
18 67 409300303 2005 49,69 3,01 65,13
19 74 409300305 2005 49,92 3,24 70,10
20 76 403001070 2005 50,14 3,46 74,86
21 45 403001096 2006 50,49 3,81 82,44
22 69 401406579 2005 51,01 4,33 93,69
23 64 406100374 2005 51,30 4,62 99,96
24 65 406100334 2005 51,93 5,25 113,59
25 72 404600862 2005 52,02 5,34 115,54
25 50 401701342 2006 52,02 5,34 115,54
27 61 408300748 2006 52,60 5,92 128,09
28 42 400401386 2006 52,64 5,96 128,95
28 41 403001088 2006 52,64 5,96 128,95
30 77 401701305 2005 52,76 6,08 131,55
31 53 400800156 2006 52,93 6,25 135,23
32 47 401000593 2006 53,48 6,80 147,13
33 79 403001177 2004 53,57 6,89 149,08
34 49 408600537 2006 53,82 7,14 154,49
35 58 400501444 2006 54,02 7,34 158,81
36 57 409300314 2006 54,32 7,64 165,30
37 80 401406576 2004 54,66 7,98 172,66
38 55 400301027 2006 54,92 8,24 178,29
39 40 404600841 2006 55,06 8,38 181,32
40 39 401701298 2006 55,18 8,50 183,91
41 60 408600522 2006 57,90 11,22 242,76
42 71 413400038 2005 1:04,46 17,78 384,70
NAS 94 400401681 2003
NAS 93 404600815 2004
NAS 90 404600751 2003
NAS 86 410500143 2003
NAS 75 400401396 2005
NAS 70 400401405 2005
NAS 43 401406609 2006
NIZ 95 400401649 2004
NIZ 87 401406578 2003
NIZ 68 400401422 2005
NIZ 63 400501442 2005
NIZ 59 404900118 2006
NIZ 56 401000610 2006
NIZ 51 404600840 2006
NIZ 46 409300306 2006
DIS 97 400401682 2002 17,91
DIS 62 400501540 2006 6,65
59 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production