Ortsmeisterschaft Bambini- und Kinderklassen

Riesenslalom, 20.02.2016, Großarl, Roslehen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini 1 weiblich (2012 - 2015)
1 Athlet
 
2 Athleten
Bambini weiblich Gästeklasse (2010 - 2011)
2 Athleten
 
5 Athleten
Bambini 2 weiblich (2010 - 2015)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 2010 37,46 0,00
2 16 2010 40,97 3,51
3 13 2011 53,45 15,99
4 14 2011 58,19 20,73
NAS 17 2010
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 weiblich (2008 - 2009)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 2008 45,74 0,00
2 20 2008 54,07 8,33
3 25 2008 58,24 12,50
4 24 2009 59,49 13,75
5 23 2009 1:12,97 27,23
6 26 2008 1:17,10 31,36
DIS 22 2009 33,04
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 weiblich (2006 - 2007)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 2007 52,74 0,00
2 52 2007 53,59 0,85
3 47 2007 53,79 1,05
4 51 2007 56,26 3,52
5 49 2007 57,05 4,31
6 50 2006 59,94 7,20
6 Athleten
 
1 Athlet
Kinder weiblich Gästeklasse (2004 - 2005)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 2006 48,29 0,00
1 Athlet
 
11 Athleten
Kinder U12 weiblich (2004 - 2005)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 2005 43,95 0,00
2 68 2004 45,13 1,18
3 66 2005 45,77 1,82
4 65 2004 49,65 5,70
5 64 2005 50,06 6,11
6 69 2004 51,03 7,08
7 63 2005 53,13 9,18
8 73 2004 54,47 10,52
9 70 2005 55,99 12,04
10 67 2005 58,31 14,36
11 71 2004 1:05,53 21,58
11 Athleten
 
1 Athlet
Bambini 1 männlich (2012 - 2015)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 2012 1:57,35 0,00
1 Athlet
 
2 Athleten
Bambini männlich Gästeklasse (2010 - 2011)
2 Athleten
 
7 Athleten
Bambini 2 männlich (2010 - 2015)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 2010 36,39 0,00
2 6 2011 46,36 9,97
3 10 2010 47,94 11,55
4 7 2011 56,70 20,31
5 9 2011 57,22 20,83
DIS 11 2010 21,49
DIS 8 2010 18,82
7 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U8 männlich (2008 - 2009)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 2008 49,00 0,00
2 35 2008 51,90 2,90
3 31 2008 52,00 3,00
4 32 2008 52,46 3,46
5 41 2008 52,60 3,60
6 30 2008 52,80 3,80
7 42 2008 53,50 4,50
8 43 2008 59,67 10,67
9 34 2009 1:00,74 11,74
10 33 2008 1:02,42 13,42
11 38 2008 1:02,51 13,51
12 37 2008 1:07,96 18,96
13 40 2008 1:08,30 19,30
14 44 2009 1:16,61 27,61
15 78 2009 1:27,46 38,46
16 36 2009 1:29,22 40,22
NAS 45 2009
NAS 39 2009
DIS 46 2009 17,12
DIS 29 2009 51,52
DIS 27 2009 16,11
21 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 männlich (2006 - 2007)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 2006 44,38 0,00
2 53 2006 46,69 2,31
3 57 2007 49,47 5,09
4 60 2007 49,50 5,12
5 85 2007 56,67 12,29
6 84 2007 56,71 12,33
7 54 2006 1:11,31 26,93
8 58 2006 1:11,51 27,13
9 55 2007 1:11,94 27,56
10 56 2007 1:26,61 42,23
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U12 männlich (2004 - 2005)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 2004 40,51 0,00
2 77 2005 41,19 0,68
3 75 2005 41,31 0,80
4 76 2004 43,30 2,79
5 83 2005 44,90 4,39
6 82 2004 48,00 7,49
7 81 2005 51,28 10,77
NAS 79 2005
DIS 80 2005 9,20
9 Athleten
 
2 Athleten
Kinder männlich Gästeklasse (2004 - 2005)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 2007 54,95 0,00
2 61 2008 1:03,39 8,44
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production