25. Richard Lackner Gedächtnisriesentorlauf

Riesenslalom, 13.03.2016, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
41 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 413400030 2004 39,14 0,00
2 50 400700495 2004 40,10 0,96
3 49 2004 40,54 1,40
4 25 405101481 2005 40,72 1,58
5 23 401406607 2005 41,73 2,59
6 47 2004 42,79 3,65
7 24 401406613 2005 43,01 3,87
8 5 413400026 2008 43,07 3,93
9 32 400700522 2005 43,08 3,94
10 29 2006 43,48 4,34
12 7 401406615 2008 44,53 5,39
13 86 402700485 2000 44,77 5,63
14 84 400700474 2001 45,26 6,12
15 10 400700523 2007 45,83 6,69
16 28 2006 46,38 7,24
17 66 2002 46,99 7,85
18 87 401701202 2000 47,39 8,25
19 67 408600434 2002 47,51 8,37
20 69 2003 48,15 9,01
21 9 404100315 2007 48,35 9,21
22 68 400800135 2003 48,50 9,36
23 6 2008 48,76 9,62
24 99 401701243 1999 49,56 10,42
25 89 401400301 2001 49,76 10,62
26 102 1996 50,01 10,87
27 100 1995 50,24 11,10
29 11 2008 52,71 13,57
30 30 2005 53,55 14,41
31 97 1981 55,15 16,01
32 70 2003 55,88 16,74
33 2 2010 58,09 18,95
34 98 1991 1:00,47 21,33
35 1 2015 1:08,60 29,46
36 101 405500460 1998 1:10,84 31,70
NAS 96 400700520 1976
NAS 95 1974
NAS 85 407600179 2000
NAS 46 402700520 2004
NAS 31 2006
NAS 27 406700652 2005
NIZ 26 413400027 2006
41 Athleten
 
89 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 413400022 2004 38,06 0,00
2 44 400700509 2005 39,18 1,12
3 52 401406576 2004 39,44 1,38
4 37 400800156 2006 39,65 1,59
5 55 401701283 2004 40,22 2,16
6 35 2005 40,61 2,55
7 45 401406579 2005 40,62 2,56
7 39 400800150 2005 40,62 2,56
9 36 401701252 2005 41,33 3,27
10 40 413400029 2006 41,65 3,59
11 88 2012 44,26 5,12
11 33 405300083 2006 43,04 4,98
12 15 405000172 2007 43,27 5,21
13 121 403000930 1982 44,21 6,15
14 12 401406603 2007 44,27 6,21
15 34 401406567 2005 44,57 6,51
16 42 2006 44,60 6,54
17 116 401400057 1967 44,81 6,75
18 129 400800113 1999 44,84 6,78
19 94 410500099 2000 45,28 7,22
19 90 403100131 2001 45,28 7,22
19 16 413400036 2008 45,28 7,22
22 76 401701282 2002 45,55 7,49
23 80 400700515 2003 45,77 7,71
24 110 401701132 1959 45,79 7,73
25 112 407400632 1963 46,17 8,11
26 107 413300019 1963 46,32 8,26
26 18 2007 46,32 8,26
28 115 404100202 1970 46,34 8,28
28 8 2016 51,19 12,05
29 126 400600225 1990 46,53 8,47
30 103 400600446 1965 46,64 8,58
31 92 401406531 2000 46,68 8,62
32 117 1980 46,76 8,70
33 17 2008 46,80 8,74
34 73 404100300 2003 46,92 8,86
35 41 404100277 2005 47,12 9,06
36 108 1965 47,55 9,49
37 122 1978 47,73 9,67
38 72 401701249 2002 47,79 9,73
39 82 401406578 2003 47,96 9,90
40 111 407400626 1959 48,00 9,94
41 104 1963 48,16 10,10
42 77 404100298 2003 48,42 10,36
43 119 400700035 1976 48,83 10,77
44 51 2004 48,96 10,90
45 13 401406598 2007 49,06 11,00
46 78 400700483 2003 49,08 11,02
47 19 2008 49,11 11,05
48 21 2008 49,14 11,08
49 125 1979 49,19 11,13
50 118 1976 49,63 11,57
51 114 1973 49,79 11,73
52 105 1962 49,80 11,74
53 109 400600202 1959 49,87 11,81
54 62 405500459 1947 50,11 12,05
55 53 2004 50,27 12,21
56 123 1983 50,90 12,84
57 83 400700521 2003 51,06 13,00
58 127 1991 51,31 13,25
59 113 1960 51,49 13,43
60 4 2009 52,20 14,14
61 79 401701281 2002 52,23 14,17
62 22 2008 52,29 14,23
63 64
LINDNER Johann
1949 52,53 14,47
64 58 402300678 1944 52,57 14,51
65 130 1996 53,09 15,03
66 106 1957 53,57 15,51
67 59 1944 54,30 16,24
68 128 1994 55,16 17,10
69 63 617100200 1948 56,13 18,07
70 60 316400003 1943 56,84 18,78
71 71 2003 57,39 19,33
72 57 401700249 1935 57,90 19,84
73 3 2009 1:00,57 22,51
74 20 2008 1:01,20 23,14
75 61
WALTRAN Franz
1947 1:01,47 23,41
NAS 75 402700519 2002
NAS 74 2002
NAS 65 1955
NAS 56 2004
NAS 38 406700632 2006
NAS 14 2008
NIZ 124 1982
NIZ 120 1985
NIZ 91 401701247 2001
NIZ 81 2002
NIZ 43 401400300 2005
DIS 93 413400031 2001 24,10
89 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production