Salzburg AG Landesschülerrennen

4AL111P, Riesenslalom, 23.01.2016, Postalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
55 Athleten
Damen
Zuschlag: 49,43
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 48 401300953 2000 32,7132,77 1:05,48 0:00:00,00 0,00
2 54 405400255 2000 32,5033,17 1:05,67 0:00:00,19 2,84
3 36 405101276 2001 32,4533,58 1:06,03 0:00:00,55 8,23
4 47 407600179 2000 33,0633,06 1:06,12 0:00:00,64 9,58
5 49 408600441 2000 33,6032,79 1:06,39 0:00:00,91 13,62
6 51 408600421 2000 33,2533,29 1:06,54 0:00:01,06 15,86
7 32 401406580 2001 33,1633,62 1:06,78 0:00:01,30 19,46
8 52 403402157 2000 33,3933,43 1:06,82 0:00:01,34 20,05
9 53 402600259 2000 33,9132,96 1:06,87 0:00:01,39 20,80
10 41 400201163 2001 33,5433,35 1:06,89 0:00:01,41 21,10
11 46 407100322 2000 33,3633,67 1:07,03 0:00:01,55 23,20
12 29 413000041 2002 33,7133,37 1:07,08 0:00:01,60 23,95
13 6 400401527 2003 33,7133,88 1:07,59 0:00:02,11 31,58
14 50 404500583 2000 33,6633,96 1:07,62 0:00:02,14 32,03
15 55 413000039 2000 33,6134,08 1:07,69 0:00:02,21 33,08
16 45 402700485 2000 33,4834,23 1:07,71 0:00:02,23 33,38
16 14 400501227 2002 33,6934,02 1:07,71 0:00:02,23 33,38
18 19 402300952 2002 34,0333,88 1:07,91 0:00:02,43 36,37
19 27 400501470 2002 34,0934,01 1:08,10 0:00:02,62 39,21
20 8 403200220 2003 33,9334,22 1:08,15 0:00:02,67 39,96
21 28 401606287 2002 34,4733,75 1:08,22 0:00:02,74 41,01
22 35 407700141 2001 33,9234,41 1:08,33 0:00:02,85 42,65
23 39 403500915 2001 34,1034,32 1:08,42 0:00:02,94 44,00
24 1 403001034 2003 34,1334,73 1:08,86 0:00:03,38 50,59
25 40 407800245 2001 34,4034,69 1:09,09 0:00:03,61 54,03
26 11 405700385 2003 34,7934,58 1:09,37 0:00:03,89 58,22
27 16 400401499 2002 34,3835,09 1:09,47 0:00:03,99 59,72
28 9 405900341 2003 34,5135,05 1:09,56 0:00:04,08 61,06
29 18 402600314 2002 34,7134,89 1:09,60 0:00:04,12 61,66
30 31 400700474 2001 34,4135,20 1:09,61 0:00:04,13 61,81
31 33 410500072 2001 34,7634,93 1:09,69 0:00:04,21 63,01
32 42 409600388 2001 35,4534,39 1:09,84 0:00:04,36 65,25
33 43 401701130 2001 35,1634,70 1:09,86 0:00:04,38 65,55
34 21 408600434 2002 34,9734,94 1:09,91 0:00:04,43 66,30
35 23 403402096 2002 35,3234,64 1:09,96 0:00:04,48 67,05
36 20 400401500 2002 35,1834,82 1:10,00 0:00:04,52 67,65
37 24 405400299 2002 35,3334,79 1:10,12 0:00:04,64 69,44
38 15 403001115 2002 34,8335,56 1:10,39 0:00:04,91 73,49
39 4 410500127 2003 35,1635,29 1:10,45 0:00:04,97 74,38
40 34 400501249 2001 35,4135,54 1:10,95 0:00:05,47 81,87
41 22 403000990 2002 34,9936,06 1:11,05 0:00:05,57 83,36
42 7 403402147 2003 35,3635,79 1:11,15 0:00:05,67 84,86
43 17 403402095 2002 36,6934,61 1:11,30 0:00:05,82 87,10
44 2 401901079 2003 35,1936,20 1:11,39 0:00:05,91 88,45
45 5 401901166 2003 35,5135,95 1:11,46 0:00:05,98 89,50
46 38 402300925 2001 35,4536,08 1:11,53 0:00:06,05 90,55
47 37 403500873 2001 35,4536,40 1:11,85 0:00:06,37 95,34
48 25 402300964 2002 35,5836,37 1:11,95 0:00:06,47 96,83
49 26 401900977 2002 36,1636,37 1:12,53 0:00:07,05 105,51
49 13 403001087 2002 36,1636,37 1:12,53 0:00:07,05 105,51
51 30 400401549 2002 36,5136,37 1:12,88 0:00:07,40 110,75
52 44 401901370 2001 35,4537,51 1:12,96 0:00:07,48 111,95
53 10 400800135 2003 36,6936,36 1:13,05 0:00:07,57 113,30
54 12 409000321 2003 36,6937,23 1:13,92 0:00:08,44 126,32
NIZ 3 401000465 2003 -NIZ
55 Athleten
 
76 Athleten
Herren
Zuschlag: 58,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 130 405900311 2000 32,1931,89 1:04,08 0:00:00,00 0,00
2 127 400100663 2000 32,0332,12 1:04,15 0:00:00,07 1,07
3 114 410500114 2001 32,2032,27 1:04,47 0:00:00,39 5,96
4 103 409300275 2001 32,7432,23 1:04,97 0:00:00,89 13,61
5 95 404600742 2002 32,7732,39 1:05,16 0:00:01,08 16,52
6 122 400600490 2000 33,2431,95 1:05,19 0:00:01,11 16,98
6 119 403301255 2000 33,0632,13 1:05,19 0:00:01,11 16,98
8 106 410500123 2001 32,3332,87 1:05,20 0:00:01,12 17,13
9 102 404600739 2001 33,0932,13 1:05,22 0:00:01,14 17,43
10 124 403402203 2000 32,7232,64 1:05,36 0:00:01,28 19,58
11 126 401800961 2000 32,5833,01 1:05,59 0:00:01,51 23,09
12 121 404500570 2000 32,9432,68 1:05,62 0:00:01,54 23,55
13 92 401606274 2002 33,3232,44 1:05,76 0:00:01,68 25,69
14 97 410500135 2002 33,3432,71 1:06,05 0:00:01,97 30,13
15 108 407900274 2001 32,8233,51 1:06,33 0:00:02,25 34,41
16 68 400700487 2003 33,4232,96 1:06,38 0:00:02,30 35,17
17 86 403001059 2002 33,4133,05 1:06,46 0:00:02,38 36,40
18 96 409600391 2002 33,7833,06 1:06,84 0:00:02,76 42,21
19 100 400201356 2002 34,0532,83 1:06,88 0:00:02,80 42,82
20 67 403402132 2003 33,8233,21 1:07,03 0:00:02,95 45,12
21 91 406700610 2002 33,4733,57 1:07,04 0:00:02,96 45,27
22 105 407600166 2001 33,9233,16 1:07,08 0:00:03,00 45,88
23 88 403301282 2002 33,7833,38 1:07,16 0:00:03,08 47,10
24 87 400700484 2002 33,6033,62 1:07,22 0:00:03,14 48,02
25 72 409300281 2003 33,7433,60 1:07,34 0:00:03,26 49,86
26 69 401606314 2003 33,7233,67 1:07,39 0:00:03,31 50,62
27 128 410500068 2000 32,5434,89 1:07,43 0:00:03,35 51,23
28 99 409600403 2002 33,6333,95 1:07,58 0:00:03,50 53,53
29 104 400600483 2001 32,7134,89 1:07,60 0:00:03,52 53,83
30 110 403100131 2001 33,8033,93 1:07,73 0:00:03,65 55,82
31 98 400201276 2002 33,8433,90 1:07,74 0:00:03,66 55,97
32 125 403401904 2000 33,0334,89 1:07,92 0:00:03,84 58,73
33 107 404000563 2001 33,7234,85 1:08,57 0:00:04,49 68,67
34 118 410000107 2000 33,6934,89 1:08,58 0:00:04,50 68,82
35 82 404600751 2003 34,0734,58 1:08,65 0:00:04,57 69,89
36 61 404600759 2003 34,9933,83 1:08,82 0:00:04,74 72,49
37 94 407900284 2002 34,3034,56 1:08,86 0:00:04,78 73,10
38 85 403402121 2003 34,9233,97 1:08,89 0:00:04,81 73,56
39 56 404100298 2003 34,7234,26 1:08,98 0:00:04,90 74,94
40 109 410500083 2001 35,0333,99 1:09,02 0:00:04,94 75,55
41 90 403500894 2002 34,8334,28 1:09,11 0:00:05,03 76,93
42 79 403301285 2003 35,7733,53 1:09,30 0:00:05,22 79,83
43 113 403500869 2001 35,0334,29 1:09,32 0:00:05,24 80,14
44 112 401901031 2001 35,0334,32 1:09,35 0:00:05,27 80,60
45 120 410500099 2000 35,0334,46 1:09,49 0:00:05,41 82,74
46 116 404400172 2001 34,8634,81 1:09,67 0:00:05,59 85,49
47 64 403402197 2003 34,3135,39 1:09,70 0:00:05,62 85,95
48 81 400700515 2003 34,3235,39 1:09,71 0:00:05,63 86,10
49 65 406700638 2003 34,8034,97 1:09,77 0:00:05,69 87,02
50 60 400201284 2003 35,5434,24 1:09,78 0:00:05,70 87,17
51 78 403301149 2003 35,7334,45 1:10,18 0:00:06,10 93,29
52 57 400700483 2003 35,3634,83 1:10,19 0:00:06,11 93,44
53 93 401901078 2002 34,9035,39 1:10,29 0:00:06,21 94,97
54 59 404600761 2003 35,7734,68 1:10,45 0:00:06,37 97,42
55 111 403500849 2001 35,0335,49 1:10,52 0:00:06,44 98,49
56 63 402406048 2003 35,6435,18 1:10,82 0:00:06,74 103,08
57 77 407800249 2003 35,7735,21 1:10,98 0:00:06,90 105,52
58 83 404400163 2003 35,7735,23 1:11,00 0:00:06,92 105,83
59 73 402700516 2003 35,7735,36 1:11,13 0:00:07,05 107,82
60 66 404600806 2003 35,7735,46 1:11,23 0:00:07,15 109,35
61 70 408100535 2003 35,7735,48 1:11,25 0:00:07,17 109,65
62 75 401406578 2003 35,7735,80 1:11,57 0:00:07,49 114,55
63 76 402300969 2003 35,7735,89 1:11,66 0:00:07,58 115,92
64 115 411800244 2001 35,0337,60 1:12,63 0:00:08,55 130,76
65 89 404400180 2002 35,7736,94 1:12,71 0:00:08,63 131,98
66 74 404000841 2003 35,7737,08 1:12,85 0:00:08,77 134,12
67 101 411800237 2002 35,7737,80 1:13,57 0:00:09,49 145,13
68 71 400700521 2003 35,7737,90 1:13,67 0:00:09,59 146,66
69 58 401901311 2003 35,7738,86 1:14,63 0:00:10,55 161,35
NAS 131 410500134 2000 NAS-
NAS 129 411200248 2000 NAS-
NAS 123 410500084 2000 NAS-
NAS 117 404000892 2001 NAS-
NAS 84 403402122 2003 NAS-
NAS 80 403402119 2003 NAS-
NAS 62 404100300 2003 NAS-
76 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production