MB Ski-Coaching Masters Landescup

4AL043, Riesenslalom, 11.01.2014, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Altersklasse IIIa (weiblich, 1959 - 1963)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse IVa (weiblich, 1949 - 1953)
1 Athlet
 
12 Athleten
Altersklasse IIIa (männlich, 1959 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 413300019 1963 43,30
2 40 401701132 1959 43,59
3 37 400200305 1959 43,92
4 33 605300368 1960 44,16
5 43 306900841 1961 44,69
6 38 400200445 1959 44,78
7 35 315100027 1962 47,06
8 41 511200205 1960 47,70
9 36 405500432 1959 48,44
10 39 404900108 1960 49,01
11 44 403500794 1963 49,76
NAS 42 400700129 1963
12 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse IIIb (männlich, 1954 - 1958)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 403500382 1957 46,69
2 31 301100139 1954 47,71
3 32 306900330 1957 50,15
4 30 326400009 1955 51,49
NAS 29 401000122 1955
5 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IVa (männlich, 1949 - 1953)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 400300128 1950 45,92
2 24 401700147 1952 45,93
3 21 305600030 1951 48,50
4 26 405400035 1950 52,41
NAS 27 411400162 1953
NAS 25 308600096 1950
NAS 22 403500012 1950
7 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse IVb (männlich, 1944 - 1948)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 403500082 1947 47,83
2 16 403500311 1947 47,95
3 20 301500137 1946 49,22
4 10 402300678 1944 49,38
5 15 403500045 1944 49,71
6 11 405500459 1947 50,26
7 13 300400426 1944 50,88
8 14 403500013 1948 50,95
9 12 300400379 1945 52,78
10 17 404000428 1947 56,49
NIZ 19 402600329 1947
11 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse Va (männlich, 1939 - 1943)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 305700210 1941 48,23
2 7 400200298 1942 49,19
3 4 403500590 1940 49,84
4 6 404100169 1942 53,53
5 8 316400003 1943 55,08
NAS 5 412300007 1942
6 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse Vb (männlich, 1934 - 1938)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production