MB Ski-Coaching Masters Landescup

4AL038, Riesenslalom, 11.01.2014, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Altersklasse IIIa (weiblich, 1959 - 1963)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse IVa (weiblich, 1949 - 1953)
1 Athlet
 
12 Athleten
Altersklasse IIIa (männlich, 1959 - 1963)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 400200305 1959 40,08
2 40 401701132 1959 40,59
3 39 413300019 1963 40,77
4 38 605300368 1960 41,28
5 35 400200445 1959 41,34
6 44 306900841 1961 41,48
7 34 315100027 1962 44,41
8 41 404900108 1960 44,42
9 33 405500432 1959 45,29
10 42 511200205 1960 46,36
11 43 403500794 1963 46,70
12 37 400700129 1963 48,47
12 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse IIIb (männlich, 1954 - 1958)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 403500382 1957 43,35
2 28 301100139 1954 44,65
3 30 306900330 1957 46,04
4 32 326400009 1955 47,79
NAS 31 401000122 1955
5 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IVa (männlich, 1949 - 1953)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 400300128 1950 42,80
2 24 401700147 1952 43,30
3 23 305600030 1951 45,60
4 25 411400162 1953 47,23
5 26 405400035 1950 47,50
NAS 27 308600096 1950
NAS 22 403500012 1950
7 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse IVb (männlich, 1944 - 1948)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 13 403500082 1947 43,47
2 18 403500311 1947 44,73
3 14 301500137 1946 45,43
4 12 403500013 1948 45,83
5 11 300400426 1944 46,50
6 20 402300678 1944 46,76
7 15 405500459 1947 46,89
8 19 403500045 1944 47,08
9 16 402600329 1947 51,33
10 17 300400379 1945 51,50
11 10 404000428 1947 52,74
11 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse Va (männlich, 1939 - 1943)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 403500590 1940 45,28
2 4 305700210 1941 45,49
3 6 400200298 1942 45,98
4 7 404100169 1942 51,38
5 8 316400003 1943 52,25
NAS 9 412300007 1942
6 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse Vb (männlich, 1934 - 1938)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production