Red Zac Schilchegger Bezirkscup

4AL103P, Riesenslalom, 09.03.2013, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
32 Athleten
Damen
Zuschlag: 66,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 403000957 1998 54,46 0,00
2 23 400400961 1998 54,57 1,80
3 28 400800105 1997 54,67 3,43
4 2 408600441 2000 54,85 6,37
5 9 407600179 2000 55,18 11,77
6 21 400700433 1997 55,37 14,87
7 12 400401370 1999 55,91 23,70
8 24 408600412 1997 56,10 26,80
9 16 400401091 1999 56,25 29,25
10 27 401400139 1998 56,28 29,74
11 30 401701017 1997 56,84 38,89
12 31 408300691 1998 56,91 40,04
13 32 401700904 1994 57,07 42,65
14 8 408600421 2000 57,13 43,63
15 14 400400960 1999 57,15 43,96
16 18 400501082 1999 57,16 44,12
17 15 408600393 1999 58,26 62,10
18 7 405900314 2000 58,55 66,84
19 22 403000837 1998 58,72 69,62
20 4 402700485 2000 58,82 71,25
21 6 400401011 2000 59,11 75,99
22 19 400401328 1999 59,46 81,71
23 1 407400719 2000 59,47 81,87
24 3 400401203 2000 59,54 83,02
25 25 408300720 1998 59,87 88,41
26 11 405900349 1999 1:00,99 106,72
27 13 402700526 1999 1:02,01 123,38
28 5 400401193 2000 1:03,60 149,37
29 17 405900351 1999 1:05,29 176,99
NAS 26 402700468 1998
NAS 10 408600501
DRESSLER Julia
2000
NIZ 29 407400687 1998
32 Athleten
 
42 Athleten
Herren
Zuschlag: 76,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 400401330 1997 53,83 0,00
2 63 400401117 1997 54,29 7,61
3 71 400401010 1997 54,49 10,91
3 58 401701036 1998 54,49 10,91
5 49 400700451 1999 54,60 12,73
6 59 407400662 1998 55,45 26,78
7 67 410500096 1997 55,63 29,76
8 62 409300268 1997 55,70 30,92
9 36 410500068 2000 56,59 45,63
10 66 401406501 1997 56,62 46,13
11 52 405900309 1999 57,01 52,58
12 37 408600422 2000 57,03 52,91
13 51 400800113 1999 57,08 53,73
14 65 401406515 1998 57,11 54,23
15 74 400400878 1996 57,18 55,39
16 41 410500099 2000 57,56 61,67
17 73 410500105 1995 57,76 64,98
18 34 400401377 2000 57,78 65,31
19 55 400401345 1999 57,83 66,13
20 42 405900311 2000 58,02 69,28
21 68 410500104 1998 58,20 72,25
21 33 410500086 2000 58,20 72,25
23 53 407400778 1999 58,52 77,54
24 60 401406543 1997 58,65 79,69
25 57 402700484 1998 58,71 80,68
26 56 408300610 1999 58,77 81,68
27 46 410500084 2000 59,38 91,76
28 54 401406510 1999 1:00,04 102,67
29 40 401406531 2000 1:00,33 107,47
30 47 408300611 2000 1:01,64 129,13
31 35 407600184 2000 1:02,69 146,49
32 45 403001027 2000 1:03,72 163,52
33 72 401701131 1998 1:11,98 300,08
34 48 400300993 2000 1:12,22 304,05
NAS 70 407400661 1998
NAS 50 403001068 1999
NAS 39 402700531 2000
NIZ 69 402700460 1997
NIZ 64 401000418 1998
NIZ 44 401701144 2000
NIZ 43 402700495 2000
NIZ 38 409300247 2000
42 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production