Biathlon KIKA Landescup

4BI010, Einzelstart (Freistil), 24.03.2012, Biathlon Arena Filzmoos


Mehr Statistiken
89 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 402200707 2003 KI I w
2 402600371 2004 KI I w
3 2003 KI I m
4 402600373 2003 KI I m
5 400300954 2004 KI I m
6 401200281 2003 KI I m
7 402300986 2003 KI I m
8 402200708 2004 KI I m
9 403402138 2003 KI I m
10 405700366 2003 KI I m
11 402300969 2003 KI I m
12 2003 KI I m
13 402300943 2001 KI II w
14 402200687 2001 KI II w
15 408600462 2002 KI II w
16 408600475 2002 KI II w
17 408600486 2001 KI II w
18 401200271 2002 KI II w
19 403402115 2001 KI II w
20 402300979 2001 KI II w
21 400300930 2001 KI II w
22 402200686 2002 KI II w
23 402300962 2001 KI II w
24 402300928 2001 KI II w
25 402200684 2001 KI II w
26 402301023 2001 KI II w
27 408600465 2002 KI II w
28 403402163 2001 Ki II m
29 401200285 2002 Ki II m
30 405900376 2002 Ki II m
31 402600378 2002 Ki II m
32 402600359 2002 Ki II m
33 400300921 2002 Ki II m
34 400300947 2001 Ki II m
35 400300970 2001 Ki II m
36 401200252 1999 SCH I w
37 402200638 2000 SCH I w
38 402600341 1999 SCH I w
39 402200658 2000 SCH I w
40 403500836 2000 SCH I w
41 403402146 2000 SCH I w
42 408600474 2000 SCH I w
43 402600340 2000 SCH I w
44 405700319 1999 SCH I w
45 403500886 2000 SCH I w
46 405900337 2000 SCH I w
47 403500885 1999 SCH I w
48 400700477 1999 SCH I m
49 402200676 1999 SCH I m
50 405700371 1999 SCH I m
51 401200278 1999 SCH I m
52 402200657 1999 SCH I m
53 408600481 2000 SCH I m
54 402200690 1999 SCH I m
55 402200660 1999 SCH I m
56 402200688 1999 SCH I m
57 403402085 2000 SCH I m
58 408600463 1999 SCH I m
59 408100564 1999 SCH I m
60 403402217 2000 SCH I m
61 405700369 1999 SCH I m
62 400300926 2000 SCH I m
63 401200260 1999 SCH I m
64 402600372 1999 SCH I m
65 401200283 2000 SCH I m
66 401200257 1999 SCH I m
67 403401994 2000 SCH I m
68 408600461 1999 SCH I m
69 408600464 2000 SCH I m
70 405700314 1998 SCH II w
71 403500786 1998 SCH II w
72 401200253 1998 SCH II w
73 405700340 1998 SCH II w
74 402200691 1999 SCH II w
75 402300959 1998 SCH II w
76 407400673 1998 SCH II w
77 403500843 1998 SCH II w
78 405900268 1997 SCH II w
79 401200266 1998 SCH II w
80 402200677 1998 SCH II w
81 402200662 1998 SCH II m
82 401200279 1997 SCH II m
83 402600300 1997 SCH II m
84 403402061 1998 SCH II m
85 408600431 1998 SCH II m
86 402200645 1998 SCH II m
87 402600286 1997 SCH II m
88 407400677 1998 SCH II m
89 402200656 1998 SCH II m
89 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production