Biathlon KIKA Landescup

4BI010, Einzelstart (Freistil), 24.03.2012, Biathlon Arena Filzmoos


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder I w (weiblich, 2003 - 2004)
2 Athleten
 
15 Athleten
Kinder II w (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 400300930 2001 11:02,20
2 24 402300928 2001 11:06,70
3 20 402300979 2001 11:13,70
4 14 402200687 2001 12:08,10
5 19 403402115 2001 12:08,30
6 26 402301023 2001 12:12,30
7 15 408600462 2002 12:26,60
8 23 402300962 2001 12:35,70
9 17 408600486 2001 12:37,90
10 27 408600465 2002 12:43,30
11 16 408600475 2002 12:58,00
12 25 402200684 2001 12:58,10
13 13 402300943 2001 13:01,20
14 22 402200686 2002 13:54,70
15 18 401200271 2002 14:39,90
15 Athleten
 
12 Athleten
Schüler I w (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 403500885 1999 9:58,10
2 37 402200638 2000 10:05,70
3 43 402600340 2000 10:12,60
4 36 401200252 1999 10:18,40
5 44 405700319 1999 10:34,90
6 45 403500886 2000 10:35,70
7 42 408600474 2000 10:41,90
8 39 402200658 2000 11:18,20
9 41 403402146 2000 12:08,80
10 40 403500836 2000 12:09,10
11 38 402600341 1999 12:57,50
12 46 405900337 2000 13:29,30
12 Athleten
 
11 Athleten
Schüler II w (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 401200253 1998 11:21,00
2 77 403500843 1998 11:33,00
3 73 405700340 1998 11:35,00
4 71 403500786 1998 12:21,50
5 75 402300959 1998 13:21,80
6 80 402200677 1998 13:26,60
7 78 405900268 1997 13:42,80
8 70 405700314 1998 13:54,00
9 76 407400673 1998 14:12,80
10 74 402200691 1999 14:15,60
NAS 79 401200266 1998
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder I m (männlich, 2003 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 405700366 2003 7:11,20
2 7 402300986 2003 7:34,70
3 9 403402138 2003 8:02,30
4 8 402200708 2004 8:04,50
5 11 402300969 2003 8:44,40
6 6 401200281 2003 9:02,30
7 4 402600373 2003 9:43,10
8 5 400300954 2004 10:14,00
DIS 12 2003
DIS 3 2003
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder II m (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 400300921 2002 11:35,90
2 28 403402163 2001 11:39,00
3 35 400300970 2001 12:13,40
4 30 405900376 2002 12:52,90
5 32 402600359 2002 13:19,70
6 34 400300947 2001 13:40,10
7 31 402600378 2002 13:40,40
8 29 401200285 2002 14:29,80
8 Athleten
 
22 Athleten
Schüler I m (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 400700477 1999 11:37,80
2 50 405700371 1999 11:43,10
3 66 401200257 1999 11:46,90
4 52 402200657 1999 11:53,60
5 57 403402085 2000 12:12,70
6 49 402200676 1999 12:23,20
7 67 403401994 2000 12:25,30
8 62 400300926 2000 12:58,80
9 63 401200260 1999 13:08,60
10 59 408100564 1999 13:10,50
11 69 408600464 2000 13:41,50
12 58 408600463 1999 13:50,40
13 55 402200660 1999 13:52,00
14 68 408600461 1999 14:23,20
15 51 401200278 1999 15:08,80
16 65 401200283 2000 15:24,90
17 61 405700369 1999 15:34,00
18 64 402600372 1999 16:11,00
NAS 60 403402217 2000
NAS 56 402200688 1999
NAS 54 402200690 1999
NAS 53 408600481 2000
22 Athleten
 
9 Athleten
Schüler II m (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 401200279 1997 14:30,00
2 83 402600300 1997 14:41,90
3 87 402600286 1997 15:20,60
4 88 407400677 1998 15:26,60
5 81 402200662 1998 16:31,00
6 89 402200656 1998 16:31,80
7 86 402200645 1998 16:48,30
8 84 403402061 1998 17:15,90
9 85 408600431 1998 22:01,10
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production