Schulschitag der Hauptschule Bad Hofgastein
Langlauf 7.3.2011

Eigener Bewerb, 07.03.2011, Bad Hofgastein/Kurparkloipe


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
59 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 90 1998 2:09,72
2 51 1999 2:21,45
3 52 1999 2:36,32
4 136 1997 2:42,21
5 131 1997 2:45,40
6 43 1999 2:49,44
6 16 2000 2:49,44
8 95 1997 2:55,27
9 97 1998 2:58,68
10 130 1997 3:01,74
11 133 1996 3:03,31
12 14 1999 3:04,49
13 141 1997 3:09,07
14 13 1999 3:12,50
15 15 1999 3:13,15
16 5 1998 3:21,73
17 132 1997 3:23,87
18 48 1999 3:33,77
19 40 1999 3:34,43
20 49 1999 3:36,72
21 91 1997 3:37,48
22 42 1999 3:49,61
23 6 2000 3:50,42
24 8 1999 3:52,28
25 138 1996 3:57,66
26 9 1999 3:58,40
27 41 1998 4:02,08
28 3 2000 4:08,27
29 7 2000 4:09,08
30 1 2000 4:09,81
31 92 1997 4:13,93
32 47 1999 4:20,03
33 12 2000 4:23,82
34 94 1997 4:31,72
35 96 1998 4:32,33
36 93 1997 4:32,85
37 44 1997 4:33,12
38 2 2000 4:39,42
39 137 1997 4:44,90
39 135 1996 4:44,90
39 134 1997 4:44,90
42 144 1997 4:45,99
42 139 1997 4:45,99
44 11 2000 4:46,88
45 10 2000 4:58,27
46 143 1996 5:08,95
46 142 1997 5:08,95
48 4 2000 5:47,30
49 103 1998 6:33,93
49 101 1998 6:33,93
49 98 1997 6:33,93
52 104 1998 6:34,46
52 102 1998 6:34,46
52 100 1997 6:34,46
52 99 1998 6:34,46
56 46 1999 6:40,11
57 50 1999 7:22,93
58 140 1997 8:27,63
NAS 45 1998
59 Athleten
 
82 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Mannschaft JG. Zeit
 
1 111 1997 2:03,58
2 114 1997 2:04,53
3 73 1999 2:09,32
4 69 1999 2:12,92
5 162 1996 2:15,98
6 150 1997 2:21,74
7 157 1996 2:22,25
8 78 1999 2:22,69
9 169 1997 2:27,35
10 121 1997 2:29,64
11 151 1996 2:31,69
12 164 1997 2:32,43
13 110 1997 2:35,63
14 123 1998 2:37,09
15 80 1997 2:39,02
15 76 1999 2:39,02
17 112 1998 2:44,47
18 34 2000 2:44,82
19 170 1996 2:45,29
20 167 1997 2:46,95
21 29 2000 2:47,14
22 120 1997 2:48,22
23 28 2000 2:50,06
24 118 1995 2:53,28
25 70 1998 2:54,33
26 116 1998 2:55,03
27 152 1997 3:01,39
28 31 1999 3:03,27
29 125 1997 3:04,33
30 35 1999 3:06,77
31 119 1997 3:06,94
32 156 1997 3:07,02
33 153 1997 3:07,28
34 124 1997 3:09,29
35 38 2000 3:11,71
36 159 1996 3:12,55
37 171 1996 3:13,12
38 65 1999 3:14,58
39 160 1997 3:14,73
40 163 1996 3:17,79
41 79 1999 3:20,53
42 67 1997 3:25,37
43 25 2000 3:29,53
44 122 1997 3:30,11
45 19 1999 3:32,23
46 21 1999 3:43,18
47 33 1999 3:44,53
48 61 1998 3:51,66
49 30 1999 3:51,81
50 32 1999 3:53,62
51 117 1998 3:57,69
51 113 1997 3:57,69
53 18 1999 3:58,79
54 72 1999 4:01,50
55 39 2000 4:01,60
56 64 1999 4:01,63
56 62 1997 4:01,63
58 63 1999 4:07,61
59 22 2000 4:09,09
60 36 2000 4:13,36
61 71 1999 4:23,44
62 26 1999 4:29,88
63 24 2000 4:32,20
64 161 1997 4:45,25
65 158 1996 4:46,71
65 154 1996 4:46,71
67 27 1998 4:49,05
68 68 1999 4:54,25
69 66 1998 5:13,29
69 60 1998 5:13,29
71 81 1997 5:41,27
71 77 1999 5:41,27
71 75 1998 5:41,27
71 74 1998 5:41,27
75 168 1997 6:20,47
76 166 1997 6:22,92
NAS 165 1997
NAS 155 1997
NAS 115 1997
NAS 37 2000
NAS 23 2000
NAS 20 1999
82 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production