Raiffeisen Kinder- und Schülercup 2011

4AL113, Riesenslalom, 05.02.2011, Bad Hofgastein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
64 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 94 400401091 1999 35,69,00 35,69
2 95 400700449 1999 36,80,00 36,80
3 93 400400960 1999 36,89,00 36,89
4 76 400401011 2000 39,25,00 39,25
5 52 400700474 2001 39,36,00 39,36
6 75 400700481 2000 39,37,00 39,37
7 67 400300890 2000 40,15,00 40,15
8 92 400300889 1999 40,58,00 40,58
9 49 400401147 2001 40,62,00 40,62
10 74 400401203 2000 41,03,00 41,03
11 51 400700471 2001 41,11,00 41,11
12 96 400401146 1999 41,53,00 41,53
13 71 400700458 2000 41,68,00 41,68
14 70 400700457 2000 41,91,00 41,91
15 72 400401250 2000 42,15,00 42,15
16 99 400400932 1999 42,25,00 42,25
17 98 400401086 1999 42,35,00 42,35
18 68 400401033 2000 42,57,00 42,57
19 97 400401098 1999 43,26,00 43,26
20 50 400401255 2001 43,48,00 43,48
21 100 400401194 1999 44,11,00 44,11
22 77 400401253 2000 45,14,00 45,14
23 73 400401286 2000 45,33,00 45,33
24 34 400300879 2002 45,50,00 45,50
25 53 400300936 2001 45,72,00 45,72
26 131 400400896 1996 46,03,00 46,03
27 54 400401178 2001 46,14,00 46,14
28 9 400300932 2003 46,56,00 46,56
29 78 400401287 2000 46,82,00 46,82
30 32 400300934 2002 47,29,00 47,29
31 57 400700491 2001 47,33,00 47,33
32 3 400700495 2004 48,77,00 48,77
33 116 400700439 1997 49,51,00 49,51
34 112 400400961 1998 49,60,00 49,60
35 30 400401283 2002 50,79,00 50,79
36 118 400400864 1997 51,24,00 51,24
37 6 400700500 2003 54,55,00 54,55
38 28 400300825 2002 54,78,00 54,78
39 120 400700428 1997 54,79,00 54,79
40 10 400300964 2004 55,28,00 55,28
41 5 400401232 2003 55,35,00 55,35
42 124 400300868 1997 56,63,00 56,63
43 122 400300777 1997 56,86,00 56,86
44 7 400300961 2003 1:00,10,00 1:00,10
NAS 133 400300781 1996 NASNAS
NAS 132 400300672 1996 NASNAS
NAS 123 400401065 1997 NASNAS
NAS 121 400700433 1997 NASNAS
NAS 119 400401031 1997 NASNAS
NAS 117 400300775 1997 NASNAS
NAS 111 400300814 1998 NASNAS
NAS 110 400700445 1998 NASNAS
NAS 101 400700482 1999 NASNAS
NAS 69 400401193 2000 NASNAS
NAS 55 400401269 2001 NASNAS
NAS 48 400300878 2001 NASNAS
NAS 33 400300906 2002 NASNAS
NAS 11 400300967 2004 NASNAS
NAS 8 400300938 2003 NASNAS
NAS 2 400300912 2004 NASNAS
DIS 56 400401282 2001 DIS
DIS 31 400700472 2002 DIS
DIS 29 400401267 2002 DIS
DIS 4 400401304 2004 DIS
64 Athleten
 
71 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 103 400401113 1999 33,98,00 33,98
2 107 400700451 1999 35,32,00 35,32
3 79 400700455 2000 36,96,00 36,96
4 109 400300956 1999 39,22,00 39,22
5 58 400700473 2001 39,61,00 39,61
6 106 400401278 1999 39,86,00 39,86
7 104 400300840 1999 40,06,00 40,06
8 80 400700469 2000 40,09,00 40,09
9 39 400700484 2002 40,28,00 40,28
10 24 400700483 2003 40,63,00 40,63
11 82 400401238 2000 41,38,00 41,38
12 66 400401251 2001 41,49,00 41,49
13 61 400401173 2001 41,56,00 41,56
14 38 400700486 2002 41,77,00 41,77
15 81 400401247 2000 41,91,00 41,91
16 88 400300926 2000 42,60,00 42,60
17 105 400401127 1999 42,77,00 42,77
18 60 400401196 2001 42,97,00 42,97
19 40 400401281 2002 43,49,00 43,49
20 62 400300935 2001 43,59,00 43,59
21 89 400401130 2000 43,64,00 43,64
22 14 400401265 2003 43,74,00 43,74
23 102 400401199 1999 44,11,00 44,11
24 36 400401248 2002 44,44,00 44,44
25 108 400401290 1999 44,63,00 44,63
26 59 400401254 2001 44,82,00 44,82
27 25 400700496 2004 44,93,00 44,93
28 91 400700493 1999 45,06,00 45,06
29 17 400401268 2003 45,31,00 45,31
30 41 400300968 2002 45,59,00 45,59
31 137 400400878 1996 45,84,00 45,84
32 18 400401317 2003 46,50,00 46,50
33 86 400401177 2000 47,09,00 47,09
34 12 400700494 2004 47,84,00 47,84
35 90 400401223 2000 48,16,00 48,16
36 83 400300951 2000 48,45,00 48,45
37 127 400401117 1997 48,72,00 48,72
38 43 400700485 2002 49,14,00 49,14
39 115 400401201 1998 51,34,00 51,34
40 130 400700456 1997 51,39,00 51,39
41 27 400300950 2004 52,56,00 52,56
42 15 400700497 2004 52,70,00 52,70
43 138 400300681 1996 53,61,00 53,61
44 42 400300915 2002 54,25,00 54,25
45 37 400401280 2002 54,85,00 54,85
46 26 400300954 2004 56,58,00 56,58
47 21 400300952 2004 58,54,00 58,54
48 19 400300880 2004 59,43,00 59,43
49 135 400400933 1996 1:10,32,00 1:10,32
NAS 136 400400924 1996 NASNAS
NAS 134 400300678 1996 NASNAS
NAS 129 400401114 1997 NASNAS
NAS 126 400401010 1997 NASNAS
NAS 125 400700434 1997 NASNAS
NAS 114 400401141 1998 NASNAS
NAS 113 400700442 1998 NASNAS
NAS 87 400300864 2000 NASNAS
NAS 85 400401140 2000 NASNAS
NAS 84 400300946 2000 NASNAS
NAS 65 400401234 2001 NASNAS
NAS 64 400401050 2001 NASNAS
NAS 63 400300914 2001 NASNAS
NAS 47 400700498 2002 NASNAS
NAS 46 400700492 2002 NASNAS
NAS 45 400700489 2002 NASNAS
NAS 44 400700488 2002 NASNAS
NAS 23 400700487 2003 NASNAS
NAS 22 400700490 2003 NASNAS
NAS 20 400300933 2003 NASNAS
DIS 35 400300966 2002 DIS
DIS 13 400401222 2003 DIS
71 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production