Solamont Masters LC 1 mit Punktewertung bis AK II

4AL035P, Riesenslalom, 08.01.2011, Großarl, Strecke Finstergrube


Mehr Statistiken
64 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
2 405500414 1970 AK IIa w 276,87
3 405500406 1986 ALLG w 71,93
4 403500359 1982 ALLG w 88,35
5 405500217 1987 ALLG w 208,51
6 405300076 1990 ALLG w 97,72
7 405500473 1988 ALLG w
8 404900077 1986 ALLG w
51 405500369 1963 AK IIb m 86,67
52 306900163 1964 AK IIb m 44,86
53 403500794 1963 AK IIb m 215,80
54 405500422 1965 AK IIb m 115,76
55 306900686 1962 AK IIb m 104,69
56 405400198 1964 AK IIb m 130,71
57 401900348 1965 AK IIb m 33,85
58 400300607 1963 AK IIb m
59 605300865 1965 AK IIb m
60 400700129 1963 AK IIb m
61 403401688 1967 AK IIa m 143,44
62 301000794 1969 AK IIa m 37,45
63 300400059 1966 AK IIa m 107,13
64 405500234 1968 AK IIa m 65,31
65 404100202 1970 AK IIa m 102,16
66 403000844 1968 AK IIa m 87,49
67 404000142 1967 AK IIa m 97,36
68 403000868 1968 AK IIa m 202,82
69 304003510 1966 AK IIa m 48,00
70 405500151 1969 AK IIa m 125,30
71 403500486 1970 AK IIa m 101,13
72 403500498 1967 AK IIa m 60,19
73 403500281 1969 AK IIa m 71,91
74 403500487 1974 AK Ib m 67,96
75 410700111 1974 AK Ib m 81,59
76 313000181 1972 AK Ib m 208,31
77 405500066 1975 AK Ib m 66,12
78 411400214 1972 AK Ib m 109,50
79 403402081 1972 AK Ib m
80 404100178 1978 AK Ia m 102,20
81 400300798 1976 AK Ia m 96,74
82 403500628 1976 AK Ia m 97,14
83 406200387 1980 AK Ia m 78,10
84 317300028 1980 AK Ia m 73,30
85 404500298 1979 AK Ia m 227,09
86 401900692 1991 ALLG m 51,03
87 405500375 1994 ALLG m 122,37
88 405500166 1989 ALLG m 97,08
89 411400083 1987 ALLG m 76,94
90 403000930 1982 ALLG m 63,11
91 400500959 1987 ALLG m 43,09
92 403500298 1982 ALLG m 40,86
93 406200163 1981 ALLG m 85,55
94 313000176 1983 ALLG m 60,52
95 326200009 1988 ALLG m 175,40
96 405500167 1985 ALLG m 65,63
97 326900022 1983 ALLG m 135,05
98 317300013 1982 ALLG m 47,98
99 306900491 1984 ALLG m 47,38
100 405800045 1983 ALLG m 25,99
101 403500709 1994 ALLG m 196,91
102 404500192 1982 ALLG m 252,07
103 403401336 1986 ALLG m
104 403500499 1988 ALLG m
105 403401335 1984 ALLG m
106 403500613 1991 ALLG m
107 401900623 1990 ALLG m 70,32
64 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production