Solamont Masters LC 1 mit Punktewertung bis AK II

4AL035P, Riesenslalom, 08.01.2011, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Allgemeine Klasse (weiblich, 1981 - 1995)
Zuschlag: 90,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 403500359 1982 42,30 0,00
2 8 404900077 1986 43,84 31,67
2 3 405500406 1986 43,84 31,67
4 6 405300076 1990 43,90 32,91
NIZ 5 405500217 1987
DIS 7 405500473 1988
6 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IIa (weiblich, 1966 - 1970)
Zuschlag: 90,18
1 Athlet
 
22 Athleten
Allgemeine Klasse (männlich, 1981 - 1995)
Zuschlag: 34,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 98 317300013 1982 41,11 0,00
2 100 405800045 1983 41,17 1,27
3 91 400500959 1987 41,31 4,23
4 107 401900623 1990 41,42 6,56
5 99 306900491 1984 41,49 8,04
6 86 401900692 1991 41,81 14,81
7 92 403500298 1982 41,97 18,20
8 89 411400083 1987 42,75 34,71
9 104 403500499 1988 42,94 38,73
10 103 403401336 1986 43,16 43,38
11 90 403000930 1982 43,20 44,23
12 94 313000176 1983 43,56 51,85
13 87 405500375 1994 44,28 67,09
14 102 404500192 1982 44,70 75,97
15 95 326200009 1988 44,77 77,46
16 88 405500166 1989 45,09 84,23
17 96 405500167 1985 46,86 121,69
18 97 326900022 1983 50,98 208,88
NAS 106 403500613 1991
NAS 101 403500709 1994
NIZ 105 403401335 1984
NIZ 93 406200163 1981
22 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse Ia (männlich, 1976 - 1980)
Zuschlag: 34,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 84 317300028 1980 42,38 26,88
2 82 403500628 1976 43,06 41,27
3 81 400300798 1976 44,22 65,82
4 85 404500298 1979 44,31 67,72
NIZ 83 406200387 1980
NIZ 80 404100178 1978
6 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse Ib (männlich, 1971 - 1975)
Zuschlag: 34,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 77 405500066 1975 42,70 33,65
2 74 403500487 1974 43,29 46,13
3 78 411400214 1972 44,28 67,09
3 75 410700111 1974 44,28 67,09
5 76 313000181 1972 44,62 74,28
NIZ 79 403402081 1972
6 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse IIa (männlich, 1966 - 1970)
Zuschlag: 34,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 405500234 1968 41,72 12,91
2 73 403500281 1969 42,06 20,10
3 72 403500498 1967 42,18 22,64
4 62 301000794 1969 42,20 23,07
5 65 404100202 1970 43,73 55,45
6 67 404000142 1967 44,15 64,33
7 66 403000844 1968 44,61 74,07
8 68 403000868 1968 44,73 76,61
9 63 300400059 1966 44,85 79,15
10 71 403500486 1970 45,38 90,36
11 61 403401688 1967 46,24 108,56
NAS 69 304003510 1966
NIZ 70 405500151 1969
13 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse IIb (männlich, 1961 - 1965)
Zuschlag: 34,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 401900348 1965 41,12 0,21
2 60 400700129 1963 43,82 57,35
3 51 405500369 1963 43,83 57,56
4 56 405400198 1964 45,03 82,96
5 55 306900686 1962 45,13 85,07
6 59 605300865 1965 46,07 104,97
7 54 405500422 1965 46,31 110,05
8 58 400300607 1963 46,81 120,63
NIZ 53 403500794 1963
NIZ 52 306900163 1964
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production